У рассылки заявок в несколько МФО сразу есть одна особенность, которую вам нужно учитывать. Если вы получили одобрение по заявке, но не воспользовались им – микрофинансовая организация может автоматически отклонять ваши заявки некоторое время, у кого-то это время составляет неделю, у кого-то – месяц. Если вы разошлете заявки во все МФО сразу и везде получите одобрение, в будущем это может усложнить получение следующего микрокредита. Более правильная тактика: послать заявки в 2-3 МФО, получили одобрение – берёте деньги, везде получили отказ – рассылаете заявки ещё в 2-3 МФО.
Займы онлайн | Сумма онлайн займа в руб. | Ставка займа в % | Срок в днях | Мин. переплата в руб. | Макс. переплата в руб. |
---|---|---|---|---|---|
MoneyMan | 1 500 – 30 000 руб. | 0 | 5 – 21 | 0 | 0 |
Webbankir | 3 000 – 30 000 руб. | 0 | 7 – 30 | 0 | 0 |
Займер | 2 000 – 30 000 руб. | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 |
еКапуста | 100 – 30 000 руб. | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 |
Займиго МФК | 4 000 – 30 000 руб. | 0 | 5 – 30 | 0 | 0 |
До зарплаты | 2 000 – 20 000 руб. | 0 | 7 – 30 | 0 | 0 |
МигКредит | 3 000 – 14 000 руб. | 0 | 5 – 21 | 0 | 0 |
ГринМани | 2 000 – 30 000 руб. | 0 | 7 – 21 | 0 | 0 |
А деньги | 2 000 – 30 000 руб. | 0 | 7 – 30 | 0 | 0 |
Деньга | 1 000 – 15 000 руб. | 0 | 5 – 21 | 0 | 0 |
Займ онлайн обладает рядом преимуществ, делающих его привлекательным для многих заемщиков:
Несмотря на ряд преимуществ, онлайн займы также имеют некоторые недостатки, которые важно учитывать:
Список МФО, где можно получить займ онлайн:
Название МФО | Сумма займа в рублях | Процентная ставка | ПСК | Срок займа в днях | Рейтинг | Количество отзывов | Преимущества |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 3 — 30 | 4.3 | 111 | Онлайн | |
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 16 | 4.49 | 440 | Онлайн | |
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.36 | 185 | Онлайн | |
3 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 31 | 4.25 | 85 | Онлайн | |
5 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 31 | 4.16 | 97 | Онлайн | |
3 000 — 100 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 180 | 4.04 | 4 | Онлайн | |
3 000 — 25 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4 | 28 | Онлайн | |
3 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.43 | 261 | Онлайн | |
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.34 | 157 | Онлайн | |
3 000 — 100 000 ₽ | 0,6% — 0,8% | 218% — 292% | 84 — 175 | 4.16 | 57 | Онлайн |
Название МФО | Сумма микрозайма в рублях | Процентная ставка | ПСК | Срок займа в днях | Рейтинг | Количество отзывов | Преимущества |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.12 | 87 | Онлайн | |
2 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.12 | 106 | Онлайн | |
4 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.05 | 8 | Онлайн | |
2 000 — 20 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 15 | 4.03 | 47 | Онлайн | |
3 000 — 300 000 ₽ | 0,8% | 292% | 31 — 1095 | 4.89 | 2490 | Онлайн | |
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.54 | 740 | Онлайн | |
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.04 | 26 | Онлайн | |
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.25 | 771 | Онлайн | |
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.18 | 264 | Онлайн | |
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.17 | 42 | Онлайн | |
500 — 30 000 ₽ | 0,8% | 291% — 292% | 6 — 31 | 4.15 | 89 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.07 | 12 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,68% | 249% | 7 — 21 | 4.06 | 67 | ||
30 000 — 1 000 000 ₽ | 0,04% — 0,28% | 102,28% | 31 — 2555 | 4.08 | 23 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.05 | 19 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.05 | 4 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.44 | 292 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0,28% — 0,8% | 102,2% — 292% | 5 — 30 | 4 | 26 | ||
3 000 — 60 000 ₽ | 0% — 0,8% | 265,616% — 292% | 7 — 180 | 3.91 | 185 | ||
3 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 35 | 4.49 | 284 | ||
1 000 — 100 000 ₽ | 0,8% | 291% — 292% | 17 — 179 | 4.2 | 321 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | от 7 | 4.17 | 113 | ||
500 — 30 000 ₽ | 0,8% | 291% — 292% | 15 — 30 | 4.42 | 670 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 1% | 285,928% — 365% | 7 — 181 | 4.34 | 879 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 20 | 4.24 | 143 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 30 | 4.08 | 85 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 3 — 30 | 4.65 | 833 | ||
5 000 — 50 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 10 — 90 | 4.05 | 37 | ||
2 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.9 | 4935 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 277,806% — 292% | 7 — 30 | 4.69 | 1044 | ||
4 000 — 100 000 ₽ | 0,53% — 0,8% | 113,15% — 292% | 1 — 365 | 4.54 | 535 | ||
3 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 35 | 4.54 | 406 | ||
4 000 — 30 000 ₽ | 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.16 | 108 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 30 | 4.13 | 79 | ||
2 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 31 | 4.04 | 8 | ||
2 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 16 — 30 | 3.98 | 109 | ||
1 000 — 15 000 ₽ | 0,03% — 0,8% | 10% — 292% | 30 — 181 | 3.74 | 497 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 4.91 | 6314 | ||
100 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 21 | 4.88 | 3962 | ||
1 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 30 | 4.65 | 1519 | ||
1 500 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 30 | 4.16 | 57 | ||
1 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 30 | 4.02 | 29 | ||
1 500 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 33 | 4.9 | 5385 | ||
1 000 — 100 000 ₽ | 0% — 0,8% | 131,693% — 292% | 1 — 180 | 4.65 | 1468 | ||
3 000 — 100 000 ₽ | 0,8% | 115,788% — 292% | 91 — 365 | 4.34 | 233 | ||
1 000 — 15 000 ₽ | 0,8% | 292% | от 7 | 4.24 | 256 | ||
30 000 — 1 000 000 ₽ | 0,07% — 0,2% | 25,2% — 73% | 334 — 1825 | 4.04 | 115 | ||
2 000 — 15 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 1 — 30 | 4.03 | 126 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 5 — 21 | 4.01 | 270 | ||
3 000 — 30 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | 7 — 30 | 3.97 | 97 | ||
1 000 — 10 000 ₽ | 0% — 0,8% | 292% | от 7 | 3.92 | 236 |
Основные условия выдачи онлайн микрозаймов:
Эти общие условия могут немного различаться в зависимости от конкретной компании, поэтому важно внимательно читать условия перед подачей заявки.
Онлайн займы через интернет являются хорошей альтернативой банковских кредитов. Их главными особенностями являются:
Взять быстрый онлайн заем на карту могут граждане РФ, которые имеют регистрацию на территории России. Выдаются микрозаймы с 18 до 70–75 лет. Заемщик должен получать доход, достаточный для погашения задолженности, но документального подтверждения не требуется. Для получения микрозайма онлайн достаточно паспорта.
Офоримить онлайн займ можно на банковскую карту, счет в банке, на электронные кошельки КИВИ или Яндекс.Деньги. Для получения наличными предлагается способ выдачи через платежные системы.
Выбор онлайн микрозайма зависит от ваших конкретных потребностей, финансовой ситуации и предпочтений. Обращайте внимание на следующее: