Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
до 22.87 % | 100 000 – 30 000 000 ₽ | 367 дней | 100 555 ₽ | |
ВТБ | до 22.57 % | от 10 000 ₽ | 370 дней | 111 508 ₽ |
Альфа-Банк | до 22.27 % | от 50 000 ₽ | 365 дней | 110 020 ₽ |
ОЗОН Банк | до 19.69 % | от 10 000 ₽ | 1 год | 90 039 ₽ |
Газпромбанк | 18 % | от 1 ₽ | от 1 дня | 97 828 ₽ |
Банк Уралсиб | до 16 % | от 500 000 ₽ | от 1 дня | 86 150 ₽ |
Свой Банк | до 22.42 % | 30 000 – 30 000 000 ₽ | 367 дней | 98 002 ₽ |
Банк ВБРР | до 22 % | от 10 000 ₽ | 365 дней | 113 933 ₽ |
Экспобанк | до 21.35 % | 100 000 – 10 000 000 ₽ | 367 дней | 107 975 ₽ |
Россельхозбанк | до 20 % | от 101 ₽ | от 1 дня | 109 720 ₽ |
При выборе депозита большая часть банков предлагает клиенту определить, куда направлять проценты. Один из вариантов – их капитализация. Условия второго предусматривают открытие вклада с ежемесячным снятием процента. Такая схема сотрудничества предусматривает получение вкладчиком относительно небольшого, но регулярного дохода.
На нашем сайте представлены все доступные предложения банков открыть депозит с ежемесячной выплатой процентов в Сургуте. Чтобы выбрать самый выгодный накопительный счет, следует сравнить уровень доходности и другие условия вложений. Например, возможность пополнения или досрочного снятия денег.