Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
до 11.1 % | 1 – 1 500 000 ₽ | от 1 дня | 13 831 ₽ | |
до 23 % | от 50 000 ₽ | 3 месяца | 26 627 ₽ | |
до 21 % | от 100 000 ₽ | 3 месяца | 23 671 ₽ | |
до 21.61 % | от 50 000 ₽ | 92 дня | 27 726 ₽ | |
до 19.95 % | от 100 000 ₽ | 3 месяца | 23 110 ₽ | |
до 19 % | от 500 000 ₽ | 3 месяца | 20 805 ₽ | |
до 16.22 % | 1 – 10 000 000 ₽ | от 1 дня | 20 202 ₽ | |
до 20 % | от 500 000 ₽ | 3 месяца | 22 051 ₽ | |
23 % | 100 000 – 3 000 000 ₽ | 91 день | 28 654 ₽ | |
ПСБ | до 23 % | от 100 000 ₽ | 91 день | 27 409 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: