Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
21.45 % | 100 000 – 3 000 000 ₽ | 90 дней | 26 445 ₽ | |
до 22.4 % | 10 000 – 999 999 ₽ | 91 день | 27 673 ₽ | |
до 19.78 % | от 50 000 ₽ | 3 месяца | 24 065 ₽ | |
до 22.7 % | 30 000 – 999 999,99 ₽ | 91 день | 27 673 ₽ | |
ПСБ | до 23 % | от 100 000 ₽ | 91 день | 27 424 ₽ |
Банк ДОМ.РФ | до 22.7 % | 30 000 – 999 999 ₽ | 91 день | 27 673 ₽ |
Совкомбанк | до 22.1 % | от 50 000 ₽ | 90 дней | 26 630 ₽ |
ОЗОН Банк | до 19.69 % | от 10 000 ₽ | 3 месяца | 24 940 ₽ |
Т-Банк | 16 % | от 1 ₽ | от 1 дня | 20 214 ₽ |
ВТБ | 5 % | от 1 000 ₽ | от 1 дня | 6 259 ₽ |
С помощью нашего сайта пользователь имеет возможность открыть вклад на 3 месяца под максимальный процент. Для этого вам необходимо:
В условиях сегодняшнего российского рынка краткосрочный вклад на три месяца под высокий процент выглядит одним из самых надежных и при этом выгодных вариантов вложить средства. Это объясняется несколькими причинами: