Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
24.5 % | 100 000 – 3 000 000 ₽ | 365 дней | 122 488 ₽ | |
до 20.16 % | 5 000 – 1 500 000 ₽ | от 1 дня | 100 771 ₽ | |
до 11.57 % | 1 – 1 500 000 ₽ | от 1 дня | 57 860 ₽ | |
до 23 % | от 50 000 ₽ | 12 месяцев | 109 708 ₽ | |
до 20.5 % | от 500 000 ₽ | 1 год | 90 991 ₽ | |
до 23.56 % | 100 000 – 30 000 000 ₽ | 367 дней | 121 887 ₽ | |
до 22.03 % | от 10 000 ₽ | 367 дней | 113 462 ₽ | |
до 23.05 % | от 50 000 ₽ | 365 дней | 110 008 ₽ | |
до 22.4 % | 1 000 – 1 499 999 ₽ | 366 дней | 108 285 ₽ | |
до 22.2 % | 20 000 – 1 400 000 ₽ | 366 дней | 109 288 ₽ |
К числу наиболее востребованных банковских продуктов относятся вклады на год. Такая продолжительность депозита позволяет получить достаточно высокую доходность. При этом сохраняется гибкость вложений, которая выражается в возможности направить средства через 1 год либо в инвестиции, либо на потребление.
На нашем сайте Вы найдете перечень банковских вкладов в Копейске, доступных в 2021 году. Чтобы подобрать оптимальный вариант депозита, следует внимательно изучить условия предоставления услуги, прежде всего – процентную ставку. Для оформления выгодного вклада заполняется онлайн-заявка непосредственно на сайте банка.