Банк | Ставка | Сумма | Срок | Доход |
---|---|---|---|---|
23 % | 100 000 – 3 000 000 ₽ | 367 дней | 115 601 ₽ | |
22.2 % | 100 000 – 5 000 000 ₽ | 370 дней | 112 493 ₽ | |
до 21 % | от 50 000 ₽ | 12 месяцев | 109 690 ₽ | |
до 21 % | от 100 000 ₽ | 12 месяцев | 94 976 ₽ | |
до 19.95 % | от 100 000 ₽ | 12 месяцев | 87 478 ₽ | |
до 19 % | от 500 000 ₽ | 1 год | 83 479 ₽ | |
до 17.95 % | от 500 000 ₽ | 1 год | 75 981 ₽ | |
до 10.47 % | 1 – 10 000 000 ₽ | от 1 дня | 52 348 ₽ | |
до 20 % | от 500 000 ₽ | 1 год | 88 478 ₽ | |
ПСБ | до 23 % | от 100 000 ₽ | 367 дней | 108 062 ₽ |
К числу наиболее востребованных банковских продуктов относятся вклады на год. Такая продолжительность депозита позволяет получить достаточно высокую доходность. При этом сохраняется гибкость вложений, которая выражается в возможности направить средства через 1 год либо в инвестиции, либо на потребление.
На нашем сайте Вы найдете перечень банковских вкладов в Керчи, доступных в 2021 году. Чтобы подобрать оптимальный вариант депозита, следует внимательно изучить условия предоставления услуги, прежде всего – процентную ставку. Для оформления выгодного вклада заполняется онлайн-заявка непосредственно на сайте банка.