Курс доллара в Москве
Поиск по станции метроНа 20 ноября 2024, 05:58
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 100,22 ₽ +0,18 за день | 99,81 ₽ Славия | 99,50 ₽ Финстар Банк |
У меня есть
Хочу купить
Курс доллара в банках
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | 101,50 ₽ | 507 500 ₽ | 08:04 | |
Камкомбанк | 99,89 ₽ | 499 450 ₽ | 08:04 | |
ОТП Банк | 101,00 ₽ | 505 000 ₽ | 00:00 | |
Ак Барс Банк Лучшее предложение | 99,70 ₽ | 498 500 ₽ | 00:01 | |
Ингосстрах Банк | 100,10 ₽ | 500 500 ₽ | 07:15 | |
Банк Уралсиб | 100,30 ₽ | 501 500 ₽ | 00:00 | |
Совкомбанк | 100,35 ₽ | 501 750 ₽ | 08:30 | |
Цифра банк | 100,50 ₽ | 502 500 ₽ | 08:15 | |
Газпромбанк | 101,10 ₽ | 505 500 ₽ | 08:04 | |
МТС Банк | 101,50 ₽ | 507 500 ₽ | 07:30 | |
ПСБ | 101,66 ₽ | 508 300 ₽ | 08:04 | |
КБ Солидарность | 102,00 ₽ | 510 000 ₽ | 00:00 | |
ВТБ | 102,25 ₽ | 511 250 ₽ | 00:01 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 102,30 ₽ | 511 500 ₽ | 08:15 | |
Ренессанс Банк | 104,23 ₽ | 521 150 ₽ | 00:00 |
График изменения курса доллара
по курсу ЦБ
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Москве
На 21 ноября 2024, 00:15
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
Евро | 105,81 ₽ +0,08 за день | 105,50 ₽ Муниципальный Камчатпрофитбанк | 105,70 ₽ Акибанк |
Китайский юань | 13,82 ₽ +0,05 за день | 14,15 ₽ Москва-Сити | 13,88 ₽ Банк Уралсиб |
Армянский драм | 0,26 ₽ +0 за день | 0,25 ₽ РОСБАНК | 0,26 ₽ Трансстройбанк |
Австралийский доллар | 65,42 ₽ +0,32 за день | 63,60 ₽ Трансстройбанк | 68,69 ₽ Т-Банк |
Азербайджанский манат | 58,95 ₽ +0,11 за день | 57,95 ₽ Трансстройбанк | 60,62 ₽ Т-Банк |
Болгарский лев | 54,20 ₽ +0,23 за день | 51,49 ₽ Т-Банк | 55,00 ₽ Трансстройбанк |
Бразильский реал | 17,36 ₽ -0,01 за день | 16,20 ₽ Трансстройбанк | 18,95 ₽ Трансстройбанк |
Белорусский рубль | 29,47 ₽ -0,01 за день | 29,10 ₽ Трансстройбанк | 29,65 ₽ Трансстройбанк |
Канадский доллар | 71,68 ₽ +0,44 за день | 68,65 ₽ Трансстройбанк | 71,50 ₽ Трансстройбанк |
Швейцарский франк | 113,17 ₽ -0,03 за день | 109,55 ₽ Ингосстрах Банк | 111,00 ₽ Банк «Санкт-Петербург» |
Чешская крона | 4,19 ₽ +0,02 за день | 3,98 ₽ Т-Банк | 4,08 ₽ Трансстройбанк |
Датская крона | 14,21 ₽ +0,06 за день | 11,32 ₽ ВТБ | 13,10 ₽ Трансстройбанк |
Фунт стерлингов | 126,93 ₽ +0,48 за день | 128,05 ₽ Солид Банк | 129,00 ₽ Банк «Санкт-Петербург» |
Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0 за день | 0,26 ₽ Трансстройбанк | 0,28 ₽ Трансстройбанк |
Индийская рупия | 1,19 ₽ +0 за день | 1,14 ₽ Трансстройбанк | 1,19 ₽ ВТБ |
Японская иена | 0,65 ₽ +0 за день | 0,67 ₽ Солид Банк | 0,68 ₽ Эс-Би-Ай Банк |
Киргизский сом | 1,16 ₽ +0 за день | 1,05 ₽ Трансстройбанк | 1,16 ₽ Трансстройбанк |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | 0,07 ₽ Трансстройбанк | 0,08 ₽ Солид Банк |
Казахский тенге | 0,20 ₽ +0 за день | 0,20 ₽ Трансстройбанк | 0,20 ₽ Трансстройбанк |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,52 ₽ +0 за день | 4,53 ₽ Трансстройбанк | 5,56 ₽ Трансстройбанк |
Норвежская крона | 9,09 ₽ +0,08 за день | 8,64 ₽ Т-Банк | 8,87 ₽ Трансстройбанк |
Польский злотый | 24,37 ₽ +0 за день | 23,15 ₽ Т-Банк | 24,95 ₽ Трансстройбанк |
Румынский лей | 21,25 ₽ +0,01 за день | 19,65 ₽ Трансстройбанк | 22,60 ₽ Трансстройбанк |
Шведская крона | 9,15 ₽ +0,05 за день | 8,69 ₽ Т-Банк | 8,98 ₽ Трансстройбанк |
Сингапурский доллар | 74,84 ₽ +0,07 за день | 71,10 ₽ Т-Банк | 74,00 ₽ Трансстройбанк |
Таджикский сомони | 9,40 ₽ +0,02 за день | 6,76 ₽ Трансстройбанк | 9,37 ₽ Трансстройбанк |
Туркменский манат | 28,63 ₽ +0,05 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,90 ₽ +0 за день | 2,90 ₽ Камкомбанк | 2,51 ₽ Т-Банк |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | 0,01 ₽ РОСБАНК | 0,01 ₽ Трансстройбанк |
Южноафриканский рэнд | 5,54 ₽ -0,03 за день | 4,78 ₽ Трансстройбанк | 6,00 ₽ Трансстройбанк |
Украинская гривна | 2,42 ₽ +0,01 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | 23,85 ₽ Трансстройбанк | 25,95 ₽ Трансстройбанк |
Дирхам ОАЭ | 27,29 ₽ +0,05 за день | 27,45 ₽ Совкомбанк | 25,94 ₽ ФК Открытие |
Золото | - | 8207,00 ₽ Сбербанк | 8612,00 ₽ Национальный Банк сбережений |
Серебро | - | 95,00 ₽ Национальный Банк сбережений | 103,00 ₽ Национальный Банк сбережений |
Платина | - | 2902,00 ₽ Сбербанк | 3286,00 ₽ Сбербанк |
Палладий | - | 3132,00 ₽ Сбербанк | 3566,00 ₽ Сбербанк |
О курсах обмена доллара
Актуальная информация о курсах продажи доллара в банках. Самые выгодные курсы обмена валюты в {количествоБанков} банках. Стоимость продажи на сегодня колеблется около 100.22 рублей за доллар.