На начало августа 2023 года курс доллара по ЦБРФ 93.53 ₽. Прогнозируемый средний курс доллара на август составит 95.15 ₽
На графике представлена динамика курса доллара США за день, неделю, август 2023 год в удобной графической форме. Статистика в графике отображает рост и падение курса доллара за различные промежутки времени, что позволяет делать вероятные прогнозы курсов одной валюты по отношению к другой.
Дата | День недели | Прогноз | Рост/падение |
---|---|---|---|
01.08.2023 | Вторник | 93.53 ₽ | +0.2 ₽ |
02.08.2023 | Среда | 93.62 ₽ | +0.09 ₽ |
03.08.2023 | Четверг | 93.92 ₽ | +0.3 ₽ |
04.08.2023 | Пятница | 93.91 ₽ | -0.01 ₽ |
05.08.2023 | Суббота | 93.88 ₽ | -0.03 ₽ |
06.08.2023 | Воскресенье | 94.2 ₽ | +0.32 ₽ |
07.08.2023 | Понедельник | 94.23 ₽ | +0.03 ₽ |
08.08.2023 | Вторник | 94.24 ₽ | +0.01 ₽ |
09.08.2023 | Среда | 94.29 ₽ | +0.05 ₽ |
10.08.2023 | Четверг | 94.55 ₽ | +0.26 ₽ |
11.08.2023 | Пятница | 94.7 ₽ | +0.15 ₽ |
12.08.2023 | Суббота | 94.88 ₽ | +0.18 ₽ |
13.08.2023 | Воскресенье | 94.91 ₽ | +0.03 ₽ |
14.08.2023 | Понедельник | 95.06 ₽ | +0.15 ₽ |
15.08.2023 | Вторник | 95.08 ₽ | +0.02 ₽ |
16.08.2023 | Среда | 95.15 ₽ | +0.07 ₽ |
17.08.2023 | Четверг | 95.45 ₽ | +0.3 ₽ |
18.08.2023 | Пятница | 95.52 ₽ | +0.07 ₽ |
19.08.2023 | Суббота | 95.4 ₽ | -0.12 ₽ |
20.08.2023 | Воскресенье | 95.66 ₽ | +0.26 ₽ |
21.08.2023 | Понедельник | 95.75 ₽ | +0.09 ₽ |
22.08.2023 | Вторник | 95.76 ₽ | +0.01 ₽ |
23.08.2023 | Среда | 96.01 ₽ | +0.25 ₽ |
24.08.2023 | Четверг | 96.11 ₽ | +0.1 ₽ |
25.08.2023 | Пятница | 96.14 ₽ | +0.03 ₽ |
26.08.2023 | Суббота | 96.39 ₽ | +0.25 ₽ |
27.08.2023 | Воскресенье | 96.33 ₽ | -0.06 ₽ |
28.08.2023 | Понедельник | 96.68 ₽ | +0.35 ₽ |
29.08.2023 | Вторник | 96.78 ₽ | +0.1 ₽ |
30.08.2023 | Среда | 96.68 ₽ | -0.1 ₽ |
31.08.2023 | Четверг | 96.94 ₽ | +0.26 ₽ |
Согласно данным ЦБ РФ, в течение августа прогнозируется увеличение стоимости доллара по отношению к рублю. В первой половине августа 2023 года курс будет равен 94 рубля 7 копеек. К концу месяца цена обмена доллара поднимется на 3.41 ₽ и составит 96.94 ₽ (девяносто шесть рублей девяносто четыре копейки).
Прогнозы валют | По годам | Доллар по месяцам | Евро по месяцам |
---|---|---|---|
Доллар Евро Юань Фунт Тенге Гривна |
Доллар 2023 год Доллар 2024 год Доллар 2025 год Евро2023 год Евро2024 год Евро2024 год |
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь |
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь |