logo
Ещё

Курс гривны в 2016 году

Среднегодовой курс в 2016 году: 2.63 рублей за 1 Украинскую гривну

Курс на начало года: 3.0352 ₽
На конец года: 2.23826 ₽
Минимальный: 2.2078 ₽
Максимальный: 3.40494 ₽

По сравнению с предыдущим 2015 годом, в 2016 курс Гривны упала на 0.80804 ₽. Своего пика по цене обмена Гривна достигла в Январе 2016 и стала равна 3.40494 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Гривну наблюдалась в Декабре – всего 2.2078 ₽

На графике отображена динамика курса Украинской гривны по отношению к Российскому рублю за весь 2016 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Гривны к рублю в течение всего года.

Курс Гривны в 2016 году по месяцам

В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Гривны на каждый день 2016 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.

1-й квартал 2016
январь
(средний: 3.14 ₽, макс: 3.40494 ₽, мин 2.95954 ₽)
февраль
(средний: 2.93 ₽, макс: 3.09607 ₽, мин 2.77598 ₽)
март
(средний: 2.68 ₽, макс: 2.82311 ₽, мин 2.56298 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.01.2016 3.0352 ₽ -0.01 ₽ 01.02.2016 2.95954 ₽ 0 ₽ 01.03.2016 2.80072 ₽ +0.02 ₽
02.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 02.02.2016 3.00498 ₽ +0.05 ₽ 02.03.2016 2.73766 ₽ -0.06 ₽
03.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 03.02.2016 3.04999 ₽ +0.05 ₽ 03.03.2016 2.73193 ₽ -0.01 ₽
04.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 04.02.2016 3.09607 ₽ +0.05 ₽ 04.03.2016 2.82311 ₽ +0.09 ₽
05.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 05.02.2016 2.9408 ₽ -0.16 ₽ 05.03.2016 2.77743 ₽ -0.05 ₽
06.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 06.02.2016 2.98038 ₽ +0.04 ₽ 06.03.2016 2.77743 ₽ 0 ₽
07.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 07.02.2016 2.98038 ₽ 0 ₽ 07.03.2016 2.77743 ₽ 0 ₽
08.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 08.02.2016 2.98038 ₽ 0 ₽ 08.03.2016 2.77743 ₽ 0 ₽
09.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 09.02.2016 2.96476 ₽ -0.02 ₽ 09.03.2016 2.77743 ₽ 0 ₽
10.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 10.02.2016 3.03259 ₽ +0.07 ₽ 10.03.2016 2.7625 ₽ -0.01 ₽
11.01.2016 3.0352 ₽ 0 ₽ 11.02.2016 3.05285 ₽ +0.02 ₽ 11.03.2016 2.7825 ₽ +0.02 ₽
12.01.2016 3.22508 ₽ +0.19 ₽ 12.02.2016 3.0312 ₽ -0.02 ₽ 12.03.2016 2.71454 ₽ -0.07 ₽
13.01.2016 3.28773 ₽ +0.06 ₽ 13.02.2016 3.04871 ₽ +0.02 ₽ 13.03.2016 2.71454 ₽ 0 ₽
14.01.2016 3.27874 ₽ -0.01 ₽ 14.02.2016 3.04871 ₽ 0 ₽ 14.03.2016 2.71454 ₽ 0 ₽
15.01.2016 3.19845 ₽ -0.08 ₽ 15.02.2016 3.04871 ₽ 0 ₽ 15.03.2016 2.75115 ₽ +0.04 ₽
16.01.2016 3.17368 ₽ -0.02 ₽ 16.02.2016 2.97151 ₽ -0.08 ₽ 16.03.2016 2.62722 ₽ -0.12 ₽
17.01.2016 3.17368 ₽ 0 ₽ 17.02.2016 2.81347 ₽ -0.16 ₽ 17.03.2016 2.64036 ₽ +0.01 ₽
18.01.2016 3.17368 ₽ 0 ₽ 18.02.2016 2.90486 ₽ +0.09 ₽ 18.03.2016 2.56298 ₽ -0.08 ₽
19.01.2016 3.22409 ₽ +0.05 ₽ 19.02.2016 2.83196 ₽ -0.07 ₽ 19.03.2016 2.61079 ₽ +0.05 ₽
20.01.2016 3.18402 ₽ -0.04 ₽ 20.02.2016 2.85479 ₽ +0.02 ₽ 20.03.2016 2.61079 ₽ 0 ₽
21.01.2016 3.21056 ₽ +0.03 ₽ 21.02.2016 2.86047 ₽ +0.01 ₽ 21.03.2016 2.61079 ₽ 0 ₽
22.01.2016 3.40494 ₽ +0.19 ₽ 22.02.2016 2.86047 ₽ 0 ₽ 22.03.2016 2.5771 ₽ -0.03 ₽
23.01.2016 3.24885 ₽ -0.16 ₽ 23.02.2016 2.86047 ₽ 0 ₽ 23.03.2016 2.59929 ₽ +0.02 ₽
24.01.2016 3.24885 ₽ 0 ₽ 24.02.2016 2.86047 ₽ 0 ₽ 24.03.2016 2.58171 ₽ -0.02 ₽
25.01.2016 3.24885 ₽ 0 ₽ 25.02.2016 2.80856 ₽ -0.05 ₽ 25.03.2016 2.61605 ₽ +0.03 ₽
26.01.2016 3.14966 ₽ -0.1 ₽ 26.02.2016 2.79316 ₽ -0.02 ₽ 26.03.2016 2.61201 ₽ -0 ₽
27.01.2016 3.29003 ₽ +0.14 ₽ 27.02.2016 2.77598 ₽ -0.02 ₽ 27.03.2016 2.61201 ₽ 0 ₽
28.01.2016 3.19179 ₽ -0.1 ₽ 28.02.2016 2.77598 ₽ 0 ₽ 28.03.2016 2.61201 ₽ 0 ₽
29.01.2016 3.1009 ₽ -0.09 ₽ 29.02.2016 2.77598 ₽ 0 ₽ 29.03.2016 2.56745 ₽ -0.04 ₽
30.01.2016 2.95954 ₽ -0.14 ₽     30.03.2016 2.59208 ₽ +0.02 ₽
31.01.2016 2.95954 ₽ 0 ₽     31.03.2016 2.57406 ₽ -0.02 ₽
2-й квартал 2016
апрель
(средний: 2.61 ₽, макс: 2.67787 ₽, мин 2.55291 ₽)
май
(средний: 2.6 ₽, макс: 2.67175 ₽, мин 2.5488 ₽)
июнь
(средний: 2.62 ₽, макс: 2.67679 ₽, мин 2.55114 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.04.2016 2.58496 ₽ +0.01 ₽ 01.05.2016 2.55291 ₽ 0 ₽ 01.06.2016 2.62358 ₽ -0 ₽
02.04.2016 2.57492 ₽ -0.01 ₽ 02.05.2016 2.55291 ₽ 0 ₽ 02.06.2016 2.65401 ₽ +0.03 ₽
03.04.2016 2.57492 ₽ 0 ₽ 03.05.2016 2.55291 ₽ 0 ₽ 03.06.2016 2.66676 ₽ +0.01 ₽
04.04.2016 2.57492 ₽ 0 ₽ 04.05.2016 2.55291 ₽ 0 ₽ 04.06.2016 2.67679 ₽ +0.01 ₽
05.04.2016 2.65156 ₽ +0.08 ₽ 05.05.2016 2.62847 ₽ +0.08 ₽ 05.06.2016 2.67679 ₽ 0 ₽
06.04.2016 2.63896 ₽ -0.01 ₽ 06.05.2016 2.62308 ₽ -0.01 ₽ 06.06.2016 2.67679 ₽ 0 ₽
07.04.2016 2.64039 ₽ 0 ₽ 07.05.2016 2.62931 ₽ +0.01 ₽ 07.06.2016 2.63421 ₽ -0.04 ₽
08.04.2016 2.62724 ₽ -0.01 ₽ 08.05.2016 2.62931 ₽ 0 ₽ 08.06.2016 2.61201 ₽ -0.02 ₽
09.04.2016 2.62975 ₽ 0 ₽ 09.05.2016 2.62931 ₽ 0 ₽ 09.06.2016 2.59289 ₽ -0.02 ₽
10.04.2016 2.62975 ₽ 0 ₽ 10.05.2016 2.62931 ₽ 0 ₽ 10.06.2016 2.55114 ₽ -0.04 ₽
11.04.2016 2.62975 ₽ 0 ₽ 11.05.2016 2.63205 ₽ 0 ₽ 11.06.2016 2.58624 ₽ +0.04 ₽
12.04.2016 2.62207 ₽ -0.01 ₽ 12.05.2016 2.61571 ₽ -0.02 ₽ 12.06.2016 2.58624 ₽ 0 ₽
13.04.2016 2.59467 ₽ -0.03 ₽ 13.05.2016 2.56762 ₽ -0.05 ₽ 13.06.2016 2.58624 ₽ 0 ₽
14.04.2016 2.5816 ₽ -0.01 ₽ 14.05.2016 2.5488 ₽ -0.02 ₽ 14.06.2016 2.58624 ₽ 0 ₽
15.04.2016 2.59494 ₽ +0.01 ₽ 15.05.2016 2.5488 ₽ 0 ₽ 15.06.2016 2.6497 ₽ +0.06 ₽
16.04.2016 2.59408 ₽ -0 ₽ 16.05.2016 2.5488 ₽ 0 ₽ 16.06.2016 2.64774 ₽ -0 ₽
17.04.2016 2.59408 ₽ 0 ₽ 17.05.2016 2.55571 ₽ +0.01 ₽ 17.06.2016 2.64505 ₽ -0 ₽
18.04.2016 2.59408 ₽ 0 ₽ 18.05.2016 2.54995 ₽ -0.01 ₽ 18.06.2016 2.626 ₽ -0.02 ₽
19.04.2016 2.67787 ₽ +0.08 ₽ 19.05.2016 2.5768 ₽ +0.03 ₽ 19.06.2016 2.626 ₽ 0 ₽
20.04.2016 2.58048 ₽ -0.1 ₽ 20.05.2016 2.61962 ₽ +0.04 ₽ 20.06.2016 2.626 ₽ 0 ₽
21.04.2016 2.59832 ₽ +0.02 ₽ 21.05.2016 2.63194 ₽ +0.01 ₽ 21.06.2016 2.57686 ₽ -0.05 ₽
22.04.2016 2.56258 ₽ -0.04 ₽ 22.05.2016 2.63194 ₽ 0 ₽ 22.06.2016 2.57883 ₽ 0 ₽
23.04.2016 2.61068 ₽ +0.05 ₽ 23.05.2016 2.63194 ₽ 0 ₽ 23.06.2016 2.55888 ₽ -0.02 ₽
24.04.2016 2.61068 ₽ 0 ₽ 24.05.2016 2.67175 ₽ +0.04 ₽ 24.06.2016 2.58318 ₽ +0.02 ₽
25.04.2016 2.61068 ₽ 0 ₽ 25.05.2016 2.6681 ₽ -0 ₽ 25.06.2016 2.63432 ₽ +0.05 ₽
26.04.2016 2.62838 ₽ +0.02 ₽ 26.05.2016 2.62686 ₽ -0.04 ₽ 26.06.2016 2.63432 ₽ 0 ₽
27.04.2016 2.6236 ₽ -0 ₽ 27.05.2016 2.59786 ₽ -0.03 ₽ 27.06.2016 2.63432 ₽ 0 ₽
28.04.2016 2.58322 ₽ -0.04 ₽ 28.05.2016 2.62746 ₽ +0.03 ₽ 28.06.2016 2.61412 ₽ -0.02 ₽
29.04.2016 2.58489 ₽ 0 ₽ 29.05.2016 2.62746 ₽ 0 ₽ 29.06.2016 2.6041 ₽ -0.01 ₽
30.04.2016 2.55291 ₽ -0.03 ₽ 30.05.2016 2.62746 ₽ 0 ₽ 30.06.2016 2.58529 ₽ -0.02 ₽
    31.05.2016 2.62701 ₽ -0 ₽    
3-й квартал 2016
июль
(средний: 2.59 ₽, макс: 2.70368 ₽, мин 2.53784 ₽)
август
(средний: 2.59 ₽, макс: 2.70368 ₽, мин 2.5288 ₽)
сентябрь
(средний: 2.47 ₽, макс: 2.70178 ₽, мин 2.40274 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.07.2016 2.5846 ₽ -0 ₽ 01.08.2016 2.70368 ₽ 0 ₽ 01.09.2016 2.50013 ₽ -0.03 ₽
02.07.2016 2.57897 ₽ -0.01 ₽ 02.08.2016 2.65788 ₽ -0.05 ₽ 02.09.2016 2.44865 ₽ -0.05 ₽
03.07.2016 2.57897 ₽ 0 ₽ 03.08.2016 2.69467 ₽ +0.04 ₽ 03.09.2016 2.46929 ₽ +0.02 ₽
04.07.2016 2.57897 ₽ 0 ₽ 04.08.2016 2.69012 ₽ -0 ₽ 04.09.2016 2.46929 ₽ 0 ₽
05.07.2016 2.56688 ₽ -0.01 ₽ 05.08.2016 2.67637 ₽ -0.01 ₽ 05.09.2016 2.46929 ₽ 0 ₽
06.07.2016 2.58518 ₽ +0.02 ₽ 06.08.2016 2.64339 ₽ -0.03 ₽ 06.09.2016 2.4211 ₽ -0.05 ₽
07.07.2016 2.60187 ₽ +0.02 ₽ 07.08.2016 2.64339 ₽ 0 ₽ 07.09.2016 2.41455 ₽ -0.01 ₽
08.07.2016 2.58162 ₽ -0.02 ₽ 08.08.2016 2.64339 ₽ 0 ₽ 08.09.2016 2.40719 ₽ -0.01 ₽
09.07.2016 2.58703 ₽ +0.01 ₽ 09.08.2016 2.62155 ₽ -0.02 ₽ 09.09.2016 2.40274 ₽ -0 ₽
10.07.2016 2.58703 ₽ 0 ₽ 10.08.2016 2.61124 ₽ -0.01 ₽ 10.09.2016 2.40441 ₽ 0 ₽
11.07.2016 2.58703 ₽ 0 ₽ 11.08.2016 2.61188 ₽ 0 ₽ 11.09.2016 2.40441 ₽ 0 ₽
12.07.2016 2.5836 ₽ -0 ₽ 12.08.2016 2.6143 ₽ 0 ₽ 12.09.2016 2.40441 ₽ 0 ₽
13.07.2016 2.57206 ₽ -0.01 ₽ 13.08.2016 2.56832 ₽ -0.05 ₽ 13.09.2016 2.44242 ₽ +0.04 ₽
14.07.2016 2.57213 ₽ 0 ₽ 14.08.2016 2.56832 ₽ 0 ₽ 14.09.2016 2.45261 ₽ +0.01 ₽
15.07.2016 2.5636 ₽ -0.01 ₽ 15.08.2016 2.56832 ₽ 0 ₽ 15.09.2016 2.47001 ₽ +0.02 ₽
16.07.2016 2.54768 ₽ -0.02 ₽ 16.08.2016 2.55248 ₽ -0.02 ₽ 16.09.2016 2.48967 ₽ +0.02 ₽
17.07.2016 2.54768 ₽ 0 ₽ 17.08.2016 2.55806 ₽ +0.01 ₽ 17.09.2016 2.51185 ₽ +0.02 ₽
18.07.2016 2.54768 ₽ 0 ₽ 18.08.2016 2.55008 ₽ -0.01 ₽ 18.09.2016 2.70178 ₽ +0.19 ₽
19.07.2016 2.54241 ₽ -0.01 ₽ 19.08.2016 2.5288 ₽ -0.02 ₽ 19.09.2016 2.70178 ₽ 0 ₽
20.07.2016 2.53784 ₽ -0 ₽ 20.08.2016 2.53224 ₽ 0 ₽ 20.09.2016 2.52057 ₽ -0.18 ₽
21.07.2016 2.55719 ₽ +0.02 ₽ 21.08.2016 2.53224 ₽ 0 ₽ 21.09.2016 2.51413 ₽ -0.01 ₽
22.07.2016 2.567 ₽ +0.01 ₽ 22.08.2016 2.53224 ₽ 0 ₽ 22.09.2016 2.47998 ₽ -0.03 ₽
23.07.2016 2.60461 ₽ +0.04 ₽ 23.08.2016 2.53786 ₽ +0.01 ₽ 23.09.2016 2.4631 ₽ -0.02 ₽
24.07.2016 2.60461 ₽ 0 ₽ 24.08.2016 2.559 ₽ +0.02 ₽ 24.09.2016 2.45821 ₽ -0 ₽
25.07.2016 2.60461 ₽ 0 ₽ 25.08.2016 2.55777 ₽ -0 ₽ 25.09.2016 2.45821 ₽ 0 ₽
26.07.2016 2.61926 ₽ +0.01 ₽ 26.08.2016 2.56602 ₽ +0.01 ₽ 26.09.2016 2.45821 ₽ 0 ₽
27.07.2016 2.65271 ₽ +0.03 ₽ 27.08.2016 2.54373 ₽ -0.02 ₽ 27.09.2016 2.4759 ₽ +0.02 ₽
28.07.2016 2.65807 ₽ +0.01 ₽ 28.08.2016 2.54373 ₽ 0 ₽ 28.09.2016 2.46869 ₽ -0.01 ₽
29.07.2016 2.66583 ₽ +0.01 ₽ 29.08.2016 2.54373 ₽ 0 ₽ 29.09.2016 2.47584 ₽ +0.01 ₽
30.07.2016 2.70368 ₽ +0.04 ₽ 30.08.2016 2.5532 ₽ +0.01 ₽ 30.09.2016 2.43854 ₽ -0.04 ₽
31.07.2016 2.70368 ₽ 0 ₽ 31.08.2016 2.52902 ₽ -0.02 ₽    
4-й квартал 2016
октябрь
(средний: 2.44 ₽, макс: 2.54085 ₽, мин 2.40645 ₽)
ноябрь
(средний: 2.5 ₽, макс: 2.57061 ₽, мин 2.44031 ₽)
декабрь
(средний: 2.38 ₽, макс: 2.54837 ₽, мин 2.2078 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.10.2016 2.44348 ₽ 0 ₽ 01.11.2016 2.47911 ₽ -0.06 ₽ 01.12.2016 2.54837 ₽ +0.06 ₽
02.10.2016 2.44348 ₽ 0 ₽ 02.11.2016 2.46644 ₽ -0.01 ₽ 02.12.2016 2.48704 ₽ -0.06 ₽
03.10.2016 2.44348 ₽ 0 ₽ 03.11.2016 2.47818 ₽ +0.01 ₽ 03.12.2016 2.48221 ₽ -0 ₽
04.10.2016 2.41264 ₽ -0.03 ₽ 04.11.2016 2.48161 ₽ 0 ₽ 04.12.2016 2.48221 ₽ 0 ₽
05.10.2016 2.41751 ₽ 0 ₽ 05.11.2016 2.48161 ₽ 0 ₽ 05.12.2016 2.48221 ₽ 0 ₽
06.10.2016 2.41105 ₽ -0.01 ₽ 06.11.2016 2.48161 ₽ 0 ₽ 06.12.2016 2.44452 ₽ -0.04 ₽
07.10.2016 2.41167 ₽ 0 ₽ 07.11.2016 2.48161 ₽ 0 ₽ 07.12.2016 2.44775 ₽ 0 ₽
08.10.2016 2.41298 ₽ 0 ₽ 08.11.2016 2.49931 ₽ +0.02 ₽ 08.12.2016 2.45577 ₽ +0.01 ₽
09.10.2016 2.41298 ₽ 0 ₽ 09.11.2016 2.49458 ₽ -0 ₽ 09.12.2016 2.45936 ₽ 0 ₽
10.10.2016 2.41298 ₽ 0 ₽ 10.11.2016 2.49899 ₽ 0 ₽ 10.12.2016 2.4536 ₽ -0.01 ₽
11.10.2016 2.41394 ₽ 0 ₽ 11.11.2016 2.47864 ₽ -0.02 ₽ 11.12.2016 2.4536 ₽ 0 ₽
12.10.2016 2.40645 ₽ -0.01 ₽ 12.11.2016 2.55027 ₽ +0.07 ₽ 12.12.2016 2.4536 ₽ 0 ₽
13.10.2016 2.42406 ₽ +0.02 ₽ 13.11.2016 2.55027 ₽ 0 ₽ 13.12.2016 2.36166 ₽ -0.09 ₽
14.10.2016 2.45791 ₽ +0.03 ₽ 14.11.2016 2.55027 ₽ 0 ₽ 14.12.2016 2.34238 ₽ -0.02 ₽
15.10.2016 2.44303 ₽ -0.01 ₽ 15.11.2016 2.57061 ₽ +0.02 ₽ 15.12.2016 2.31517 ₽ -0.03 ₽
16.10.2016 2.44303 ₽ 0 ₽ 16.11.2016 2.53499 ₽ -0.04 ₽ 16.12.2016 2.34405 ₽ +0.03 ₽
17.10.2016 2.44303 ₽ 0 ₽ 17.11.2016 2.44031 ₽ -0.09 ₽ 17.12.2016 2.34574 ₽ 0 ₽
18.10.2016 2.44866 ₽ +0.01 ₽ 18.11.2016 2.48956 ₽ +0.05 ₽ 18.12.2016 2.34574 ₽ 0 ₽
19.10.2016 2.4509 ₽ 0 ₽ 19.11.2016 2.50876 ₽ +0.02 ₽ 19.12.2016 2.34574 ₽ 0 ₽
20.10.2016 2.43755 ₽ -0.01 ₽ 20.11.2016 2.50876 ₽ 0 ₽ 20.12.2016 2.34242 ₽ -0 ₽
21.10.2016 2.42972 ₽ -0.01 ₽ 21.11.2016 2.50876 ₽ 0 ₽ 21.12.2016 2.35237 ₽ +0.01 ₽
22.10.2016 2.43517 ₽ +0.01 ₽ 22.11.2016 2.48823 ₽ -0.02 ₽ 22.12.2016 2.31255 ₽ -0.04 ₽
23.10.2016 2.43517 ₽ 0 ₽ 23.11.2016 2.47532 ₽ -0.01 ₽ 23.12.2016 2.30502 ₽ -0.01 ₽
24.10.2016 2.43517 ₽ 0 ₽ 24.11.2016 2.50034 ₽ +0.03 ₽ 24.12.2016 2.32484 ₽ +0.02 ₽
25.10.2016 2.42737 ₽ -0.01 ₽ 25.11.2016 2.52305 ₽ +0.02 ₽ 25.12.2016 2.32484 ₽ 0 ₽
26.10.2016 2.4247 ₽ -0 ₽ 26.11.2016 2.51478 ₽ -0.01 ₽ 26.12.2016 2.32484 ₽ 0 ₽
27.10.2016 2.43535 ₽ +0.01 ₽ 27.11.2016 2.51478 ₽ 0 ₽ 27.12.2016 2.31591 ₽ -0.01 ₽
28.10.2016 2.47215 ₽ +0.04 ₽ 28.11.2016 2.51478 ₽ 0 ₽ 28.12.2016 2.30963 ₽ -0.01 ₽
29.10.2016 2.4673 ₽ -0 ₽ 29.11.2016 2.53032 ₽ +0.02 ₽ 29.12.2016 2.25947 ₽ -0.05 ₽
30.10.2016 2.4673 ₽ 0 ₽ 30.11.2016 2.4845 ₽ -0.05 ₽ 30.12.2016 2.2078 ₽ -0.05 ₽
31.10.2016 2.54085 ₽ +0.07 ₽     31.12.2016 2.23826 ₽ +0.03 ₽

В 2016 году курс Гривны стартовал с отметки в 3.0352 ₽ (три рубля четыре копейки). К середине года цена обмена Гривны на рубль по ЦБ РФ упала и составила 2.6497 ₽. Во второй половине года Гривна укрепилась по отношению к рублю и средняя стоимость составила 2.47 ₽. Рост курса Гривны по отношению к российскому рублю в 2016 году составил 26.26%.