Среднемесячный курс в феврале 2016 года: 85.91 ₽ рублей за 1 Евро
Курс на начало месяца: 81.9077 ₽
На конец месяца: 82.9748 ₽
Минимальный: 81.9077 ₽
Максимальный: 89.8454 ₽
По сравнению с январём, в феврале 2016 курс Евро вырос на 1.07 ₽. Своего пика по цене обмена Евро достигло 01.02.2016 и стало равно 81.9077 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Евро наблюдалась 13.02.2016 – всего 89.8454 ₽.
На графике отображена динамика курса Евро по отношению к Российскому рублю за февраль 2016 года. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Евро к рублю в течение всего месяца.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Евро на каждый день февраля 2016 года. Вы можете получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
Дата | День недели | Курс | Разница | Разница в % |
---|---|---|---|---|
01.02.2016 | Понедельник | 81.9077 ₽ | 0 ₽ | 0% |
02.02.2016 | Вторник | 82.8141 ₽ | +0.91 ₽ | +1.1% |
03.02.2016 | Среда | 84.9719 ₽ | +2.16 ₽ | +2.54% |
04.02.2016 | Четверг | 86.5115 ₽ | +1.54 ₽ | +1.78% |
05.02.2016 | Пятница | 84.8104 ₽ | -1.7 ₽ | -2% |
06.02.2016 | Суббота | 86.5754 ₽ | +1.77 ₽ | +2.04% |
07.02.2016 | Воскресенье | 86.5754 ₽ | 0 ₽ | 0% |
08.02.2016 | Понедельник | 86.5754 ₽ | 0 ₽ | 0% |
09.02.2016 | Вторник | 85.6543 ₽ | -0.92 ₽ | -1.07% |
10.02.2016 | Среда | 88.0435 ₽ | +2.39 ₽ | +2.71% |
11.02.2016 | Четверг | 89.2213 ₽ | +1.18 ₽ | +1.32% |
12.02.2016 | Пятница | 89.3439 ₽ | +0.12 ₽ | +0.13% |
13.02.2016 | Суббота | 89.8454 ₽ | +0.5 ₽ | +0.56% |
14.02.2016 | Воскресенье | 89.8454 ₽ | 0 ₽ | 0% |
15.02.2016 | Понедельник | 89.8454 ₽ | 0 ₽ | 0% |
16.02.2016 | Вторник | 87.1905 ₽ | -2.65 ₽ | -3.04% |
17.02.2016 | Среда | 85.0894 ₽ | -2.1 ₽ | -2.47% |
18.02.2016 | Четверг | 86.9588 ₽ | +1.87 ₽ | +2.15% |
19.02.2016 | Пятница | 84.0521 ₽ | -2.91 ₽ | -3.46% |
20.02.2016 | Суббота | 84.9187 ₽ | +0.87 ₽ | +1.02% |
21.02.2016 | Воскресенье | 85.8563 ₽ | +0.94 ₽ | +1.09% |
22.02.2016 | Понедельник | 85.8563 ₽ | 0 ₽ | 0% |
23.02.2016 | Вторник | 85.8563 ₽ | 0 ₽ | 0% |
24.02.2016 | Среда | 85.8563 ₽ | 0 ₽ | 0% |
25.02.2016 | Четверг | 84.0779 ₽ | -1.78 ₽ | -2.12% |
26.02.2016 | Пятница | 84.2155 ₽ | +0.14 ₽ | +0.17% |
27.02.2016 | Суббота | 82.9748 ₽ | -1.24 ₽ | -1.49% |
28.02.2016 | Воскресенье | 82.9748 ₽ | 0 ₽ | 0% |
29.02.2016 | Понедельник | 82.9748 ₽ | 0 ₽ | 0% |
В феврале 2016 года курс Евро стартовал с отметки в 81.9077 ₽ (восемьдесят один рубль девяносто одна копейка). К середине месяца цена обмена Евро на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 87.1905 ₽. Во второй половине февраля Евро укрепилось по отношению к рублю и средняя стоимость составила 85.8563 ₽. Рост курса Евро по отношению к российскому рублю в феврале 2016 году составил 1.29%.