Среднегодовой курс в 2009 году: 31.72 рубля за 1 Доллар США
Курс на начало года: 29.3916 ₽
На конец года: 30.1851 ₽
Минимальный: 28.6701 ₽
Максимальный: 36.4267 ₽
По сравнению с предыдущим 2008 годом, в 2009 курс Доллара вырос на 0.8047 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар достиг в Феврале 2009 и стал равен 36.4267 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась в Ноябре – всего 28.6701 ₽
На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за весь 2009 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего года.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день 2009 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
1-й квартал 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь (средний: 31.52 ₽, макс: 35.4146 ₽, мин 29.3916 ₽) | февраль (средний: 35.76 ₽, макс: 36.4267 ₽, мин 34.5578 ₽) | март (средний: 34.68 ₽, макс: 36.2284 ₽, мин 33.2726 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.01.2009 | 29.3916 ₽ | +0.01 ₽ | 01.02.2009 | 35.4146 ₽ | 0 ₽ | 01.03.2009 | 35.7205 ₽ | 0 ₽ |
02.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 02.02.2009 | 35.4146 ₽ | 0 ₽ | 02.03.2009 | 35.7205 ₽ | 0 ₽ |
03.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 03.02.2009 | 36.1767 ₽ | +0.76 ₽ | 03.03.2009 | 36.1644 ₽ | +0.44 ₽ |
04.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 04.02.2009 | 36.129 ₽ | -0.05 ₽ | 04.03.2009 | 36.2054 ₽ | +0.04 ₽ |
05.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 05.02.2009 | 36.0135 ₽ | -0.12 ₽ | 05.03.2009 | 36.2284 ₽ | +0.02 ₽ |
06.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 06.02.2009 | 36.3095 ₽ | +0.3 ₽ | 06.03.2009 | 35.8899 ₽ | -0.34 ₽ |
07.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 07.02.2009 | 36.3798 ₽ | +0.07 ₽ | 07.03.2009 | 35.7374 ₽ | -0.15 ₽ |
08.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 08.02.2009 | 36.3798 ₽ | 0 ₽ | 08.03.2009 | 35.7374 ₽ | 0 ₽ |
09.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 09.02.2009 | 36.3798 ₽ | 0 ₽ | 09.03.2009 | 35.7374 ₽ | 0 ₽ |
10.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 10.02.2009 | 36.1258 ₽ | -0.25 ₽ | 10.03.2009 | 35.7374 ₽ | 0 ₽ |
11.01.2009 | 29.3916 ₽ | 0 ₽ | 11.02.2009 | 35.9285 ₽ | -0.2 ₽ | 11.03.2009 | 35.4534 ₽ | -0.28 ₽ |
12.01.2009 | 30.5331 ₽ | +1.14 ₽ | 12.02.2009 | 35.8323 ₽ | -0.1 ₽ | 12.03.2009 | 35.1164 ₽ | -0.34 ₽ |
13.01.2009 | 30.9981 ₽ | +0.47 ₽ | 13.02.2009 | 34.8003 ₽ | -1.03 ₽ | 13.03.2009 | 35.2944 ₽ | +0.18 ₽ |
14.01.2009 | 31.2226 ₽ | +0.22 ₽ | 14.02.2009 | 34.5578 ₽ | -0.24 ₽ | 14.03.2009 | 34.8316 ₽ | -0.46 ₽ |
15.01.2009 | 31.5616 ₽ | +0.34 ₽ | 15.02.2009 | 34.5578 ₽ | 0 ₽ | 15.03.2009 | 34.8316 ₽ | 0 ₽ |
16.01.2009 | 32.2135 ₽ | +0.65 ₽ | 16.02.2009 | 34.5578 ₽ | 0 ₽ | 16.03.2009 | 34.8316 ₽ | 0 ₽ |
17.01.2009 | 32.5747 ₽ | +0.36 ₽ | 17.02.2009 | 34.7797 ₽ | +0.22 ₽ | 17.03.2009 | 34.8388 ₽ | +0.01 ₽ |
18.01.2009 | 32.5747 ₽ | 0 ₽ | 18.02.2009 | 35.6345 ₽ | +0.85 ₽ | 18.03.2009 | 34.5318 ₽ | -0.31 ₽ |
19.01.2009 | 32.5747 ₽ | 0 ₽ | 19.02.2009 | 36.4267 ₽ | +0.79 ₽ | 19.03.2009 | 34.4203 ₽ | -0.11 ₽ |
20.01.2009 | 32.9085 ₽ | +0.33 ₽ | 20.02.2009 | 36.091 ₽ | -0.34 ₽ | 20.03.2009 | 33.8222 ₽ | -0.6 ₽ |
21.01.2009 | 33.4154 ₽ | +0.51 ₽ | 21.02.2009 | 36.076 ₽ | -0.02 ₽ | 21.03.2009 | 33.423 ₽ | -0.4 ₽ |
22.01.2009 | 32.643 ₽ | -0.77 ₽ | 22.02.2009 | 36.076 ₽ | 0 ₽ | 22.03.2009 | 33.423 ₽ | 0 ₽ |
23.01.2009 | 32.7991 ₽ | +0.16 ₽ | 23.02.2009 | 36.076 ₽ | 0 ₽ | 23.03.2009 | 33.423 ₽ | 0 ₽ |
24.01.2009 | 32.8926 ₽ | +0.09 ₽ | 24.02.2009 | 36.076 ₽ | 0 ₽ | 24.03.2009 | 33.3034 ₽ | -0.12 ₽ |
25.01.2009 | 32.8926 ₽ | 0 ₽ | 25.02.2009 | 36.0254 ₽ | -0.05 ₽ | 25.03.2009 | 33.2726 ₽ | -0.03 ₽ |
26.01.2009 | 32.8926 ₽ | 0 ₽ | 26.02.2009 | 35.7442 ₽ | -0.28 ₽ | 26.03.2009 | 33.7268 ₽ | +0.45 ₽ |
27.01.2009 | 32.9018 ₽ | +0.01 ₽ | 27.02.2009 | 35.7223 ₽ | -0.02 ₽ | 27.03.2009 | 33.4668 ₽ | -0.26 ₽ |
28.01.2009 | 32.9979 ₽ | +0.1 ₽ | 28.02.2009 | 35.7205 ₽ | -0 ₽ | 28.03.2009 | 33.4133 ₽ | -0.05 ₽ |
29.01.2009 | 33.2155 ₽ | +0.22 ₽ | 29.03.2009 | 33.4133 ₽ | 0 ₽ | |||
30.01.2009 | 34.6847 ₽ | +1.47 ₽ | 30.03.2009 | 33.4133 ₽ | 0 ₽ | |||
31.01.2009 | 35.4146 ₽ | +0.73 ₽ | 31.03.2009 | 34.0134 ₽ | +0.6 ₽ |
2-й квартал 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апрель (средний: 33.56 ₽, макс: 34.1043 ₽, мин 33.1743 ₽) | май (средний: 32.07 ₽, макс: 32.974 ₽, мин 30.9843 ₽) | июнь (средний: 31.03 ₽, макс: 31.5765 ₽, мин 30.5131 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.04.2009 | 33.9032 ₽ | -0.11 ₽ | 01.05.2009 | 32.974 ₽ | -0.28 ₽ | 01.06.2009 | 30.9843 ₽ | 0 ₽ |
02.04.2009 | 33.9456 ₽ | +0.04 ₽ | 02.05.2009 | 32.974 ₽ | 0 ₽ | 02.06.2009 | 30.7441 ₽ | -0.24 ₽ |
03.04.2009 | 33.7636 ₽ | -0.18 ₽ | 03.05.2009 | 32.974 ₽ | 0 ₽ | 03.06.2009 | 30.7321 ₽ | -0.01 ₽ |
04.04.2009 | 33.4095 ₽ | -0.35 ₽ | 04.05.2009 | 32.974 ₽ | 0 ₽ | 04.06.2009 | 30.5131 ₽ | -0.22 ₽ |
05.04.2009 | 33.4095 ₽ | 0 ₽ | 05.05.2009 | 32.9672 ₽ | -0.01 ₽ | 05.06.2009 | 30.8767 ₽ | +0.36 ₽ |
06.04.2009 | 33.4095 ₽ | 0 ₽ | 06.05.2009 | 32.8146 ₽ | -0.15 ₽ | 06.06.2009 | 30.6919 ₽ | -0.18 ₽ |
07.04.2009 | 33.1743 ₽ | -0.24 ₽ | 07.05.2009 | 32.8883 ₽ | +0.07 ₽ | 07.06.2009 | 30.6919 ₽ | 0 ₽ |
08.04.2009 | 33.384 ₽ | +0.21 ₽ | 08.05.2009 | 32.7915 ₽ | -0.1 ₽ | 08.06.2009 | 30.6919 ₽ | 0 ₽ |
09.04.2009 | 33.7781 ₽ | +0.39 ₽ | 09.05.2009 | 32.5534 ₽ | -0.24 ₽ | 09.06.2009 | 31.0751 ₽ | +0.38 ₽ |
10.04.2009 | 33.5334 ₽ | -0.24 ₽ | 10.05.2009 | 32.5534 ₽ | 0 ₽ | 10.06.2009 | 31.2637 ₽ | +0.19 ₽ |
11.04.2009 | 33.6309 ₽ | +0.1 ₽ | 11.05.2009 | 32.5534 ₽ | 0 ₽ | 11.06.2009 | 30.9277 ₽ | -0.34 ₽ |
12.04.2009 | 33.6309 ₽ | 0 ₽ | 12.05.2009 | 32.5534 ₽ | 0 ₽ | 12.06.2009 | 30.9124 ₽ | -0.02 ₽ |
13.04.2009 | 33.6309 ₽ | 0 ₽ | 13.05.2009 | 32.2817 ₽ | -0.27 ₽ | 13.06.2009 | 30.9124 ₽ | 0 ₽ |
14.04.2009 | 33.4863 ₽ | -0.14 ₽ | 14.05.2009 | 31.9841 ₽ | -0.3 ₽ | 14.06.2009 | 30.9124 ₽ | 0 ₽ |
15.04.2009 | 33.3887 ₽ | -0.1 ₽ | 15.05.2009 | 32.1677 ₽ | +0.18 ₽ | 15.06.2009 | 30.9124 ₽ | 0 ₽ |
16.04.2009 | 33.4507 ₽ | +0.06 ₽ | 16.05.2009 | 32.0797 ₽ | -0.09 ₽ | 16.06.2009 | 31.1548 ₽ | +0.24 ₽ |
17.04.2009 | 33.4184 ₽ | -0.03 ₽ | 17.05.2009 | 32.0797 ₽ | 0 ₽ | 17.06.2009 | 31.3185 ₽ | +0.16 ₽ |
18.04.2009 | 33.4677 ₽ | +0.05 ₽ | 18.05.2009 | 32.0797 ₽ | 0 ₽ | 18.06.2009 | 31.1297 ₽ | -0.19 ₽ |
19.04.2009 | 33.4677 ₽ | 0 ₽ | 19.05.2009 | 32.2919 ₽ | +0.21 ₽ | 19.06.2009 | 31.0998 ₽ | -0.03 ₽ |
20.04.2009 | 33.4677 ₽ | 0 ₽ | 20.05.2009 | 31.9498 ₽ | -0.34 ₽ | 20.06.2009 | 31.1541 ₽ | +0.05 ₽ |
21.04.2009 | 33.5371 ₽ | +0.07 ₽ | 21.05.2009 | 31.8009 ₽ | -0.15 ₽ | 21.06.2009 | 31.1541 ₽ | 0 ₽ |
22.04.2009 | 34.1043 ₽ | +0.57 ₽ | 22.05.2009 | 31.4586 ₽ | -0.34 ₽ | 22.06.2009 | 31.1541 ₽ | 0 ₽ |
23.04.2009 | 34.0597 ₽ | -0.04 ₽ | 23.05.2009 | 31.1998 ₽ | -0.26 ₽ | 23.06.2009 | 31.2408 ₽ | +0.09 ₽ |
24.04.2009 | 33.7848 ₽ | -0.27 ₽ | 24.05.2009 | 31.1998 ₽ | 0 ₽ | 24.06.2009 | 31.5765 ₽ | +0.34 ₽ |
25.04.2009 | 33.4187 ₽ | -0.37 ₽ | 25.05.2009 | 31.1998 ₽ | 0 ₽ | 25.06.2009 | 31.1365 ₽ | -0.44 ₽ |
26.04.2009 | 33.4187 ₽ | 0 ₽ | 26.05.2009 | 31.0516 ₽ | -0.15 ₽ | 26.06.2009 | 31.2037 ₽ | +0.07 ₽ |
27.04.2009 | 33.4187 ₽ | 0 ₽ | 27.05.2009 | 31.1465 ₽ | +0.09 ₽ | 27.06.2009 | 31.1184 ₽ | -0.09 ₽ |
28.04.2009 | 33.3904 ₽ | -0.03 ₽ | 28.05.2009 | 31.1846 ₽ | +0.04 ₽ | 28.06.2009 | 31.1184 ₽ | 0 ₽ |
29.04.2009 | 33.5533 ₽ | +0.16 ₽ | 29.05.2009 | 31.3259 ₽ | +0.14 ₽ | 29.06.2009 | 31.1184 ₽ | 0 ₽ |
30.04.2009 | 33.2491 ₽ | -0.3 ₽ | 30.05.2009 | 30.9843 ₽ | -0.34 ₽ | 30.06.2009 | 31.2904 ₽ | +0.17 ₽ |
31.05.2009 | 30.9843 ₽ | 0 ₽ |
3-й квартал 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
июль (средний: 31.52 ₽, макс: 33.0597 ₽, мин 30.6431 ₽) | август (средний: 31.63 ₽, макс: 32.6926 ₽, мин 31.0484 ₽) | сентябрь (средний: 30.82 ₽, макс: 31.973 ₽, мин 30.0004 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.07.2009 | 31.0385 ₽ | -0.25 ₽ | 01.08.2009 | 31.1533 ₽ | -0.6 ₽ | 01.09.2009 | 31.8397 ₽ | +0.27 ₽ |
02.07.2009 | 31.1904 ₽ | +0.15 ₽ | 02.08.2009 | 31.1533 ₽ | 0 ₽ | 02.09.2009 | 31.7743 ₽ | -0.07 ₽ |
03.07.2009 | 31.1252 ₽ | -0.07 ₽ | 03.08.2009 | 31.1533 ₽ | 0 ₽ | 03.09.2009 | 31.973 ₽ | +0.2 ₽ |
04.07.2009 | 31.2481 ₽ | +0.12 ₽ | 04.08.2009 | 31.2424 ₽ | +0.09 ₽ | 04.09.2009 | 31.7679 ₽ | -0.21 ₽ |
05.07.2009 | 31.2481 ₽ | 0 ₽ | 05.08.2009 | 31.0484 ₽ | -0.19 ₽ | 05.09.2009 | 31.6062 ₽ | -0.16 ₽ |
06.07.2009 | 31.2481 ₽ | 0 ₽ | 06.08.2009 | 31.1326 ₽ | +0.08 ₽ | 06.09.2009 | 31.6062 ₽ | 0 ₽ |
07.07.2009 | 31.4143 ₽ | +0.17 ₽ | 07.08.2009 | 31.1814 ₽ | +0.05 ₽ | 07.09.2009 | 31.6062 ₽ | 0 ₽ |
08.07.2009 | 31.4695 ₽ | +0.06 ₽ | 08.08.2009 | 31.5473 ₽ | +0.37 ₽ | 08.09.2009 | 31.4298 ₽ | -0.18 ₽ |
09.07.2009 | 31.7819 ₽ | +0.31 ₽ | 09.08.2009 | 31.5473 ₽ | 0 ₽ | 09.09.2009 | 31.3754 ₽ | -0.05 ₽ |
10.07.2009 | 31.8878 ₽ | +0.11 ₽ | 10.08.2009 | 31.5473 ₽ | 0 ₽ | 10.09.2009 | 31.1452 ₽ | -0.23 ₽ |
11.07.2009 | 32.0353 ₽ | +0.15 ₽ | 11.08.2009 | 31.6503 ₽ | +0.1 ₽ | 11.09.2009 | 30.8851 ₽ | -0.26 ₽ |
12.07.2009 | 32.0353 ₽ | 0 ₽ | 12.08.2009 | 31.7477 ₽ | +0.1 ₽ | 12.09.2009 | 30.7246 ₽ | -0.16 ₽ |
13.07.2009 | 32.0353 ₽ | 0 ₽ | 13.08.2009 | 32.6926 ₽ | +0.94 ₽ | 13.09.2009 | 30.7246 ₽ | 0 ₽ |
14.07.2009 | 33.0597 ₽ | +1.02 ₽ | 14.08.2009 | 32.1457 ₽ | -0.55 ₽ | 14.09.2009 | 30.7246 ₽ | 0 ₽ |
15.07.2009 | 32.5072 ₽ | -0.55 ₽ | 15.08.2009 | 31.7226 ₽ | -0.42 ₽ | 15.09.2009 | 30.8617 ₽ | +0.14 ₽ |
16.07.2009 | 32.047 ₽ | -0.46 ₽ | 16.08.2009 | 31.7226 ₽ | 0 ₽ | 16.09.2009 | 30.9895 ₽ | +0.13 ₽ |
17.07.2009 | 31.6943 ₽ | -0.35 ₽ | 17.08.2009 | 31.7226 ₽ | 0 ₽ | 17.09.2009 | 30.6067 ₽ | -0.38 ₽ |
18.07.2009 | 31.7837 ₽ | +0.09 ₽ | 18.08.2009 | 32.2874 ₽ | +0.56 ₽ | 18.09.2009 | 30.3881 ₽ | -0.22 ₽ |
19.07.2009 | 31.7837 ₽ | 0 ₽ | 19.08.2009 | 31.9187 ₽ | -0.37 ₽ | 19.09.2009 | 30.3744 ₽ | -0.01 ₽ |
20.07.2009 | 31.7837 ₽ | 0 ₽ | 20.08.2009 | 31.9191 ₽ | 0 ₽ | 20.09.2009 | 30.3744 ₽ | 0 ₽ |
21.07.2009 | 31.3733 ₽ | -0.41 ₽ | 21.08.2009 | 31.6011 ₽ | -0.32 ₽ | 21.09.2009 | 30.3744 ₽ | 0 ₽ |
22.07.2009 | 31.1791 ₽ | -0.19 ₽ | 22.08.2009 | 31.9443 ₽ | +0.34 ₽ | 22.09.2009 | 30.3711 ₽ | -0 ₽ |
23.07.2009 | 31.0785 ₽ | -0.1 ₽ | 23.08.2009 | 31.9443 ₽ | 0 ₽ | 23.09.2009 | 30.2385 ₽ | -0.13 ₽ |
24.07.2009 | 31.076 ₽ | -0 ₽ | 24.08.2009 | 31.9443 ₽ | 0 ₽ | 24.09.2009 | 30.0004 ₽ | -0.24 ₽ |
25.07.2009 | 31.1372 ₽ | +0.06 ₽ | 25.08.2009 | 31.5544 ₽ | -0.39 ₽ | 25.09.2009 | 30.0678 ₽ | +0.07 ₽ |
26.07.2009 | 31.1372 ₽ | 0 ₽ | 26.08.2009 | 31.5437 ₽ | -0.01 ₽ | 26.09.2009 | 30.137 ₽ | +0.07 ₽ |
27.07.2009 | 31.1372 ₽ | 0 ₽ | 27.08.2009 | 31.4007 ₽ | -0.14 ₽ | 27.09.2009 | 30.137 ₽ | 0 ₽ |
28.07.2009 | 30.7457 ₽ | -0.39 ₽ | 28.08.2009 | 31.6405 ₽ | +0.24 ₽ | 28.09.2009 | 30.137 ₽ | 0 ₽ |
29.07.2009 | 30.6431 ₽ | -0.1 ₽ | 29.08.2009 | 31.5687 ₽ | -0.07 ₽ | 29.09.2009 | 30.1985 ₽ | +0.06 ₽ |
30.07.2009 | 31.4162 ₽ | +0.77 ₽ | 30.08.2009 | 31.5687 ₽ | 0 ₽ | 30.09.2009 | 30.0922 ₽ | -0.11 ₽ |
31.07.2009 | 31.7555 ₽ | +0.34 ₽ | 31.08.2009 | 31.5687 ₽ | 0 ₽ |
4-й квартал 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
октябрь (средний: 29.48 ₽, макс: 30.124 ₽, мин 28.9403 ₽) | ноябрь (средний: 28.98 ₽, макс: 29.8179 ₽, мин 28.6701 ₽) | декабрь (средний: 29.94 ₽, макс: 30.7562 ₽, мин 29.056 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.10.2009 | 30.0087 ₽ | -0.08 ₽ | 01.11.2009 | 29.0488 ₽ | 0 ₽ | 01.12.2009 | 29.0687 ₽ | -0.75 ₽ |
02.10.2009 | 30.0621 ₽ | +0.05 ₽ | 02.11.2009 | 29.0488 ₽ | 0 ₽ | 02.12.2009 | 29.1771 ₽ | +0.11 ₽ |
03.10.2009 | 30.124 ₽ | +0.06 ₽ | 03.11.2009 | 29.1944 ₽ | +0.15 ₽ | 03.12.2009 | 29.056 ₽ | -0.12 ₽ |
04.10.2009 | 30.124 ₽ | 0 ₽ | 04.11.2009 | 29.2337 ₽ | +0.04 ₽ | 04.12.2009 | 29.2427 ₽ | +0.19 ₽ |
05.10.2009 | 30.124 ₽ | 0 ₽ | 05.11.2009 | 29.2337 ₽ | 0 ₽ | 05.12.2009 | 29.1979 ₽ | -0.04 ₽ |
06.10.2009 | 30.0785 ₽ | -0.05 ₽ | 06.11.2009 | 29.133 ₽ | -0.1 ₽ | 06.12.2009 | 29.1979 ₽ | 0 ₽ |
07.10.2009 | 29.8322 ₽ | -0.25 ₽ | 07.11.2009 | 29.0156 ₽ | -0.12 ₽ | 07.12.2009 | 29.1979 ₽ | 0 ₽ |
08.10.2009 | 29.7819 ₽ | -0.05 ₽ | 08.11.2009 | 29.0156 ₽ | 0 ₽ | 08.12.2009 | 29.5221 ₽ | +0.32 ₽ |
09.10.2009 | 29.6396 ₽ | -0.14 ₽ | 09.11.2009 | 29.0156 ₽ | 0 ₽ | 09.12.2009 | 30.1839 ₽ | +0.66 ₽ |
10.10.2009 | 29.609 ₽ | -0.03 ₽ | 10.11.2009 | 28.8497 ₽ | -0.17 ₽ | 10.12.2009 | 30.7562 ₽ | +0.57 ₽ |
11.10.2009 | 29.609 ₽ | 0 ₽ | 11.11.2009 | 28.7391 ₽ | -0.11 ₽ | 11.12.2009 | 30.6268 ₽ | -0.13 ₽ |
12.10.2009 | 29.609 ₽ | 0 ₽ | 12.11.2009 | 28.7007 ₽ | -0.04 ₽ | 12.12.2009 | 30.2107 ₽ | -0.42 ₽ |
13.10.2009 | 29.5945 ₽ | -0.01 ₽ | 13.11.2009 | 28.6701 ₽ | -0.03 ₽ | 13.12.2009 | 30.2107 ₽ | 0 ₽ |
14.10.2009 | 29.5043 ₽ | -0.09 ₽ | 14.11.2009 | 28.8345 ₽ | +0.16 ₽ | 14.12.2009 | 30.2107 ₽ | 0 ₽ |
15.10.2009 | 29.4651 ₽ | -0.04 ₽ | 15.11.2009 | 28.8345 ₽ | 0 ₽ | 15.12.2009 | 30.0481 ₽ | -0.16 ₽ |
16.10.2009 | 29.3206 ₽ | -0.14 ₽ | 16.11.2009 | 28.8345 ₽ | 0 ₽ | 16.12.2009 | 30.0678 ₽ | +0.02 ₽ |
17.10.2009 | 29.3281 ₽ | +0.01 ₽ | 17.11.2009 | 28.6705 ₽ | -0.16 ₽ | 17.12.2009 | 30.1978 ₽ | +0.13 ₽ |
18.10.2009 | 29.3281 ₽ | 0 ₽ | 18.11.2009 | 28.6768 ₽ | +0.01 ₽ | 18.12.2009 | 30.4392 ₽ | +0.24 ₽ |
19.10.2009 | 29.3281 ₽ | 0 ₽ | 19.11.2009 | 28.7163 ₽ | +0.04 ₽ | 19.12.2009 | 30.7187 ₽ | +0.28 ₽ |
20.10.2009 | 29.3553 ₽ | +0.03 ₽ | 20.11.2009 | 28.7459 ₽ | +0.03 ₽ | 20.12.2009 | 30.7187 ₽ | 0 ₽ |
21.10.2009 | 29.1911 ₽ | -0.16 ₽ | 21.11.2009 | 28.8554 ₽ | +0.11 ₽ | 21.12.2009 | 30.7187 ₽ | 0 ₽ |
22.10.2009 | 29.1641 ₽ | -0.03 ₽ | 22.11.2009 | 28.8554 ₽ | 0 ₽ | 22.12.2009 | 30.5529 ₽ | -0.17 ₽ |
23.10.2009 | 29.0858 ₽ | -0.08 ₽ | 23.11.2009 | 28.8554 ₽ | 0 ₽ | 23.12.2009 | 30.4439 ₽ | -0.11 ₽ |
24.10.2009 | 29.0003 ₽ | -0.09 ₽ | 24.11.2009 | 28.7986 ₽ | -0.06 ₽ | 24.12.2009 | 30.5007 ₽ | +0.06 ₽ |
25.10.2009 | 29.0003 ₽ | 0 ₽ | 25.11.2009 | 28.8481 ₽ | +0.05 ₽ | 25.12.2009 | 29.9292 ₽ | -0.57 ₽ |
26.10.2009 | 29.0003 ₽ | 0 ₽ | 26.11.2009 | 28.7909 ₽ | -0.06 ₽ | 26.12.2009 | 29.4266 ₽ | -0.5 ₽ |
27.10.2009 | 28.9403 ₽ | -0.06 ₽ | 27.11.2009 | 28.8751 ₽ | +0.08 ₽ | 27.12.2009 | 29.4266 ₽ | 0 ₽ |
28.10.2009 | 29.0184 ₽ | +0.08 ₽ | 28.11.2009 | 29.8179 ₽ | +0.94 ₽ | 28.12.2009 | 29.4266 ₽ | 0 ₽ |
29.10.2009 | 29.1749 ₽ | +0.16 ₽ | 29.11.2009 | 29.8179 ₽ | 0 ₽ | 29.12.2009 | 29.5952 ₽ | +0.17 ₽ |
30.10.2009 | 29.3441 ₽ | +0.17 ₽ | 30.11.2009 | 29.8179 ₽ | 0 ₽ | 30.12.2009 | 29.8491 ₽ | +0.25 ₽ |
31.10.2009 | 29.0488 ₽ | -0.3 ₽ | 31.12.2009 | 30.2442 ₽ | +0.4 ₽ |
В 2009 году курс Доллара стартовал с отметки в 29.3916 ₽ (двадцать девять рублей тридцать девять копеек). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 30.9124 ₽. Во второй половине года Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 30.82 ₽. Падение курса Доллара по отношению к российскому рублю в 2009 году составило 2.7%.