Среднегодовой курс в 2005 году: 28.29 рублей за 1 Доллар США
Курс на начало года: 27.7487 ₽
На конец года: 28.7825 ₽
Минимальный: 27.4611 ₽
Максимальный: 28.9978 ₽
По сравнению с предыдущим 2004 годом, в 2005 курс Доллара вырос на 1.0338 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар достиг в Декабре 2005 и стал равен 28.9978 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась в Марте – всего 27.4611 ₽
На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за весь 2005 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего года.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день 2005 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
1-й квартал 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь (средний: 27.94 ₽, макс: 28.1594 ₽, мин 27.7487 ₽) | февраль (средний: 27.97 ₽, макс: 28.1872 ₽, мин 27.745 ₽) | март (средний: 27.62 ₽, макс: 27.8313 ₽, мин 27.4611 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 01.02.2005 | 28.1136 ₽ | +0.03 ₽ | 01.03.2005 | 27.7007 ₽ | -0.07 ₽ |
02.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 02.02.2005 | 27.9656 ₽ | -0.15 ₽ | 02.03.2005 | 27.7091 ₽ | +0.01 ₽ |
03.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 03.02.2005 | 27.9665 ₽ | 0 ₽ | 03.03.2005 | 27.699 ₽ | -0.01 ₽ |
04.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 04.02.2005 | 28.0104 ₽ | +0.04 ₽ | 04.03.2005 | 27.7245 ₽ | +0.03 ₽ |
05.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 05.02.2005 | 27.9833 ₽ | -0.03 ₽ | 05.03.2005 | 27.7518 ₽ | +0.03 ₽ |
06.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 06.02.2005 | 27.9833 ₽ | 0 ₽ | 06.03.2005 | 27.6698 ₽ | -0.08 ₽ |
07.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 07.02.2005 | 27.9833 ₽ | 0 ₽ | 07.03.2005 | 27.6698 ₽ | 0 ₽ |
08.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 08.02.2005 | 28.1237 ₽ | +0.14 ₽ | 08.03.2005 | 27.6698 ₽ | 0 ₽ |
09.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 09.02.2005 | 28.1872 ₽ | +0.06 ₽ | 09.03.2005 | 27.6698 ₽ | 0 ₽ |
10.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 10.02.2005 | 28.133 ₽ | -0.05 ₽ | 10.03.2005 | 27.5562 ₽ | -0.11 ₽ |
11.01.2005 | 27.7487 ₽ | 0 ₽ | 11.02.2005 | 28.0853 ₽ | -0.05 ₽ | 11.03.2005 | 27.4637 ₽ | -0.09 ₽ |
12.01.2005 | 27.9549 ₽ | +0.21 ₽ | 12.02.2005 | 28.0688 ₽ | -0.02 ₽ | 12.03.2005 | 27.4629 ₽ | -0 ₽ |
13.01.2005 | 27.88 ₽ | -0.07 ₽ | 13.02.2005 | 28.0688 ₽ | 0 ₽ | 13.03.2005 | 27.4629 ₽ | 0 ₽ |
14.01.2005 | 27.8677 ₽ | -0.01 ₽ | 14.02.2005 | 28.0688 ₽ | 0 ₽ | 14.03.2005 | 27.4629 ₽ | 0 ₽ |
15.01.2005 | 27.9469 ₽ | +0.08 ₽ | 15.02.2005 | 28.0306 ₽ | -0.04 ₽ | 15.03.2005 | 27.477 ₽ | +0.01 ₽ |
16.01.2005 | 27.9469 ₽ | 0 ₽ | 16.02.2005 | 28.0207 ₽ | -0.01 ₽ | 16.03.2005 | 27.4902 ₽ | +0.01 ₽ |
17.01.2005 | 27.9469 ₽ | 0 ₽ | 17.02.2005 | 28.0016 ₽ | -0.02 ₽ | 17.03.2005 | 27.489 ₽ | -0 ₽ |
18.01.2005 | 27.9668 ₽ | +0.02 ₽ | 18.02.2005 | 27.9998 ₽ | -0 ₽ | 18.03.2005 | 27.4611 ₽ | -0.03 ₽ |
19.01.2005 | 28.1129 ₽ | +0.15 ₽ | 19.02.2005 | 27.9359 ₽ | -0.06 ₽ | 19.03.2005 | 27.4827 ₽ | +0.02 ₽ |
20.01.2005 | 28.1573 ₽ | +0.04 ₽ | 20.02.2005 | 27.9359 ₽ | 0 ₽ | 20.03.2005 | 27.4827 ₽ | 0 ₽ |
21.01.2005 | 28.1594 ₽ | 0 ₽ | 21.02.2005 | 27.9359 ₽ | 0 ₽ | 21.03.2005 | 27.4827 ₽ | 0 ₽ |
22.01.2005 | 28.1569 ₽ | -0 ₽ | 22.02.2005 | 27.9365 ₽ | 0 ₽ | 22.03.2005 | 27.5442 ₽ | +0.06 ₽ |
23.01.2005 | 28.1569 ₽ | 0 ₽ | 23.02.2005 | 27.8312 ₽ | -0.11 ₽ | 23.03.2005 | 27.5764 ₽ | +0.03 ₽ |
24.01.2005 | 28.1569 ₽ | 0 ₽ | 24.02.2005 | 27.8312 ₽ | 0 ₽ | 24.03.2005 | 27.6381 ₽ | +0.06 ₽ |
25.01.2005 | 28.0157 ₽ | -0.14 ₽ | 25.02.2005 | 27.745 ₽ | -0.09 ₽ | 25.03.2005 | 27.697 ₽ | +0.06 ₽ |
26.01.2005 | 27.9804 ₽ | -0.04 ₽ | 26.02.2005 | 27.7738 ₽ | +0.03 ₽ | 26.03.2005 | 27.7112 ₽ | +0.01 ₽ |
27.01.2005 | 28.1017 ₽ | +0.12 ₽ | 27.02.2005 | 27.7738 ₽ | 0 ₽ | 27.03.2005 | 27.7112 ₽ | 0 ₽ |
28.01.2005 | 28.0025 ₽ | -0.1 ₽ | 28.02.2005 | 27.7738 ₽ | 0 ₽ | 28.03.2005 | 27.7112 ₽ | 0 ₽ |
29.01.2005 | 28.0845 ₽ | +0.08 ₽ | 29.03.2005 | 27.8198 ₽ | +0.11 ₽ | |||
30.01.2005 | 28.0845 ₽ | 0 ₽ | 30.03.2005 | 27.8313 ₽ | +0.01 ₽ | |||
31.01.2005 | 28.0845 ₽ | 0 ₽ | 31.03.2005 | 27.8256 ₽ | -0.01 ₽ |
2-й квартал 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апрель (средний: 27.82 ₽, макс: 27.9394 ₽, мин 27.7074 ₽) | май (средний: 27.92 ₽, макс: 28.0919 ₽, мин 27.7726 ₽) | июнь (средний: 28.5 ₽, макс: 28.6787 ₽, мин 28.1946 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.04.2005 | 27.8548 ₽ | +0.03 ₽ | 01.05.2005 | 27.7726 ₽ | 0 ₽ | 01.06.2005 | 28.1946 ₽ | +0.1 ₽ |
02.04.2005 | 27.8831 ₽ | +0.03 ₽ | 02.05.2005 | 27.7726 ₽ | 0 ₽ | 02.06.2005 | 28.2885 ₽ | +0.09 ₽ |
03.04.2005 | 27.8831 ₽ | 0 ₽ | 03.05.2005 | 27.7726 ₽ | 0 ₽ | 03.06.2005 | 28.375 ₽ | +0.09 ₽ |
04.04.2005 | 27.8831 ₽ | 0 ₽ | 04.05.2005 | 27.8364 ₽ | +0.06 ₽ | 04.06.2005 | 28.3761 ₽ | 0 ₽ |
05.04.2005 | 27.8926 ₽ | +0.01 ₽ | 05.05.2005 | 27.7896 ₽ | -0.05 ₽ | 05.06.2005 | 28.3761 ₽ | 0 ₽ |
06.04.2005 | 27.9394 ₽ | +0.05 ₽ | 06.05.2005 | 27.7845 ₽ | -0.01 ₽ | 06.06.2005 | 28.3761 ₽ | 0 ₽ |
07.04.2005 | 27.8739 ₽ | -0.07 ₽ | 07.05.2005 | 27.7852 ₽ | 0 ₽ | 07.06.2005 | 28.429 ₽ | +0.05 ₽ |
08.04.2005 | 27.8085 ₽ | -0.07 ₽ | 08.05.2005 | 27.7852 ₽ | 0 ₽ | 08.06.2005 | 28.4133 ₽ | -0.02 ₽ |
09.04.2005 | 27.8789 ₽ | +0.07 ₽ | 09.05.2005 | 27.7852 ₽ | 0 ₽ | 09.06.2005 | 28.3766 ₽ | -0.04 ₽ |
10.04.2005 | 27.8789 ₽ | 0 ₽ | 10.05.2005 | 27.7852 ₽ | 0 ₽ | 10.06.2005 | 28.4457 ₽ | +0.07 ₽ |
11.04.2005 | 27.8789 ₽ | 0 ₽ | 11.05.2005 | 27.7852 ₽ | 0 ₽ | 11.06.2005 | 28.4671 ₽ | +0.02 ₽ |
12.04.2005 | 27.7933 ₽ | -0.09 ₽ | 12.05.2005 | 27.816 ₽ | +0.03 ₽ | 12.06.2005 | 28.4671 ₽ | 0 ₽ |
13.04.2005 | 27.765 ₽ | -0.03 ₽ | 13.05.2005 | 27.8677 ₽ | +0.05 ₽ | 13.06.2005 | 28.4671 ₽ | 0 ₽ |
14.04.2005 | 27.7907 ₽ | +0.03 ₽ | 14.05.2005 | 27.9237 ₽ | +0.06 ₽ | 14.06.2005 | 28.4671 ₽ | 0 ₽ |
15.04.2005 | 27.8291 ₽ | +0.04 ₽ | 15.05.2005 | 27.9237 ₽ | 0 ₽ | 15.06.2005 | 28.5658 ₽ | +0.1 ₽ |
16.04.2005 | 27.9031 ₽ | +0.07 ₽ | 16.05.2005 | 27.9237 ₽ | 0 ₽ | 16.06.2005 | 28.6237 ₽ | +0.06 ₽ |
17.04.2005 | 27.9031 ₽ | 0 ₽ | 17.05.2005 | 28.0223 ₽ | +0.1 ₽ | 17.06.2005 | 28.6024 ₽ | -0.02 ₽ |
18.04.2005 | 27.9031 ₽ | 0 ₽ | 18.05.2005 | 27.9929 ₽ | -0.03 ₽ | 18.06.2005 | 28.5841 ₽ | -0.02 ₽ |
19.04.2005 | 27.8222 ₽ | -0.08 ₽ | 19.05.2005 | 28.0055 ₽ | +0.01 ₽ | 19.06.2005 | 28.5841 ₽ | 0 ₽ |
20.04.2005 | 27.7543 ₽ | -0.07 ₽ | 20.05.2005 | 27.9608 ₽ | -0.04 ₽ | 20.06.2005 | 28.5841 ₽ | 0 ₽ |
21.04.2005 | 27.7241 ₽ | -0.03 ₽ | 21.05.2005 | 27.9719 ₽ | +0.01 ₽ | 21.06.2005 | 28.4765 ₽ | -0.11 ₽ |
22.04.2005 | 27.7074 ₽ | -0.02 ₽ | 22.05.2005 | 27.9719 ₽ | 0 ₽ | 22.06.2005 | 28.5497 ₽ | +0.07 ₽ |
23.04.2005 | 27.7304 ₽ | +0.02 ₽ | 23.05.2005 | 27.9719 ₽ | 0 ₽ | 23.06.2005 | 28.5528 ₽ | 0 ₽ |
24.04.2005 | 27.7304 ₽ | 0 ₽ | 24.05.2005 | 28.0619 ₽ | +0.09 ₽ | 24.06.2005 | 28.6193 ₽ | +0.07 ₽ |
25.04.2005 | 27.7304 ₽ | 0 ₽ | 25.05.2005 | 28.0327 ₽ | -0.03 ₽ | 25.06.2005 | 28.6787 ₽ | +0.06 ₽ |
26.04.2005 | 27.7463 ₽ | +0.02 ₽ | 26.05.2005 | 28.0367 ₽ | 0 ₽ | 26.06.2005 | 28.6787 ₽ | 0 ₽ |
27.04.2005 | 27.7586 ₽ | +0.01 ₽ | 27.05.2005 | 28.0638 ₽ | +0.03 ₽ | 27.06.2005 | 28.6787 ₽ | 0 ₽ |
28.04.2005 | 27.8055 ₽ | +0.05 ₽ | 28.05.2005 | 28.0813 ₽ | +0.02 ₽ | 28.06.2005 | 28.5802 ₽ | -0.1 ₽ |
29.04.2005 | 27.794 ₽ | -0.01 ₽ | 29.05.2005 | 28.0813 ₽ | 0 ₽ | 29.06.2005 | 28.584 ₽ | 0 ₽ |
30.04.2005 | 27.7726 ₽ | -0.02 ₽ | 30.05.2005 | 28.0813 ₽ | 0 ₽ | 30.06.2005 | 28.6721 ₽ | +0.09 ₽ |
31.05.2005 | 28.0919 ₽ | +0.01 ₽ |
3-й квартал 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
июль (средний: 28.69 ₽, макс: 28.8374 ₽, мин 28.5678 ₽) | август (средний: 28.48 ₽, макс: 28.6341 ₽, мин 28.3122 ₽) | сентябрь (средний: 28.36 ₽, макс: 28.5678 ₽, мин 28.1977 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.07.2005 | 28.6282 ₽ | -0.04 ₽ | 01.08.2005 | 28.6341 ₽ | 0 ₽ | 01.09.2005 | 28.5566 ₽ | +0.01 ₽ |
02.07.2005 | 28.6794 ₽ | +0.05 ₽ | 02.08.2005 | 28.595 ₽ | -0.04 ₽ | 02.09.2005 | 28.4637 ₽ | -0.09 ₽ |
03.07.2005 | 28.6794 ₽ | 0 ₽ | 03.08.2005 | 28.5826 ₽ | -0.01 ₽ | 03.09.2005 | 28.3037 ₽ | -0.16 ₽ |
04.07.2005 | 28.6794 ₽ | 0 ₽ | 04.08.2005 | 28.604 ₽ | +0.02 ₽ | 04.09.2005 | 28.3037 ₽ | 0 ₽ |
05.07.2005 | 28.8005 ₽ | +0.12 ₽ | 05.08.2005 | 28.4854 ₽ | -0.12 ₽ | 05.09.2005 | 28.3037 ₽ | 0 ₽ |
06.07.2005 | 28.8333 ₽ | +0.03 ₽ | 06.08.2005 | 28.4171 ₽ | -0.07 ₽ | 06.09.2005 | 28.1977 ₽ | -0.11 ₽ |
07.07.2005 | 28.8185 ₽ | -0.01 ₽ | 07.08.2005 | 28.4171 ₽ | 0 ₽ | 07.09.2005 | 28.2108 ₽ | +0.01 ₽ |
08.07.2005 | 28.831 ₽ | +0.01 ₽ | 08.08.2005 | 28.4171 ₽ | 0 ₽ | 08.09.2005 | 28.2015 ₽ | -0.01 ₽ |
09.07.2005 | 28.8374 ₽ | +0.01 ₽ | 09.08.2005 | 28.4355 ₽ | +0.02 ₽ | 09.09.2005 | 28.2562 ₽ | +0.05 ₽ |
10.07.2005 | 28.8374 ₽ | 0 ₽ | 10.08.2005 | 28.3791 ₽ | -0.06 ₽ | 10.09.2005 | 28.2517 ₽ | -0 ₽ |
11.07.2005 | 28.8374 ₽ | 0 ₽ | 11.08.2005 | 28.3931 ₽ | +0.01 ₽ | 11.09.2005 | 28.2517 ₽ | 0 ₽ |
12.07.2005 | 28.7154 ₽ | -0.12 ₽ | 12.08.2005 | 28.3788 ₽ | -0.01 ₽ | 12.09.2005 | 28.2517 ₽ | 0 ₽ |
13.07.2005 | 28.5938 ₽ | -0.12 ₽ | 13.08.2005 | 28.3122 ₽ | -0.07 ₽ | 13.09.2005 | 28.3566 ₽ | +0.1 ₽ |
14.07.2005 | 28.5678 ₽ | -0.03 ₽ | 14.08.2005 | 28.3122 ₽ | 0 ₽ | 14.09.2005 | 28.3856 ₽ | +0.03 ₽ |
15.07.2005 | 28.6679 ₽ | +0.1 ₽ | 15.08.2005 | 28.3122 ₽ | 0 ₽ | 15.09.2005 | 28.316 ₽ | -0.07 ₽ |
16.07.2005 | 28.6269 ₽ | -0.04 ₽ | 16.08.2005 | 28.3815 ₽ | +0.07 ₽ | 16.09.2005 | 28.3698 ₽ | +0.05 ₽ |
17.07.2005 | 28.6269 ₽ | 0 ₽ | 17.08.2005 | 28.4161 ₽ | +0.03 ₽ | 17.09.2005 | 28.3026 ₽ | -0.07 ₽ |
18.07.2005 | 28.6269 ₽ | 0 ₽ | 18.08.2005 | 28.473 ₽ | +0.06 ₽ | 18.09.2005 | 28.3026 ₽ | 0 ₽ |
19.07.2005 | 28.6726 ₽ | +0.05 ₽ | 19.08.2005 | 28.4936 ₽ | +0.02 ₽ | 19.09.2005 | 28.3026 ₽ | 0 ₽ |
20.07.2005 | 28.7252 ₽ | +0.05 ₽ | 20.08.2005 | 28.6003 ₽ | +0.11 ₽ | 20.09.2005 | 28.4582 ₽ | +0.16 ₽ |
21.07.2005 | 28.6744 ₽ | -0.05 ₽ | 21.08.2005 | 28.6003 ₽ | 0 ₽ | 21.09.2005 | 28.4065 ₽ | -0.05 ₽ |
22.07.2005 | 28.6012 ₽ | -0.07 ₽ | 22.08.2005 | 28.6003 ₽ | 0 ₽ | 22.09.2005 | 28.3812 ₽ | -0.03 ₽ |
23.07.2005 | 28.5792 ₽ | -0.02 ₽ | 23.08.2005 | 28.5852 ₽ | -0.02 ₽ | 23.09.2005 | 28.3603 ₽ | -0.02 ₽ |
24.07.2005 | 28.5792 ₽ | 0 ₽ | 24.08.2005 | 28.5494 ₽ | -0.04 ₽ | 24.09.2005 | 28.432 ₽ | +0.07 ₽ |
25.07.2005 | 28.5792 ₽ | 0 ₽ | 25.08.2005 | 28.5844 ₽ | +0.04 ₽ | 25.09.2005 | 28.432 ₽ | 0 ₽ |
26.07.2005 | 28.6898 ₽ | +0.11 ₽ | 26.08.2005 | 28.4572 ₽ | -0.13 ₽ | 26.09.2005 | 28.432 ₽ | 0 ₽ |
27.07.2005 | 28.6888 ₽ | -0 ₽ | 27.08.2005 | 28.4505 ₽ | -0.01 ₽ | 27.09.2005 | 28.5463 ₽ | +0.11 ₽ |
28.07.2005 | 28.7304 ₽ | +0.04 ₽ | 28.08.2005 | 28.4505 ₽ | 0 ₽ | 28.09.2005 | 28.5678 ₽ | +0.02 ₽ |
29.07.2005 | 28.6817 ₽ | -0.05 ₽ | 29.08.2005 | 28.4505 ₽ | 0 ₽ | 29.09.2005 | 28.5366 ₽ | -0.03 ₽ |
30.07.2005 | 28.6341 ₽ | -0.05 ₽ | 30.08.2005 | 28.4368 ₽ | -0.01 ₽ | 30.09.2005 | 28.4989 ₽ | -0.04 ₽ |
31.07.2005 | 28.6341 ₽ | 0 ₽ | 31.08.2005 | 28.545 ₽ | +0.11 ₽ |
4-й квартал 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
октябрь (средний: 28.55 ₽, макс: 28.6715 ₽, мин 28.4244 ₽) | ноябрь (средний: 28.76 ₽, макс: 28.879 ₽, мин 28.503 ₽) | декабрь (средний: 28.81 ₽, макс: 28.9978 ₽, мин 28.64 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.10.2005 | 28.5348 ₽ | +0.04 ₽ | 01.11.2005 | 28.503 ₽ | +0.08 ₽ | 01.12.2005 | 28.7792 ₽ | +0.05 ₽ |
02.10.2005 | 28.5348 ₽ | 0 ₽ | 02.11.2005 | 28.581 ₽ | +0.08 ₽ | 02.12.2005 | 28.816 ₽ | +0.04 ₽ |
03.10.2005 | 28.5348 ₽ | 0 ₽ | 03.11.2005 | 28.5805 ₽ | -0 ₽ | 03.12.2005 | 28.9646 ₽ | +0.15 ₽ |
04.10.2005 | 28.6132 ₽ | +0.08 ₽ | 04.11.2005 | 28.5544 ₽ | -0.03 ₽ | 04.12.2005 | 28.9646 ₽ | 0 ₽ |
05.10.2005 | 28.643 ₽ | +0.03 ₽ | 05.11.2005 | 28.5544 ₽ | 0 ₽ | 05.12.2005 | 28.9646 ₽ | 0 ₽ |
06.10.2005 | 28.6157 ₽ | -0.03 ₽ | 06.11.2005 | 28.5544 ₽ | 0 ₽ | 06.12.2005 | 28.9978 ₽ | +0.03 ₽ |
07.10.2005 | 28.5207 ₽ | -0.09 ₽ | 07.11.2005 | 28.5544 ₽ | 0 ₽ | 07.12.2005 | 28.9123 ₽ | -0.09 ₽ |
08.10.2005 | 28.4577 ₽ | -0.06 ₽ | 08.11.2005 | 28.7593 ₽ | +0.2 ₽ | 08.12.2005 | 28.9261 ₽ | +0.01 ₽ |
09.10.2005 | 28.4577 ₽ | 0 ₽ | 09.11.2005 | 28.8389 ₽ | +0.08 ₽ | 09.12.2005 | 28.9799 ₽ | +0.05 ₽ |
10.10.2005 | 28.4577 ₽ | 0 ₽ | 10.11.2005 | 28.828 ₽ | -0.01 ₽ | 10.12.2005 | 28.9258 ₽ | -0.05 ₽ |
11.10.2005 | 28.4708 ₽ | +0.01 ₽ | 11.11.2005 | 28.8135 ₽ | -0.01 ₽ | 11.12.2005 | 28.9258 ₽ | 0 ₽ |
12.10.2005 | 28.5562 ₽ | +0.09 ₽ | 12.11.2005 | 28.879 ₽ | +0.07 ₽ | 12.12.2005 | 28.9258 ₽ | 0 ₽ |
13.10.2005 | 28.625 ₽ | +0.07 ₽ | 13.11.2005 | 28.879 ₽ | 0 ₽ | 13.12.2005 | 28.8571 ₽ | -0.07 ₽ |
14.10.2005 | 28.599 ₽ | -0.03 ₽ | 14.11.2005 | 28.879 ₽ | 0 ₽ | 14.12.2005 | 28.7135 ₽ | -0.14 ₽ |
15.10.2005 | 28.5861 ₽ | -0.01 ₽ | 15.11.2005 | 28.825 ₽ | -0.05 ₽ | 15.12.2005 | 28.661 ₽ | -0.05 ₽ |
16.10.2005 | 28.5861 ₽ | 0 ₽ | 16.11.2005 | 28.8503 ₽ | +0.03 ₽ | 16.12.2005 | 28.6892 ₽ | +0.03 ₽ |
17.10.2005 | 28.5861 ₽ | 0 ₽ | 17.11.2005 | 28.838 ₽ | -0.01 ₽ | 17.12.2005 | 28.6523 ₽ | -0.04 ₽ |
18.10.2005 | 28.5291 ₽ | -0.06 ₽ | 18.11.2005 | 28.876 ₽ | +0.04 ₽ | 18.12.2005 | 28.6523 ₽ | 0 ₽ |
19.10.2005 | 28.614 ₽ | +0.08 ₽ | 19.11.2005 | 28.8436 ₽ | -0.03 ₽ | 19.12.2005 | 28.6523 ₽ | 0 ₽ |
20.10.2005 | 28.6715 ₽ | +0.06 ₽ | 20.11.2005 | 28.8436 ₽ | 0 ₽ | 20.12.2005 | 28.64 ₽ | -0.01 ₽ |
21.10.2005 | 28.6219 ₽ | -0.05 ₽ | 21.11.2005 | 28.8436 ₽ | 0 ₽ | 21.12.2005 | 28.6649 ₽ | +0.02 ₽ |
22.10.2005 | 28.5666 ₽ | -0.06 ₽ | 22.11.2005 | 28.7745 ₽ | -0.07 ₽ | 22.12.2005 | 28.7629 ₽ | +0.1 ₽ |
23.10.2005 | 28.5666 ₽ | 0 ₽ | 23.11.2005 | 28.8108 ₽ | +0.04 ₽ | 23.12.2005 | 28.84 ₽ | +0.08 ₽ |
24.10.2005 | 28.5666 ₽ | 0 ₽ | 24.11.2005 | 28.7267 ₽ | -0.08 ₽ | 24.12.2005 | 28.7799 ₽ | -0.06 ₽ |
25.10.2005 | 28.6248 ₽ | +0.06 ₽ | 25.11.2005 | 28.741 ₽ | +0.01 ₽ | 25.12.2005 | 28.7799 ₽ | 0 ₽ |
26.10.2005 | 28.6087 ₽ | -0.02 ₽ | 26.11.2005 | 28.7896 ₽ | +0.05 ₽ | 26.12.2005 | 28.7799 ₽ | 0 ₽ |
27.10.2005 | 28.4633 ₽ | -0.15 ₽ | 27.11.2005 | 28.7896 ₽ | 0 ₽ | 27.12.2005 | 28.8059 ₽ | +0.03 ₽ |
28.10.2005 | 28.4793 ₽ | +0.02 ₽ | 28.11.2005 | 28.7896 ₽ | 0 ₽ | 28.12.2005 | 28.8177 ₽ | +0.01 ₽ |
29.10.2005 | 28.4244 ₽ | -0.05 ₽ | 29.11.2005 | 28.8698 ₽ | +0.08 ₽ | 29.12.2005 | 28.7472 ₽ | -0.07 ₽ |
30.10.2005 | 28.4244 ₽ | 0 ₽ | 30.11.2005 | 28.7312 ₽ | -0.14 ₽ | 30.12.2005 | 28.79 ₽ | +0.04 ₽ |
31.10.2005 | 28.4244 ₽ | 0 ₽ | 31.12.2005 | 28.7825 ₽ | -0.01 ₽ |
В 2005 году курс Доллара стартовал с отметки в 27.7487 ₽ (двадцать семь рублей семьдесят пять копеек). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 28.5658 ₽. Во второй половине года Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 28.36 ₽. Падение курса Доллара по отношению к российскому рублю в 2005 году составило 3.73%.