logo
Ещё

Курс доллара в 2003 году

Среднегодовой курс в 2003 году: 30.68 рублей за 1 Доллар США

Курс на начало года: 31.7844 ₽
На конец года: 29.4545 ₽
Минимальный: 29.245 ₽
Максимальный: 31.8846 ₽

По сравнению с предыдущим 2002 годом, в 2003 курс Доллара упал на 2.3299 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар достиг в Январе 2003 и стал равен 31.8846 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась в Декабре – всего 29.245 ₽

На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за весь 2003 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего года.

Курс Доллара в 2003 году по месяцам

В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день 2003 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.

1-й квартал 2003
январь
(средний: 31.81 ₽, макс: 31.8846 ₽, мин 31.7844 ₽)
февраль
(средний: 31.7 ₽, макс: 31.8517 ₽, мин 31.55 ₽)
март
(средний: 31.46 ₽, макс: 31.5956 ₽, мин 31.38 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 01.02.2003 31.8345 ₽ +0.01 ₽ 01.03.2003 31.5729 ₽ -0 ₽
02.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 02.02.2003 31.8345 ₽ 0 ₽ 02.03.2003 31.5729 ₽ 0 ₽
03.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 03.02.2003 31.8345 ₽ 0 ₽ 03.03.2003 31.5729 ₽ 0 ₽
04.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 04.02.2003 31.8517 ₽ +0.02 ₽ 04.03.2003 31.5956 ₽ +0.02 ₽
05.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 05.02.2003 31.8354 ₽ -0.02 ₽ 05.03.2003 31.5809 ₽ -0.01 ₽
06.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 06.02.2003 31.8351 ₽ -0 ₽ 06.03.2003 31.592 ₽ +0.01 ₽
07.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 07.02.2003 31.835 ₽ -0 ₽ 07.03.2003 31.5891 ₽ -0 ₽
08.01.2003 31.7844 ₽ 0 ₽ 08.02.2003 31.8352 ₽ 0 ₽ 08.03.2003 31.5619 ₽ -0.03 ₽
09.01.2003 31.8846 ₽ +0.1 ₽ 09.02.2003 31.8352 ₽ 0 ₽ 09.03.2003 31.5619 ₽ 0 ₽
10.01.2003 31.882 ₽ -0 ₽ 10.02.2003 31.8352 ₽ 0 ₽ 10.03.2003 31.5619 ₽ 0 ₽
11.01.2003 31.8327 ₽ -0.05 ₽ 11.02.2003 31.8214 ₽ -0.01 ₽ 11.03.2003 31.5619 ₽ 0 ₽
12.01.2003 31.8327 ₽ 0 ₽ 12.02.2003 31.784 ₽ -0.04 ₽ 12.03.2003 31.5076 ₽ -0.05 ₽
13.01.2003 31.8327 ₽ 0 ₽ 13.02.2003 31.7101 ₽ -0.07 ₽ 13.03.2003 31.4407 ₽ -0.07 ₽
14.01.2003 31.8253 ₽ -0.01 ₽ 14.02.2003 31.6554 ₽ -0.05 ₽ 14.03.2003 31.3818 ₽ -0.06 ₽
15.01.2003 31.835 ₽ +0.01 ₽ 15.02.2003 31.6406 ₽ -0.01 ₽ 15.03.2003 31.382 ₽ 0 ₽
16.01.2003 31.8139 ₽ -0.02 ₽ 16.02.2003 31.6406 ₽ 0 ₽ 16.03.2003 31.382 ₽ 0 ₽
17.01.2003 31.8071 ₽ -0.01 ₽ 17.02.2003 31.6406 ₽ 0 ₽ 17.03.2003 31.382 ₽ 0 ₽
18.01.2003 31.8224 ₽ +0.02 ₽ 18.02.2003 31.6406 ₽ 0 ₽ 18.03.2003 31.3872 ₽ +0.01 ₽
19.01.2003 31.8224 ₽ 0 ₽ 19.02.2003 31.5503 ₽ -0.09 ₽ 19.03.2003 31.4077 ₽ +0.02 ₽
20.01.2003 31.8224 ₽ 0 ₽ 20.02.2003 31.581 ₽ +0.03 ₽ 20.03.2003 31.3976 ₽ -0.01 ₽
21.01.2003 31.8224 ₽ 0 ₽ 21.02.2003 31.5501 ₽ -0.03 ₽ 21.03.2003 31.384 ₽ -0.01 ₽
22.01.2003 31.8003 ₽ -0.02 ₽ 22.02.2003 31.55 ₽ -0 ₽ 22.03.2003 31.3811 ₽ -0 ₽
23.01.2003 31.8095 ₽ +0.01 ₽ 23.02.2003 31.55 ₽ 0 ₽ 23.03.2003 31.3811 ₽ 0 ₽
24.01.2003 31.811 ₽ 0 ₽ 24.02.2003 31.55 ₽ 0 ₽ 24.03.2003 31.3811 ₽ 0 ₽
25.01.2003 31.8015 ₽ -0.01 ₽ 25.02.2003 31.55 ₽ 0 ₽ 25.03.2003 31.3803 ₽ -0 ₽
26.01.2003 31.8015 ₽ 0 ₽ 26.02.2003 31.5875 ₽ +0.04 ₽ 26.03.2003 31.38 ₽ -0 ₽
27.01.2003 31.8015 ₽ 0 ₽ 27.02.2003 31.6065 ₽ +0.02 ₽ 27.03.2003 31.3829 ₽ 0 ₽
28.01.2003 31.8001 ₽ -0 ₽ 28.02.2003 31.5762 ₽ -0.03 ₽ 28.03.2003 31.38 ₽ -0 ₽
29.01.2003 31.8001 ₽ 0 ₽     29.03.2003 31.3805 ₽ 0 ₽
30.01.2003 31.8 ₽ -0 ₽     30.03.2003 31.3805 ₽ 0 ₽
31.01.2003 31.8222 ₽ +0.02 ₽     31.03.2003 31.3805 ₽ 0 ₽
2-й квартал 2003
апрель
(средний: 31.21 ₽, макс: 31.3801 ₽, мин 31.1 ₽)
май
(средний: 30.94 ₽, макс: 31.1184 ₽, мин 30.6186 ₽)
июнь
(средний: 30.48 ₽, макс: 30.7599 ₽, мин 30.318 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.04.2003 31.3801 ₽ -0 ₽ 01.05.2003 31.1021 ₽ 0 ₽ 01.06.2003 30.709 ₽ 0 ₽
02.04.2003 31.3175 ₽ -0.06 ₽ 02.05.2003 31.1021 ₽ 0 ₽ 02.06.2003 30.709 ₽ 0 ₽
03.04.2003 31.286 ₽ -0.03 ₽ 03.05.2003 31.1021 ₽ 0 ₽ 03.06.2003 30.64 ₽ -0.07 ₽
04.04.2003 31.2908 ₽ 0 ₽ 04.05.2003 31.1021 ₽ 0 ₽ 04.06.2003 30.7427 ₽ +0.1 ₽
05.04.2003 31.2818 ₽ -0.01 ₽ 05.05.2003 31.1021 ₽ 0 ₽ 05.06.2003 30.7599 ₽ +0.02 ₽
06.04.2003 31.2818 ₽ 0 ₽ 06.05.2003 31.1105 ₽ +0.01 ₽ 06.06.2003 30.6478 ₽ -0.11 ₽
07.04.2003 31.2818 ₽ 0 ₽ 07.05.2003 31.1184 ₽ +0.01 ₽ 07.06.2003 30.5658 ₽ -0.08 ₽
08.04.2003 31.2798 ₽ -0 ₽ 08.05.2003 31.1009 ₽ -0.02 ₽ 08.06.2003 30.5658 ₽ 0 ₽
09.04.2003 31.2814 ₽ 0 ₽ 09.05.2003 31.1001 ₽ -0 ₽ 09.06.2003 30.5658 ₽ 0 ₽
10.04.2003 31.2821 ₽ 0 ₽ 10.05.2003 31.1001 ₽ 0 ₽ 10.06.2003 30.4613 ₽ -0.1 ₽
11.04.2003 31.2829 ₽ 0 ₽ 11.05.2003 31.1001 ₽ 0 ₽ 11.06.2003 30.5589 ₽ +0.1 ₽
12.04.2003 31.2849 ₽ 0 ₽ 12.05.2003 31.1001 ₽ 0 ₽ 12.06.2003 30.5123 ₽ -0.05 ₽
13.04.2003 31.2849 ₽ 0 ₽ 13.05.2003 31.0076 ₽ -0.09 ₽ 13.06.2003 30.5123 ₽ 0 ₽
14.04.2003 31.2849 ₽ 0 ₽ 14.05.2003 30.9801 ₽ -0.03 ₽ 14.06.2003 30.5123 ₽ 0 ₽
15.04.2003 31.2345 ₽ -0.05 ₽ 15.05.2003 30.9811 ₽ 0 ₽ 15.06.2003 30.5123 ₽ 0 ₽
16.04.2003 31.189 ₽ -0.05 ₽ 16.05.2003 30.98 ₽ -0 ₽ 16.06.2003 30.5123 ₽ 0 ₽
17.04.2003 31.1905 ₽ 0 ₽ 17.05.2003 30.8902 ₽ -0.09 ₽ 17.06.2003 30.4612 ₽ -0.05 ₽
18.04.2003 31.1831 ₽ -0.01 ₽ 18.05.2003 30.8902 ₽ 0 ₽ 18.06.2003 30.3805 ₽ -0.08 ₽
19.04.2003 31.1899 ₽ +0.01 ₽ 19.05.2003 30.8902 ₽ 0 ₽ 19.06.2003 30.38 ₽ -0 ₽
20.04.2003 31.1899 ₽ 0 ₽ 20.05.2003 30.89 ₽ -0 ₽ 20.06.2003 30.3807 ₽ 0 ₽
21.04.2003 31.1899 ₽ 0 ₽ 21.05.2003 30.89 ₽ 0 ₽ 21.06.2003 30.3807 ₽ 0 ₽
22.04.2003 31.1022 ₽ -0.09 ₽ 22.05.2003 30.8902 ₽ 0 ₽ 22.06.2003 30.3205 ₽ -0.06 ₽
23.04.2003 31.1025 ₽ 0 ₽ 23.05.2003 30.8316 ₽ -0.06 ₽ 23.06.2003 30.3205 ₽ 0 ₽
24.04.2003 31.1003 ₽ -0 ₽ 24.05.2003 30.8316 ₽ 0 ₽ 24.06.2003 30.3546 ₽ +0.03 ₽
25.04.2003 31.1 ₽ -0 ₽ 25.05.2003 30.8316 ₽ 0 ₽ 25.06.2003 30.3511 ₽ -0 ₽
26.04.2003 31.1 ₽ 0 ₽ 26.05.2003 30.8316 ₽ 0 ₽ 26.06.2003 30.318 ₽ -0.03 ₽
27.04.2003 31.1 ₽ 0 ₽ 27.05.2003 30.72 ₽ -0.11 ₽ 27.06.2003 30.3396 ₽ +0.02 ₽
28.04.2003 31.1 ₽ 0 ₽ 28.05.2003 30.72 ₽ 0 ₽ 28.06.2003 30.3483 ₽ +0.01 ₽
29.04.2003 31.1 ₽ 0 ₽ 29.05.2003 30.6186 ₽ -0.1 ₽ 29.06.2003 30.3483 ₽ 0 ₽
30.04.2003 31.1 ₽ 0 ₽ 30.05.2003 30.6691 ₽ +0.05 ₽ 30.06.2003 30.3483 ₽ 0 ₽
    31.05.2003 30.709 ₽ +0.04 ₽    
3-й квартал 2003
июль
(средний: 30.36 ₽, макс: 30.5349 ₽, мин 30.245 ₽)
август
(средний: 30.35 ₽, макс: 30.5036 ₽, мин 30.2791 ₽)
сентябрь
(средний: 30.6 ₽, макс: 30.7013 ₽, мин 30.451 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.07.2003 30.3809 ₽ +0.03 ₽ 01.08.2003 30.2791 ₽ +0.02 ₽ 01.09.2003 30.5036 ₽ 0 ₽
02.07.2003 30.3267 ₽ -0.05 ₽ 02.08.2003 30.3031 ₽ +0.02 ₽ 02.09.2003 30.5458 ₽ +0.04 ₽
03.07.2003 30.28 ₽ -0.05 ₽ 03.08.2003 30.3031 ₽ 0 ₽ 03.09.2003 30.5547 ₽ +0.01 ₽
04.07.2003 30.28 ₽ 0 ₽ 04.08.2003 30.3031 ₽ 0 ₽ 04.09.2003 30.604 ₽ +0.05 ₽
05.07.2003 30.2906 ₽ +0.01 ₽ 05.08.2003 30.332 ₽ +0.03 ₽ 05.09.2003 30.6396 ₽ +0.04 ₽
06.07.2003 30.2906 ₽ 0 ₽ 06.08.2003 30.2813 ₽ -0.05 ₽ 06.09.2003 30.6844 ₽ +0.04 ₽
07.07.2003 30.2906 ₽ 0 ₽ 07.08.2003 30.2979 ₽ +0.02 ₽ 07.09.2003 30.6844 ₽ 0 ₽
08.07.2003 30.3014 ₽ +0.01 ₽ 08.08.2003 30.3359 ₽ +0.04 ₽ 08.09.2003 30.6844 ₽ 0 ₽
09.07.2003 30.3574 ₽ +0.06 ₽ 09.08.2003 30.3977 ₽ +0.06 ₽ 09.09.2003 30.7013 ₽ +0.02 ₽
10.07.2003 30.4178 ₽ +0.06 ₽ 10.08.2003 30.3977 ₽ 0 ₽ 10.09.2003 30.6407 ₽ -0.06 ₽
11.07.2003 30.3642 ₽ -0.05 ₽ 11.08.2003 30.3977 ₽ 0 ₽ 11.09.2003 30.6307 ₽ -0.01 ₽
12.07.2003 30.3808 ₽ +0.02 ₽ 12.08.2003 30.3764 ₽ -0.02 ₽ 12.09.2003 30.6565 ₽ +0.03 ₽
13.07.2003 30.3808 ₽ 0 ₽ 13.08.2003 30.3524 ₽ -0.02 ₽ 13.09.2003 30.659 ₽ 0 ₽
14.07.2003 30.3808 ₽ 0 ₽ 14.08.2003 30.3832 ₽ +0.03 ₽ 14.09.2003 30.659 ₽ 0 ₽
15.07.2003 30.4955 ₽ +0.11 ₽ 15.08.2003 30.3287 ₽ -0.05 ₽ 15.09.2003 30.659 ₽ 0 ₽
16.07.2003 30.5349 ₽ +0.04 ₽ 16.08.2003 30.3532 ₽ +0.02 ₽ 16.09.2003 30.7007 ₽ +0.04 ₽
17.07.2003 30.5175 ₽ -0.02 ₽ 17.08.2003 30.3532 ₽ 0 ₽ 17.09.2003 30.7007 ₽ 0 ₽
18.07.2003 30.4891 ₽ -0.03 ₽ 18.08.2003 30.3532 ₽ 0 ₽ 18.09.2003 30.68 ₽ -0.02 ₽
19.07.2003 30.4316 ₽ -0.06 ₽ 19.08.2003 30.3246 ₽ -0.03 ₽ 19.09.2003 30.5877 ₽ -0.09 ₽
20.07.2003 30.4316 ₽ 0 ₽ 20.08.2003 30.3258 ₽ 0 ₽ 20.09.2003 30.56 ₽ -0.03 ₽
21.07.2003 30.4316 ₽ 0 ₽ 21.08.2003 30.311 ₽ -0.01 ₽ 21.09.2003 30.56 ₽ 0 ₽
22.07.2003 30.3647 ₽ -0.07 ₽ 22.08.2003 30.3251 ₽ +0.01 ₽ 22.09.2003 30.56 ₽ 0 ₽
23.07.2003 30.2976 ₽ -0.07 ₽ 23.08.2003 30.31 ₽ -0.02 ₽ 23.09.2003 30.4909 ₽ -0.07 ₽
24.07.2003 30.3469 ₽ +0.05 ₽ 24.08.2003 30.31 ₽ 0 ₽ 24.09.2003 30.4998 ₽ +0.01 ₽
25.07.2003 30.3557 ₽ +0.01 ₽ 25.08.2003 30.31 ₽ 0 ₽ 25.09.2003 30.451 ₽ -0.05 ₽
26.07.2003 30.322 ₽ -0.03 ₽ 26.08.2003 30.3014 ₽ -0.01 ₽ 26.09.2003 30.4721 ₽ +0.02 ₽
27.07.2003 30.322 ₽ 0 ₽ 27.08.2003 30.361 ₽ +0.06 ₽ 27.09.2003 30.4998 ₽ +0.03 ₽
28.07.2003 30.322 ₽ 0 ₽ 28.08.2003 30.3916 ₽ +0.03 ₽ 28.09.2003 30.4998 ₽ 0 ₽
29.07.2003 30.2467 ₽ -0.08 ₽ 29.08.2003 30.5036 ₽ +0.11 ₽ 29.09.2003 30.4998 ₽ 0 ₽
30.07.2003 30.245 ₽ -0 ₽ 30.08.2003 30.5036 ₽ 0 ₽ 30.09.2003 30.6119 ₽ +0.11 ₽
31.07.2003 30.2596 ₽ +0.01 ₽ 31.08.2003 30.5036 ₽ 0 ₽    
4-й квартал 2003
октябрь
(средний: 30.16 ₽, макс: 30.6142 ₽, мин 29.8189 ₽)
ноябрь
(средний: 29.82 ₽, макс: 29.9451 ₽, мин 29.7356 ₽)
декабрь
(средний: 29.43 ₽, макс: 29.7387 ₽, мин 29.245 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.10.2003 30.6142 ₽ 0 ₽ 01.11.2003 29.9451 ₽ +0.09 ₽ 01.12.2003 29.7387 ₽ 0 ₽
02.10.2003 30.5693 ₽ -0.04 ₽ 02.11.2003 29.9451 ₽ 0 ₽ 02.12.2003 29.7038 ₽ -0.03 ₽
03.10.2003 30.4676 ₽ -0.1 ₽ 03.11.2003 29.9451 ₽ 0 ₽ 03.12.2003 29.6995 ₽ -0 ₽
04.10.2003 30.4382 ₽ -0.03 ₽ 04.11.2003 29.9441 ₽ -0 ₽ 04.12.2003 29.695 ₽ -0 ₽
05.10.2003 30.4382 ₽ 0 ₽ 05.11.2003 29.8608 ₽ -0.08 ₽ 05.12.2003 29.6953 ₽ 0 ₽
06.10.2003 30.4382 ₽ 0 ₽ 06.11.2003 29.8124 ₽ -0.05 ₽ 06.12.2003 29.6322 ₽ -0.06 ₽
07.10.2003 30.4604 ₽ +0.02 ₽ 07.11.2003 29.8113 ₽ -0 ₽ 07.12.2003 29.6322 ₽ 0 ₽
08.10.2003 30.3819 ₽ -0.08 ₽ 08.11.2003 29.8113 ₽ 0 ₽ 08.12.2003 29.6322 ₽ 0 ₽
09.10.2003 30.3773 ₽ -0 ₽ 09.11.2003 29.8113 ₽ 0 ₽ 09.12.2003 29.5502 ₽ -0.08 ₽
10.10.2003 30.235 ₽ -0.14 ₽ 10.11.2003 29.8113 ₽ 0 ₽ 10.12.2003 29.5529 ₽ 0 ₽
11.10.2003 30.235 ₽ 0 ₽ 11.11.2003 29.8113 ₽ 0 ₽ 11.12.2003 29.5375 ₽ -0.02 ₽
12.10.2003 30.235 ₽ 0 ₽ 12.11.2003 29.804 ₽ -0.01 ₽ 12.12.2003 29.4394 ₽ -0.1 ₽
13.10.2003 30.235 ₽ 0 ₽ 13.11.2003 29.8104 ₽ +0.01 ₽ 13.12.2003 29.4394 ₽ 0 ₽
14.10.2003 30.0552 ₽ -0.18 ₽ 14.11.2003 29.859 ₽ +0.05 ₽ 14.12.2003 29.4394 ₽ 0 ₽
15.10.2003 30.2348 ₽ +0.18 ₽ 15.11.2003 29.8186 ₽ -0.04 ₽ 15.12.2003 29.4394 ₽ 0 ₽
16.10.2003 30.1235 ₽ -0.11 ₽ 16.11.2003 29.8186 ₽ 0 ₽ 16.12.2003 29.3861 ₽ -0.05 ₽
17.10.2003 30.1254 ₽ 0 ₽ 17.11.2003 29.8186 ₽ 0 ₽ 17.12.2003 29.304 ₽ -0.08 ₽
18.10.2003 30.0741 ₽ -0.05 ₽ 18.11.2003 29.7972 ₽ -0.02 ₽ 18.12.2003 29.2522 ₽ -0.05 ₽
19.10.2003 30.0741 ₽ 0 ₽ 19.11.2003 29.8004 ₽ 0 ₽ 19.12.2003 29.2454 ₽ -0.01 ₽
20.10.2003 30.0741 ₽ 0 ₽ 20.11.2003 29.7952 ₽ -0.01 ₽ 20.12.2003 29.245 ₽ -0 ₽
21.10.2003 30.0179 ₽ -0.06 ₽ 21.11.2003 29.8084 ₽ +0.01 ₽ 21.12.2003 29.245 ₽ 0 ₽
22.10.2003 29.9319 ₽ -0.09 ₽ 22.11.2003 29.7979 ₽ -0.01 ₽ 22.12.2003 29.245 ₽ 0 ₽
23.10.2003 29.9206 ₽ -0.01 ₽ 23.11.2003 29.7979 ₽ 0 ₽ 23.12.2003 29.2719 ₽ +0.03 ₽
24.10.2003 29.915 ₽ -0.01 ₽ 24.11.2003 29.7979 ₽ 0 ₽ 24.12.2003 29.245 ₽ -0.03 ₽
25.10.2003 29.9156 ₽ 0 ₽ 25.11.2003 29.7356 ₽ -0.06 ₽ 25.12.2003 29.245 ₽ 0 ₽
26.10.2003 29.9156 ₽ 0 ₽ 26.11.2003 29.736 ₽ 0 ₽ 26.12.2003 29.245 ₽ 0 ₽
27.10.2003 29.9156 ₽ 0 ₽ 27.11.2003 29.736 ₽ 0 ₽ 27.12.2003 29.2533 ₽ +0.01 ₽
28.10.2003 30.0847 ₽ +0.17 ₽ 28.11.2003 29.7369 ₽ 0 ₽ 28.12.2003 29.2533 ₽ 0 ₽
29.10.2003 29.9335 ₽ -0.15 ₽ 29.11.2003 29.7387 ₽ 0 ₽ 29.12.2003 29.2533 ₽ 0 ₽
30.10.2003 29.8189 ₽ -0.11 ₽ 30.11.2003 29.7387 ₽ 0 ₽ 30.12.2003 29.4545 ₽ +0.2 ₽
31.10.2003 29.8584 ₽ +0.04 ₽     31.12.2003 29.4545 ₽ 0 ₽

В 2003 году курс Доллара стартовал с отметки в 31.7844 ₽ (тридцать один рубль семьдесят восемь копеек). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ упала и составила 30.5123 ₽. Во второй половине года Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 30.6 ₽. Рост курса Доллара по отношению к российскому рублю в 2003 году составил 7.33%.