Курс рупии ЦБ РФ
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 1,22 ₽ +0,04 за день | 1,19 ₽ Трансстройбанк | 1,23 ₽ ВТБ |
У меня есть
Хочу купить
Динамика курса рупии ЦБ РФ
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы валют в банках
В отделенииINR
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Москве
Курсы других валют в Москве
Валюта | Курс ЦБ | Лучшая покупка | Лучшая продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 103,27 ₽ +3,24 за день | 104,25 ₽ Т-Банк | 100,50 ₽ Банк Оранжевый |
Евро | 108,56 ₽ +2,36 за день | 108,90 ₽ Банк «Санкт-Петербург» | 108,20 ₽ Москва-Сити |
Китайский юань | 13,85 ₽ +0,2 за день | 14,56 ₽ Камкомбанк | 14,35 ₽ Приморье |
Армянский драм | 0,26 ₽ +0,01 за день | 0,26 ₽ Трансстройбанк | 0,27 ₽ Кошелев-Банк |
Австралийский доллар | 65,82 ₽ +1,95 за день | 64,15 ₽ Трансстройбанк | 70,43 ₽ Т-Банк |
Азербайджанский манат | 60,75 ₽ +1,9 за день | 58,75 ₽ Трансстройбанк | 67,95 ₽ Трансстройбанк |
Болгарский лев | 55,58 ₽ +1,53 за день | 51,69 ₽ Т-Банк | 59,00 ₽ Трансстройбанк |
Бразильский реал | 17,06 ₽ +0,55 за день | 16,40 ₽ Трансстройбанк | 19,00 ₽ Трансстройбанк |
Белорусский рубль | 29,89 ₽ +0,51 за день | 29,40 ₽ Трансстройбанк | 30,05 ₽ Трансстройбанк |
Канадский доллар | 72,90 ₽ +2,1 за день | 71,87 ₽ Приморье | 74,35 ₽ ВТБ |
Швейцарский франк | 116,77 ₽ +3,16 за день | 114,22 ₽ Райффайзенбанк | 113,50 ₽ Банк «Санкт-Петербург» |
Чешская крона | 4,33 ₽ +0,12 за день | 4,03 ₽ Т-Банк | 4,30 ₽ Кошелев-Банк |
Датская крона | 14,58 ₽ +0,4 за день | 11,40 ₽ Трансстройбанк | 13,55 ₽ Трансстройбанк |
Фунт стерлингов | 131,55 ₽ +3,54 за день | 130,26 ₽ Камкомбанк | 130,00 ₽ ФК Открытие |
Венгерский форинт | 0,26 ₽ +0,01 за день | 0,26 ₽ Трансстройбанк | 0,29 ₽ Трансстройбанк |
Японская иена | 0,68 ₽ +0,02 за день | 0,69 ₽ Солид Банк | 0,69 ₽ ВТБ |
Киргизский сом | 1,19 ₽ +0,04 за день | 1,05 ₽ Трансстройбанк | 1,23 ₽ Трансстройбанк |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | 0,07 ₽ Солид Банк | 0,08 ₽ Трансстройбанк |
Казахский тенге | 0,20 ₽ +0,01 за день | 0,19 ₽ Трансстройбанк | 0,20 ₽ Кошелев-Банк |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,63 ₽ +0,18 за день | 4,54 ₽ Трансстройбанк | 5,83 ₽ Трансстройбанк |
Норвежская крона | 9,27 ₽ +0,26 за день | 8,62 ₽ Т-Банк | 8,94 ₽ Трансстройбанк |
Польский злотый | 25,42 ₽ +0,73 за день | 24,10 ₽ Трансстройбанк | 26,25 ₽ Трансстройбанк |
Румынский лей | 21,82 ₽ +0,63 за день | 20,05 ₽ Трансстройбанк | 23,55 ₽ Трансстройбанк |
Шведская крона | 9,43 ₽ +0,26 за день | 8,77 ₽ Т-Банк | 9,49 ₽ Трансстройбанк |
Сингапурский доллар | 77,00 ₽ +2,31 за день | 71,61 ₽ Т-Банк | 78,15 ₽ Трансстройбанк |
Таджикский сомони | 9,45 ₽ +0,26 за день | 6,94 ₽ Трансстройбанк | 9,97 ₽ Трансстройбанк |
Туркменский манат | 29,51 ₽ +0,93 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,97 ₽ +0,09 за день | 2,95 ₽ Солид Банк | 3,18 ₽ Экспобанк |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | 0,01 ₽ РОСБАНК | 0,01 ₽ РОСБАНК |
Южноафриканский рэнд | 5,78 ₽ +0,17 за день | 4,87 ₽ Трансстройбанк | 6,21 ₽ Трансстройбанк |
Украинская гривна | 2,48 ₽ +0,07 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | 25,60 ₽ Трансстройбанк | 29,00 ₽ Трансстройбанк |
Дирхам ОАЭ | 28,12 ₽ +0,88 за день | 28,33 ₽ ПСБ | 25,94 ₽ ФК Открытие |
Золото | - | 8543,00 ₽ Национальный Банк сбережений | 9089,00 ₽ Национальный Банк сбережений |
Серебро | - | 97,92 ₽ Сбербанк | 108,00 ₽ Национальный Банк сбережений |
Платина | - | 2858,00 ₽ Сбербанк | 3296,00 ₽ Сбербанк |
Палладий | - | 3042,00 ₽ Сбербанк | 3481,00 ₽ Сбербанк |
Индийская рупия
Индийская рупия является денежной единицей Индии с 1835 года. 1 индийская рупия состоит из 100 пайс. Краткое международное обозначение INR, внутри страны – Rs. На Сравни.ру можно узнать текущий курс индийской рупии, а также проследить колебания курса INR к рублю за интересующий промежуток времени.