Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
29,9 – 36,7 % | от 29,99 % | 50 000 – 7 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
22 – 49,9 % | 30 000 – 3 000 000 ₽ | 3 – 60 мес. | ||
24,9 – 34,8 % | от 24,9 % | 100 000 – 7 000 000 ₽ | 12 – 84 мес. | |
29,8 – 36,6 % | от 29,9 % | 50 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
11,9 – 38,9 % | от 11,9 % | 51 000 – 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
29,8 – 39,8 % | от 29,9 % | 50 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
27,5 – 37,2 % | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 12 – 180 мес. | ||
Под залог недвижимости | 21,8 – 31,3 % | от 21,9 % | 200 000 – 30 000 000 ₽ | 12 – 180 мес. |
На любые цели | 30 000 – 2 000 000 ₽ | 24 – 84 мес. | ||
Для работников предприятий ОПК и военнослужащих | 27,9 – 35 % | от 27,9 % | 50 000 – 500 000 ₽ | 12 – 84 мес. |
Чтобы получить кредит по паспорту, не потребуется собирать справки о доходах и занятости, искать залог или поручителя, идти в банк для подачи заявки.
Процесс оформления выглядит следующим образом:
Чтобы получить кредит по паспорту без справок в день обращения, подавайте заявку в банк, картой которого вы пользуетесь, получаете зарплату, имеете депозит и т. д. Для своих клиентов кредиторы предлагают самые выгодные условия кредитования с минимальными требованиями к пользователю.
Максимальные ставки по потребительским кредитам наличными по паспорту могут достигать 30 и более процентов годовых, чтобы снизить процент, можно сделать следующее: