Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
29,9 – 39,9 % | от 29,99 % | 30 000 – 7 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
27,3 – 30,9 % | от 28,5 % | до 15 000 000 ₽ | 13 – 84 мес. | |
24,3 – 36,9 % | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 12 – 180 мес. | ||
На любые цели | 30 000 – 2 000 000 ₽ | 24 – 84 мес. | ||
Для работников предприятий ОПК и военнослужащих | 27,9 – 35 % | от 27,9 % | 50 000 – 500 000 ₽ | 12 – 84 мес. |
Наличными | 32,4 – 34,9 % | 50 000 – 7 000 000 ₽ | 13 – 60 мес. | |
Под залог недвижимости | 30,4 – 31,5 % | 30 % | 500 000 – 20 000 000 ₽ | 36 – 60 мес. |
Зарплатникам | 29,1 – 36,8 % | 34,9 % | 200 000 – 5 000 000 ₽ | 36 – 60 мес. |
На любые цели | 27,5 – 35,9 % | 20 000 – 5 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
Самозанятым | 25 – 29,9 % | от 26,25 % | до 3 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. |
Сегодня кредиты наличными в Темрюке могут получить как физические лица старше 18 лет, так и индивидуальные предприниматели с опытом работы не менее 6 месяцев. Данные займы предоставляют банки на срок до 60 месяцев под ставку в 20-55% годовых, а также микрофинансовые учреждения на короткий срок с тарифом в 0,5-5% за сутки пользования деньгами.
Для получения средств придется предоставить список документов, включая сведения об ежемесячном доходе, трудовой деятельности и при необходимости – залоговое обеспечение. В случае одобрения заявки деньги будут зачислены на счет, откуда их разрешается снять без комиссий в кассе банка.