Продукт | Полная стоимость кредита | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
28,9 – 39,9 % | от 28,99 % | 30 000 – 7 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
24,9 – 65 % | от 24,9 % | 100 001 – 3 000 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
16,9 – 35 % | от 16,5 % | 250 000 – 20 000 000 ₽ | 1 – 240 мес. | |
27,3 – 30,9 % | от 28,5 % | до 15 000 000 ₽ | 13 – 84 мес. | |
11,9 – 38,9 % | от 11,9 % | 51 000 – 500 000 ₽ | 12 – 60 мес. | |
21,9 – 37,8 % | 500 000 – 30 000 000 ₽ | 12 – 180 мес. | ||
33 – 70,8 % | от 36,2 % | 50 000 – 5 000 000 ₽ | 6 – 60 мес. | |
23 – 24,9 % | 30 000 – 2 000 000 ₽ | 24 – 84 мес. | ||
27,4 – 39,9 % | от 29,9 % | 50 000 – 500 000 ₽ | 12 – 84 мес. | |
32,4 – 34,8 % | 50 000 – 7 000 000 ₽ | 13 – 60 мес. |
Для большинства граждан кредиты наличными остаются самым востребованным банковским продуктом. Поэтому неудивительно, что кредиты наличными в Пушкине интересуют как частных лиц, так и владельцев бизнеса. Условия предоставления займа в разных банках очень разнообразны и рассчитаны на граждан с различными потребностями и достатком. Заемщики с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на дополнительные преимущества по сравнению с теми, кто ни разу не брал заем или имеет в прошлом неоднократные просрочки платежей. Крупные банки также предлагают привлекательные условия заимствования корпоративным клиентам и держателям карт. Узнать подробнее о популярных кредитных продуктах и выбрать самый подходящий вы можете на нашем сайте.