Банк | Льготный период | Кредитный лимит | Обслуживание |
---|---|---|---|
120 дн. | до 1 млн ₽ | Бесплатно | |
120 дн. | до 1 млн ₽ | Бесплатно | |
Кредитная карта 180 дней без % | 180 дн. | до 1 млн ₽ | Бесплатно |
120 дней на максимум | 120 дн. | до 1,5 млн ₽ | Бесплатно |
Карта возможностей | 110 дн. | до 1 млн ₽ | Бесплатно |
Lamoda | 55 дн. | до 1 млн ₽ | 990 ₽ в год |
180 дней без % | 180 дн. | до 750 000 ₽ | Бесплатно |
Моя Кредитная Карта | 117 дн. | до 500 000 ₽ | Бесплатно |
Кредитная | 115 дн. | до 1 млн ₽ | Бесплатно |
С льготным периодом | 100 дн. | до 200 000 ₽ | 990 ₽ в год |
Размер процентной ставки является важным критерием отбора кредитной карты. От него зависит, сколько вы будете переплачивать за пользование заемными средствами, если не погасите задолженность в льготный период. Особенностями карт с низким процентом может быть полное отсутствие грейс-периода, невысокий кредитный лимит.
Процентные ставки по кредитным картам зависят и от статуса заемщика в банке. Минимальные получают зарплатные клиенты, бывшие заемщики с положительной кредитной историей.
Выбрать кредитную карту с маленьким процентом в Джанком поможет наш сайт. Вы сможете сравнить условия разных банков и остановиться на лучшем предложении.