Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
6,008 — 30,211 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
6,142 — 14,796 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
Совкомбанк | 5,627 — 9,616 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ |
Банк ДОМ.РФ | 6,149 — 6,803 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
ПСБ | 6,589 — 8,581 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
ВТБ | 6,144 — 13,774 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ |
Газпромбанк | 27,276 — 31,105 % | от 27% | 113 042 ₽ | 22 130 093 ₽ |
Альфа-Банк | 27,875 — 30,211 % | от 27,5% | 115 083 ₽ | 22 620 105 ₽ |
Ингосстрах Банк | 26,006 — 31,362 % | от 28,4% | 118 766 ₽ | 23 503 956 ₽ |
Абсолют Банк | 6,105 — 12,201 % | от 5,99% | 35 792 ₽ | 3 590 251 ₽ |
Сегодняшний российский финансовый рынок предоставляет немало возможность построить дом в ипотеку в Ялуторовске. Перечень банком, предлагающих подобные кредитные продукты в 2024 году, представлен на нашем сайте.
Важно отметить разнообразие условий кредитования, предусматривающих возможность получить деньги с господдержкой, без первоначального взноса, на готовый дом, на новое строительство или достройку и т.д. Отдельного упоминания заслуживает финансирование возведения дачных домиков, которую предлагает ряд банков.
Чтобы оформить ипотечный кредит на строительство дома в Ялуторовске, заемщику необходимо выполнить ряд обычных для подобных продуктов требований. К их числу относятся: