Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
28,075 — 30,158 % | от 28,09% | 117 496 ₽ | 23 199 267 ₽ | |
Центр-инвест | 18,501 — 19,001 % | от 18,75% | 80 063 ₽ | 14 215 192 ₽ |
Банк ДОМ.РФ | 27,989 — 31,488 % | от 26,5% | 111 003 ₽ | 21 640 875 ₽ |
ВТБ | 35,003% | от 30,1% | 125 745 ₽ | 25 178 977 ₽ |
Новиком | 19,29 — 24,9 % | от 19,8% | 84 156 ₽ | 15 197 676 ₽ |
Условия оформления ипотеки на машиноместо практически ничем не отличаются как по процентным ставкам, так и сумме выплат от классических продуктов, предлагаемых банками: