Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
6,008 — 38,192 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
6,008 — 31,361 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
5,627 — 8,752 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
28,949 — 37,172 % | от 28,6% | 119 586 ₽ | 23 700 662 ₽ | |
2,998 — 5,18 % | от 1,99% | 25 270 ₽ | 1 064 918 ₽ |
Ипотеки полностью без залога не существует, но такой вид кредита есть и определяется он как потребительский. При покупке квартиры в ипотеку, вы обязательно передаете в залог приобретаемое имущество. Если желаете получить более выгодные условия по таким кредитам, то стоит обратить внимание на спецпредложения от банков — льготная ипотека при покупке у определенных застройщиков, ипотека для семей с детьми и тп.