Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
6,008 — 38,192 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
4,165 — 14,796 % | от 5,9% | 35 533 ₽ | 3 528 087 ₽ | |
6,008 — 31,165 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
27,219 — 31,069 % | от 27,6% | 115 492 ₽ | 22 718 198 ₽ | |
5,627 — 8,752 % | от 5,89% | 35 504 ₽ | 3 521 195 ₽ | |
29,95 — 38,192 % | от 29,6% | 123 690 ₽ | 24 685 648 ₽ |
Ипотеки полностью без залога не существует, но такой вид кредита есть и определяется он как потребительский. При покупке квартиры в ипотеку, вы обязательно передаете в залог приобретаемое имущество. Если желаете получить более выгодные условия по таким кредитам, то стоит обратить внимание на спецпредложения от банков — льготная ипотека при покупке у определенных застройщиков, ипотека для семей с детьми и тп.