Банк | Полная стоимость кредита | Ставка | Платеж в месяц | Переплата по кредиту |
---|---|---|---|---|
6,008 — 38,192 % | от 6% | 35 821 ₽ | 3 597 172 ₽ | |
5,714 — 27,722 % | от 5,55% | 34 535 ₽ | 3 288 572 ₽ | |
30,116 — 30,428 % | от 27,49% | 115 042 ₽ | 22 610 298 ₽ | |
24,116 — 29,135 % | от 24% | 100 870 ₽ | 19 208 897 ₽ | |
22,581 — 32,115 % | от 22,99% | 96 810 ₽ | 18 234 418 ₽ |
Как снизить ставку по ипотеке? Есть несколько вариантов: