В программу включены
Полис | Возраст | Стоимость | Страховая сумма | Услуги | Дополнительные услуги |
---|---|---|---|---|---|
Тариф 1 | 1 – 17 лет | 7 340 - 24 280 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Телемедицина | |
Тариф 2 | 1 – 17 лет | 11 160 - 28 910 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматология, Телемедицина | |
Тариф 3 | 1 – 17 лет | 10 000 - 30 320 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Телемедицина, Диспансеризация | |
Тариф 4 | 1 – 17 лет | 13 290 - 34 950 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматология, Телемедицина, Диспансеризация | |
Тариф 5 | 18 – 70 лет | 6 670 - 29 100 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Телемедицина | |
Тариф 6 | 18 – 70 лет | 10 490 - 45 820 ₽ | до 1 000 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Стоматология, Телемедицина |
Особенности программы
Программа «Спроси врача лайт»
Программа «Спроси врача»
Полис | Возраст | Стоимость | Страховая сумма | Услуги | Дополнительные услуги |
---|---|---|---|---|---|
Спроси врача | 1 – 100 лет | 3 000 ₽ | 300 000 ₽ | Телемедицина | |
Спроси врача лайт | 1 – 100 лет | 2 000 ₽ | 50 000 ₽ | Телемедицина |
Особенности программы
Полис | Возраст | Стоимость | Страховая сумма | Услуги | Дополнительные услуги |
---|---|---|---|---|---|
Эконом | 16 – 60 лет | 1 320 ₽ | до 400 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Телемедицина | Репатриация. |
Оптимум | 16 – 60 лет | 4 100 ₽ | до 900 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Экстренная госпитализация, Скорая помощь, Телемедицина | Репатриация. Справка по форме 086/у — за дополнительную плату. |
Расширенная | 16 – 60 лет | 11 480 ₽ | до 2 050 000 ₽ | Амбулаторно-поликлиническое лечение, Экстренная госпитализация, Скорая помощь, Стоматология, Телемедицина | Репатриация. Справка по форме 086/у и вакцинация от кори, краснухи или гепатита B — за дополнительную плату. |
«Эконом»:
«Оптимум»:
«Расширенная»: