logo
Ещё

Курс доллара в 2000 году

Среднегодовой курс в 2000 году: 28.12 рублей за 1 Доллар США

Курс на начало года: 27 ₽
На конец года: 28.16 ₽
Минимальный: 26.9 ₽
Максимальный: 28.87 ₽

По сравнению с предыдущим 1999 годом, в 2000 курс Доллара вырос на 1.16 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар достиг в Феврале 2000 и стал равен 28.87 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась в Январе – всего 26.9 ₽

На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за весь 2000 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего года.

Курс Доллара в 2000 году по месяцам

В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день 2000 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.

1-й квартал 2000
январь
(средний: 28.04 ₽, макс: 28.85 ₽, мин 26.9 ₽)
февраль
(средний: 28.73 ₽, макс: 28.87 ₽, мин 28.55 ₽)
март
(средний: 28.46 ₽, макс: 28.65 ₽, мин 28.27 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.01.2000 27 ₽ 0 ₽ 01.02.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 01.03.2000 28.65 ₽ -0.01 ₽
02.01.2000 27 ₽ 0 ₽ 02.02.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 02.03.2000 28.64 ₽ -0.01 ₽
03.01.2000 27 ₽ 0 ₽ 03.02.2000 28.64 ₽ +0.09 ₽ 03.03.2000 28.6 ₽ -0.04 ₽
04.01.2000 27 ₽ 0 ₽ 04.02.2000 28.77 ₽ +0.13 ₽ 04.03.2000 28.59 ₽ -0.01 ₽
05.01.2000 27 ₽ 0 ₽ 05.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 05.03.2000 28.59 ₽ 0 ₽
06.01.2000 26.9 ₽ -0.1 ₽ 06.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 06.03.2000 28.59 ₽ 0 ₽
07.01.2000 27.23 ₽ +0.33 ₽ 07.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 07.03.2000 28.58 ₽ -0.01 ₽
08.01.2000 27.23 ₽ 0 ₽ 08.02.2000 28.76 ₽ -0.01 ₽ 08.03.2000 28.55 ₽ -0.03 ₽
09.01.2000 27.23 ₽ 0 ₽ 09.02.2000 28.72 ₽ -0.04 ₽ 09.03.2000 28.55 ₽ 0 ₽
10.01.2000 27.23 ₽ 0 ₽ 10.02.2000 28.69 ₽ -0.03 ₽ 10.03.2000 28.53 ₽ -0.02 ₽
11.01.2000 27.73 ₽ +0.5 ₽ 11.02.2000 28.66 ₽ -0.03 ₽ 11.03.2000 28.51 ₽ -0.02 ₽
12.01.2000 28.44 ₽ +0.71 ₽ 12.02.2000 28.77 ₽ +0.11 ₽ 12.03.2000 28.51 ₽ 0 ₽
13.01.2000 28.85 ₽ +0.41 ₽ 13.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 13.03.2000 28.51 ₽ 0 ₽
14.01.2000 28.65 ₽ -0.2 ₽ 14.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 14.03.2000 28.5 ₽ -0.01 ₽
15.01.2000 28.57 ₽ -0.08 ₽ 15.02.2000 28.77 ₽ 0 ₽ 15.03.2000 28.49 ₽ -0.01 ₽
16.01.2000 28.57 ₽ 0 ₽ 16.02.2000 28.72 ₽ -0.05 ₽ 16.03.2000 28.46 ₽ -0.03 ₽
17.01.2000 28.57 ₽ 0 ₽ 17.02.2000 28.71 ₽ -0.01 ₽ 17.03.2000 28.43 ₽ -0.03 ₽
18.01.2000 28.57 ₽ 0 ₽ 18.02.2000 28.79 ₽ +0.08 ₽ 18.03.2000 28.41 ₽ -0.02 ₽
19.01.2000 28.57 ₽ 0 ₽ 19.02.2000 28.74 ₽ -0.05 ₽ 19.03.2000 28.41 ₽ 0 ₽
20.01.2000 28.52 ₽ -0.05 ₽ 20.02.2000 28.74 ₽ 0 ₽ 20.03.2000 28.41 ₽ 0 ₽
21.01.2000 28.51 ₽ -0.01 ₽ 21.02.2000 28.74 ₽ 0 ₽ 21.03.2000 28.39 ₽ -0.02 ₽
22.01.2000 28.44 ₽ -0.07 ₽ 22.02.2000 28.74 ₽ 0 ₽ 22.03.2000 28.38 ₽ -0.01 ₽
23.01.2000 28.44 ₽ 0 ₽ 23.02.2000 28.87 ₽ +0.13 ₽ 23.03.2000 28.36 ₽ -0.02 ₽
24.01.2000 28.44 ₽ 0 ₽ 24.02.2000 28.83 ₽ -0.04 ₽ 24.03.2000 28.34 ₽ -0.02 ₽
25.01.2000 28.44 ₽ 0 ₽ 25.02.2000 28.8 ₽ -0.03 ₽ 25.03.2000 28.33 ₽ -0.01 ₽
26.01.2000 28.49 ₽ +0.05 ₽ 26.02.2000 28.7 ₽ -0.1 ₽ 26.03.2000 28.33 ₽ 0 ₽
27.01.2000 28.55 ₽ +0.06 ₽ 27.02.2000 28.7 ₽ 0 ₽ 27.03.2000 28.33 ₽ 0 ₽
28.01.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 28.02.2000 28.7 ₽ 0 ₽ 28.03.2000 28.31 ₽ -0.02 ₽
29.01.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 29.02.2000 28.66 ₽ -0.04 ₽ 29.03.2000 28.29 ₽ -0.02 ₽
30.01.2000 28.55 ₽ 0 ₽     30.03.2000 28.27 ₽ -0.02 ₽
31.01.2000 28.55 ₽ 0 ₽     31.03.2000 28.46 ₽ +0.19 ₽
2-й квартал 2000
апрель
(средний: 28.58 ₽, макс: 28.78 ₽, мин 28.4 ₽)
май
(средний: 28.32 ₽, макс: 28.4 ₽, мин 28.25 ₽)
июнь
(средний: 28.25 ₽, макс: 28.43 ₽, мин 28.07 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.04.2000 28.6 ₽ +0.14 ₽ 01.05.2000 28.4 ₽ 0 ₽ 01.06.2000 28.23 ₽ -0.02 ₽
02.04.2000 28.6 ₽ 0 ₽ 02.05.2000 28.4 ₽ 0 ₽ 02.06.2000 28.25 ₽ +0.02 ₽
03.04.2000 28.6 ₽ 0 ₽ 03.05.2000 28.4 ₽ 0 ₽ 03.06.2000 28.34 ₽ +0.09 ₽
04.04.2000 28.78 ₽ +0.18 ₽ 04.05.2000 28.38 ₽ -0.02 ₽ 04.06.2000 28.34 ₽ 0 ₽
05.04.2000 28.76 ₽ -0.02 ₽ 05.05.2000 28.36 ₽ -0.02 ₽ 05.06.2000 28.34 ₽ 0 ₽
06.04.2000 28.72 ₽ -0.04 ₽ 06.05.2000 28.36 ₽ 0 ₽ 06.06.2000 28.34 ₽ 0 ₽
07.04.2000 28.68 ₽ -0.04 ₽ 07.05.2000 28.36 ₽ 0 ₽ 07.06.2000 28.32 ₽ -0.02 ₽
08.04.2000 28.66 ₽ -0.02 ₽ 08.05.2000 28.36 ₽ 0 ₽ 08.06.2000 28.3 ₽ -0.02 ₽
09.04.2000 28.66 ₽ 0 ₽ 09.05.2000 28.36 ₽ 0 ₽ 09.06.2000 28.27 ₽ -0.03 ₽
10.04.2000 28.66 ₽ 0 ₽ 10.05.2000 28.36 ₽ 0 ₽ 10.06.2000 28.25 ₽ -0.02 ₽
11.04.2000 28.63 ₽ -0.03 ₽ 11.05.2000 28.34 ₽ -0.02 ₽ 11.06.2000 28.25 ₽ 0 ₽
12.04.2000 28.59 ₽ -0.04 ₽ 12.05.2000 28.32 ₽ -0.02 ₽ 12.06.2000 28.25 ₽ 0 ₽
13.04.2000 28.56 ₽ -0.03 ₽ 13.05.2000 28.3 ₽ -0.02 ₽ 13.06.2000 28.25 ₽ 0 ₽
14.04.2000 28.53 ₽ -0.03 ₽ 14.05.2000 28.3 ₽ 0 ₽ 14.06.2000 28.43 ₽ +0.18 ₽
15.04.2000 28.5 ₽ -0.03 ₽ 15.05.2000 28.3 ₽ 0 ₽ 15.06.2000 28.33 ₽ -0.1 ₽
16.04.2000 28.5 ₽ 0 ₽ 16.05.2000 28.28 ₽ -0.02 ₽ 16.06.2000 28.29 ₽ -0.04 ₽
17.04.2000 28.5 ₽ 0 ₽ 17.05.2000 28.27 ₽ -0.01 ₽ 17.06.2000 28.26 ₽ -0.03 ₽
18.04.2000 28.6 ₽ +0.1 ₽ 18.05.2000 28.27 ₽ 0 ₽ 18.06.2000 28.26 ₽ 0 ₽
19.04.2000 28.78 ₽ +0.18 ₽ 19.05.2000 28.33 ₽ +0.06 ₽ 19.06.2000 28.26 ₽ 0 ₽
20.04.2000 28.62 ₽ -0.16 ₽ 20.05.2000 28.31 ₽ -0.02 ₽ 20.06.2000 28.24 ₽ -0.02 ₽
21.04.2000 28.59 ₽ -0.03 ₽ 21.05.2000 28.31 ₽ 0 ₽ 21.06.2000 28.23 ₽ -0.01 ₽
22.04.2000 28.55 ₽ -0.04 ₽ 22.05.2000 28.31 ₽ 0 ₽ 22.06.2000 28.22 ₽ -0.01 ₽
23.04.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 23.05.2000 28.3 ₽ -0.01 ₽ 23.06.2000 28.19 ₽ -0.03 ₽
24.04.2000 28.55 ₽ 0 ₽ 24.05.2000 28.29 ₽ -0.01 ₽ 24.06.2000 28.17 ₽ -0.02 ₽
25.04.2000 28.53 ₽ -0.02 ₽ 25.05.2000 28.28 ₽ -0.01 ₽ 25.06.2000 28.17 ₽ 0 ₽
26.04.2000 28.53 ₽ 0 ₽ 26.05.2000 28.28 ₽ 0 ₽ 26.06.2000 28.17 ₽ 0 ₽
27.04.2000 28.46 ₽ -0.07 ₽ 27.05.2000 28.27 ₽ -0.01 ₽ 27.06.2000 28.13 ₽ -0.04 ₽
28.04.2000 28.43 ₽ -0.03 ₽ 28.05.2000 28.27 ₽ 0 ₽ 28.06.2000 28.11 ₽ -0.02 ₽
29.04.2000 28.4 ₽ -0.03 ₽ 29.05.2000 28.27 ₽ 0 ₽ 29.06.2000 28.09 ₽ -0.02 ₽
30.04.2000 28.4 ₽ 0 ₽ 30.05.2000 28.27 ₽ 0 ₽ 30.06.2000 28.07 ₽ -0.02 ₽
    31.05.2000 28.25 ₽ -0.02 ₽    
3-й квартал 2000
июль
(средний: 27.85 ₽, макс: 28.05 ₽, мин 27.64 ₽)
август
(средний: 27.73 ₽, макс: 27.85 ₽, мин 27.69 ₽)
сентябрь
(средний: 27.79 ₽, макс: 27.88 ₽, мин 27.73 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.07.2000 28.05 ₽ -0.02 ₽ 01.08.2000 27.82 ₽ +0.02 ₽ 01.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
02.07.2000 28.05 ₽ 0 ₽ 02.08.2000 27.85 ₽ +0.03 ₽ 02.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
03.07.2000 28.05 ₽ 0 ₽ 03.08.2000 27.83 ₽ -0.02 ₽ 03.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
04.07.2000 28.03 ₽ -0.02 ₽ 04.08.2000 27.8 ₽ -0.03 ₽ 04.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
05.07.2000 28.03 ₽ 0 ₽ 05.08.2000 27.77 ₽ -0.03 ₽ 05.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
06.07.2000 28.03 ₽ 0 ₽ 06.08.2000 27.77 ₽ 0 ₽ 06.09.2000 27.84 ₽ +0.09 ₽
07.07.2000 28.01 ₽ -0.02 ₽ 07.08.2000 27.77 ₽ 0 ₽ 07.09.2000 27.88 ₽ +0.04 ₽
08.07.2000 27.99 ₽ -0.02 ₽ 08.08.2000 27.73 ₽ -0.04 ₽ 08.09.2000 27.84 ₽ -0.04 ₽
09.07.2000 27.99 ₽ 0 ₽ 09.08.2000 27.73 ₽ 0 ₽ 09.09.2000 27.86 ₽ +0.02 ₽
10.07.2000 27.99 ₽ 0 ₽ 10.08.2000 27.7 ₽ -0.03 ₽ 10.09.2000 27.86 ₽ 0 ₽
11.07.2000 27.97 ₽ -0.02 ₽ 11.08.2000 27.7 ₽ 0 ₽ 11.09.2000 27.86 ₽ 0 ₽
12.07.2000 27.92 ₽ -0.05 ₽ 12.08.2000 27.69 ₽ -0.01 ₽ 12.09.2000 27.84 ₽ -0.02 ₽
13.07.2000 27.9 ₽ -0.02 ₽ 13.08.2000 27.69 ₽ 0 ₽ 13.09.2000 27.82 ₽ -0.02 ₽
14.07.2000 27.87 ₽ -0.03 ₽ 14.08.2000 27.69 ₽ 0 ₽ 14.09.2000 27.82 ₽ 0 ₽
15.07.2000 27.85 ₽ -0.02 ₽ 15.08.2000 27.69 ₽ 0 ₽ 15.09.2000 27.78 ₽ -0.04 ₽
16.07.2000 27.85 ₽ 0 ₽ 16.08.2000 27.74 ₽ +0.05 ₽ 16.09.2000 27.73 ₽ -0.05 ₽
17.07.2000 27.85 ₽ 0 ₽ 17.08.2000 27.73 ₽ -0.01 ₽ 17.09.2000 27.73 ₽ 0 ₽
18.07.2000 27.83 ₽ -0.02 ₽ 18.08.2000 27.73 ₽ 0 ₽ 18.09.2000 27.73 ₽ 0 ₽
19.07.2000 27.81 ₽ -0.02 ₽ 19.08.2000 27.73 ₽ 0 ₽ 19.09.2000 27.73 ₽ 0 ₽
20.07.2000 27.75 ₽ -0.06 ₽ 20.08.2000 27.73 ₽ 0 ₽ 20.09.2000 27.77 ₽ +0.04 ₽
21.07.2000 27.66 ₽ -0.09 ₽ 21.08.2000 27.73 ₽ 0 ₽ 21.09.2000 27.82 ₽ +0.05 ₽
22.07.2000 27.64 ₽ -0.02 ₽ 22.08.2000 27.71 ₽ -0.02 ₽ 22.09.2000 27.82 ₽ 0 ₽
23.07.2000 27.64 ₽ 0 ₽ 23.08.2000 27.71 ₽ 0 ₽ 23.09.2000 27.79 ₽ -0.03 ₽
24.07.2000 27.64 ₽ 0 ₽ 24.08.2000 27.71 ₽ 0 ₽ 24.09.2000 27.79 ₽ 0 ₽
25.07.2000 27.64 ₽ 0 ₽ 25.08.2000 27.7 ₽ -0.01 ₽ 25.09.2000 27.79 ₽ 0 ₽
26.07.2000 27.64 ₽ 0 ₽ 26.08.2000 27.7 ₽ 0 ₽ 26.09.2000 27.85 ₽ +0.06 ₽
27.07.2000 27.64 ₽ 0 ₽ 27.08.2000 27.7 ₽ 0 ₽ 27.09.2000 27.82 ₽ -0.03 ₽
28.07.2000 27.7 ₽ +0.06 ₽ 28.08.2000 27.7 ₽ 0 ₽ 28.09.2000 27.81 ₽ -0.01 ₽
29.07.2000 27.8 ₽ +0.1 ₽ 29.08.2000 27.7 ₽ 0 ₽ 29.09.2000 27.75 ₽ -0.06 ₽
30.07.2000 27.8 ₽ 0 ₽ 30.08.2000 27.75 ₽ +0.05 ₽ 30.09.2000 27.75 ₽ 0 ₽
31.07.2000 27.8 ₽ 0 ₽ 31.08.2000 27.75 ₽ 0 ₽    
4-й квартал 2000
октябрь
(средний: 27.87 ₽, макс: 27.94 ₽, мин 27.75 ₽)
ноябрь
(средний: 27.81 ₽, макс: 27.88 ₽, мин 27.67 ₽)
декабрь
(средний: 27.98 ₽, макс: 28.16 ₽, мин 27.89 ₽)
дата курс Разница дата курс Разница дата курс Разница
01.10.2000 27.75 ₽ 0 ₽ 01.11.2000 27.82 ₽ -0.01 ₽ 01.12.2000 27.89 ₽ +0.04 ₽
02.10.2000 27.75 ₽ 0 ₽ 02.11.2000 27.86 ₽ +0.04 ₽ 02.12.2000 27.89 ₽ 0 ₽
03.10.2000 27.76 ₽ +0.01 ₽ 03.11.2000 27.84 ₽ -0.02 ₽ 03.12.2000 27.89 ₽ 0 ₽
04.10.2000 27.76 ₽ 0 ₽ 04.11.2000 27.81 ₽ -0.03 ₽ 04.12.2000 27.89 ₽ 0 ₽
05.10.2000 27.81 ₽ +0.05 ₽ 05.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 05.12.2000 27.91 ₽ +0.02 ₽
06.10.2000 27.86 ₽ +0.05 ₽ 06.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 06.12.2000 27.95 ₽ +0.04 ₽
07.10.2000 27.88 ₽ +0.02 ₽ 07.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 07.12.2000 27.93 ₽ -0.02 ₽
08.10.2000 27.88 ₽ 0 ₽ 08.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 08.12.2000 27.93 ₽ 0 ₽
09.10.2000 27.88 ₽ 0 ₽ 09.11.2000 27.79 ₽ -0.02 ₽ 09.12.2000 27.95 ₽ +0.02 ₽
10.10.2000 27.88 ₽ 0 ₽ 10.11.2000 27.72 ₽ -0.07 ₽ 10.12.2000 27.95 ₽ 0 ₽
11.10.2000 27.94 ₽ +0.06 ₽ 11.11.2000 27.78 ₽ +0.06 ₽ 11.12.2000 27.95 ₽ 0 ₽
12.10.2000 27.86 ₽ -0.08 ₽ 12.11.2000 27.78 ₽ 0 ₽ 12.12.2000 27.95 ₽ 0 ₽
13.10.2000 27.91 ₽ +0.05 ₽ 13.11.2000 27.78 ₽ 0 ₽ 13.12.2000 27.95 ₽ 0 ₽
14.10.2000 27.9 ₽ -0.01 ₽ 14.11.2000 27.77 ₽ -0.01 ₽ 14.12.2000 27.97 ₽ +0.02 ₽
15.10.2000 27.9 ₽ 0 ₽ 15.11.2000 27.7 ₽ -0.07 ₽ 15.12.2000 27.92 ₽ -0.05 ₽
16.10.2000 27.9 ₽ 0 ₽ 16.11.2000 27.67 ₽ -0.03 ₽ 16.12.2000 27.97 ₽ +0.05 ₽
17.10.2000 27.83 ₽ -0.07 ₽ 17.11.2000 27.76 ₽ +0.09 ₽ 17.12.2000 27.97 ₽ 0 ₽
18.10.2000 27.8 ₽ -0.03 ₽ 18.11.2000 27.81 ₽ +0.05 ₽ 18.12.2000 27.97 ₽ 0 ₽
19.10.2000 27.87 ₽ +0.07 ₽ 19.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 19.12.2000 27.95 ₽ -0.02 ₽
20.10.2000 27.93 ₽ +0.06 ₽ 20.11.2000 27.81 ₽ 0 ₽ 20.12.2000 27.95 ₽ 0 ₽
21.10.2000 27.93 ₽ 0 ₽ 21.11.2000 27.83 ₽ +0.02 ₽ 21.12.2000 27.96 ₽ +0.01 ₽
22.10.2000 27.93 ₽ 0 ₽ 22.11.2000 27.83 ₽ 0 ₽ 22.12.2000 27.96 ₽ 0 ₽
23.10.2000 27.93 ₽ 0 ₽ 23.11.2000 27.85 ₽ +0.02 ₽ 23.12.2000 27.97 ₽ +0.01 ₽
24.10.2000 27.93 ₽ 0 ₽ 24.11.2000 27.85 ₽ 0 ₽ 24.12.2000 27.97 ₽ 0 ₽
25.10.2000 27.91 ₽ -0.02 ₽ 25.11.2000 27.88 ₽ +0.03 ₽ 25.12.2000 27.97 ₽ 0 ₽
26.10.2000 27.87 ₽ -0.04 ₽ 26.11.2000 27.88 ₽ 0 ₽ 26.12.2000 27.97 ₽ 0 ₽
27.10.2000 27.92 ₽ +0.05 ₽ 27.11.2000 27.88 ₽ 0 ₽ 27.12.2000 28.07 ₽ +0.1 ₽
28.10.2000 27.89 ₽ -0.03 ₽ 28.11.2000 27.86 ₽ -0.02 ₽ 28.12.2000 28.16 ₽ +0.09 ₽
29.10.2000 27.89 ₽ 0 ₽ 29.11.2000 27.86 ₽ 0 ₽ 29.12.2000 28.16 ₽ 0 ₽
30.10.2000 27.89 ₽ 0 ₽ 30.11.2000 27.85 ₽ -0.01 ₽ 30.12.2000 28.16 ₽ 0 ₽
31.10.2000 27.83 ₽ -0.06 ₽     31.12.2000 28.16 ₽ 0 ₽

В 2000 году курс Доллара стартовал с отметки в 27 ₽ (двадцать семь рублей). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ выросла и составила 28.33 ₽. Во второй половине года Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 27.79 ₽. Падение курса Доллара по отношению к российскому рублю в 2000 году составило 4.3%.