Среднегодовой курс в 2017 году: 58.35 рублей за 1 Доллар США
Курс на начало года: 60.6569 ₽
На конец года: 57.6002 ₽
Минимальный: 55.8453 ₽
Максимальный: 60.7503 ₽
По сравнению с предыдущим 2016 годом, в 2017 курс Доллара упал на 3.0567 ₽. Своего пика по цене обмена Доллар достиг в Августе 2017 и стал равен 60.7503 ₽, а самая низкая стоимость за 1 Доллар наблюдалась в Апреле – всего 55.8453 ₽
На графике отображена динамика курса Доллара США по отношению к Российскому рублю за весь 2017 год по месяцам. График даёт возможность наглядно увидеть тенденции роста или снижения курса Доллара к рублю в течение всего года.
В таблице представлены архивные данные Центробанка России по стоимости Доллара на каждый день 2017 года. Вы можете узнать значения по месяцам, средние показатели за весь год или получить информацию о конкретных котировках на нужную дату.
1-й квартал 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь (средний: 59.96 ₽, макс: 60.6569 ₽, мин 59.1489 ₽) | февраль (средний: 58.4 ₽, макс: 60.3099 ₽, мин 56.7719 ₽) | март (средний: 58.11 ₽, макс: 59.2174 ₽, мин 56.3779 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 01.02.2017 | 60.0851 ₽ | -0.08 ₽ | 01.03.2017 | 57.9627 ₽ | +0.03 ₽ |
02.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 02.02.2017 | 60.3099 ₽ | +0.22 ₽ | 02.03.2017 | 58.3776 ₽ | +0.41 ₽ |
03.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 03.02.2017 | 59.9858 ₽ | -0.32 ₽ | 03.03.2017 | 58.4067 ₽ | +0.03 ₽ |
04.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 04.02.2017 | 59.3137 ₽ | -0.67 ₽ | 04.03.2017 | 58.9099 ₽ | +0.5 ₽ |
05.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 05.02.2017 | 59.3137 ₽ | 0 ₽ | 05.03.2017 | 58.9099 ₽ | 0 ₽ |
06.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 06.02.2017 | 59.3137 ₽ | 0 ₽ | 06.03.2017 | 58.9099 ₽ | 0 ₽ |
07.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 07.02.2017 | 58.7121 ₽ | -0.6 ₽ | 07.03.2017 | 58.337 ₽ | -0.57 ₽ |
08.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 08.02.2017 | 59.1933 ₽ | +0.48 ₽ | 08.03.2017 | 58.263 ₽ | -0.07 ₽ |
09.01.2017 | 60.6569 ₽ | 0 ₽ | 09.02.2017 | 59.5129 ₽ | +0.32 ₽ | 09.03.2017 | 58.263 ₽ | 0 ₽ |
10.01.2017 | 59.8961 ₽ | -0.76 ₽ | 10.02.2017 | 59.0235 ₽ | -0.49 ₽ | 10.03.2017 | 58.8318 ₽ | +0.57 ₽ |
11.01.2017 | 59.9533 ₽ | +0.06 ₽ | 11.02.2017 | 58.8457 ₽ | -0.18 ₽ | 11.03.2017 | 59.2174 ₽ | +0.39 ₽ |
12.01.2017 | 60.1614 ₽ | +0.21 ₽ | 12.02.2017 | 58.8457 ₽ | 0 ₽ | 12.03.2017 | 59.2174 ₽ | 0 ₽ |
13.01.2017 | 59.4978 ₽ | -0.66 ₽ | 13.02.2017 | 58.8457 ₽ | 0 ₽ | 13.03.2017 | 59.2174 ₽ | 0 ₽ |
14.01.2017 | 59.37 ₽ | -0.13 ₽ | 14.02.2017 | 58.0619 ₽ | -0.78 ₽ | 14.03.2017 | 59.1327 ₽ | -0.08 ₽ |
15.01.2017 | 59.37 ₽ | 0 ₽ | 15.02.2017 | 57.7388 ₽ | -0.32 ₽ | 15.03.2017 | 58.954 ₽ | -0.18 ₽ |
16.01.2017 | 59.37 ₽ | 0 ₽ | 16.02.2017 | 56.7719 ₽ | -0.97 ₽ | 16.03.2017 | 59.1128 ₽ | +0.16 ₽ |
17.01.2017 | 59.6067 ₽ | +0.24 ₽ | 17.02.2017 | 57.1507 ₽ | +0.38 ₽ | 17.03.2017 | 58.2437 ₽ | -0.87 ₽ |
18.01.2017 | 59.4015 ₽ | -0.21 ₽ | 18.02.2017 | 57.6342 ₽ | +0.48 ₽ | 18.03.2017 | 57.9344 ₽ | -0.31 ₽ |
19.01.2017 | 59.183 ₽ | -0.22 ₽ | 19.02.2017 | 57.6342 ₽ | 0 ₽ | 19.03.2017 | 57.9344 ₽ | 0 ₽ |
20.01.2017 | 59.3521 ₽ | +0.17 ₽ | 20.02.2017 | 57.6342 ₽ | 0 ₽ | 20.03.2017 | 57.9344 ₽ | 0 ₽ |
21.01.2017 | 59.6697 ₽ | +0.32 ₽ | 21.02.2017 | 58.0967 ₽ | +0.46 ₽ | 21.03.2017 | 57.2847 ₽ | -0.65 ₽ |
22.01.2017 | 59.6697 ₽ | 0 ₽ | 22.02.2017 | 57.859 ₽ | -0.24 ₽ | 22.03.2017 | 57.2323 ₽ | -0.05 ₽ |
23.01.2017 | 59.6697 ₽ | 0 ₽ | 23.02.2017 | 57.4762 ₽ | -0.38 ₽ | 23.03.2017 | 57.636 ₽ | +0.4 ₽ |
24.01.2017 | 59.5034 ₽ | -0.17 ₽ | 24.02.2017 | 57.4762 ₽ | 0 ₽ | 24.03.2017 | 57.5228 ₽ | -0.11 ₽ |
25.01.2017 | 59.2168 ₽ | -0.29 ₽ | 25.02.2017 | 57.4762 ₽ | 0 ₽ | 25.03.2017 | 57.4247 ₽ | -0.1 ₽ |
26.01.2017 | 59.1489 ₽ | -0.07 ₽ | 26.02.2017 | 57.4762 ₽ | 0 ₽ | 26.03.2017 | 57.4247 ₽ | 0 ₽ |
27.01.2017 | 59.6356 ₽ | +0.49 ₽ | 27.02.2017 | 57.4762 ₽ | 0 ₽ | 27.03.2017 | 57.4247 ₽ | 0 ₽ |
28.01.2017 | 60.3196 ₽ | +0.68 ₽ | 28.02.2017 | 57.9371 ₽ | +0.46 ₽ | 28.03.2017 | 57.0233 ₽ | -0.4 ₽ |
29.01.2017 | 60.3196 ₽ | 0 ₽ | 29.03.2017 | 56.9364 ₽ | -0.09 ₽ | |||
30.01.2017 | 60.3196 ₽ | 0 ₽ | 30.03.2017 | 57.0241 ₽ | +0.09 ₽ | |||
31.01.2017 | 60.1618 ₽ | -0.16 ₽ | 31.03.2017 | 56.3779 ₽ | -0.65 ₽ |
2-й квартал 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
апрель (средний: 56.43 ₽, макс: 57.3896 ₽, мин 55.8453 ₽) | май (средний: 57.17 ₽, макс: 58.5382 ₽, мин 56.0701 ₽) | июнь (средний: 57.83 ₽, макс: 60.1482 ₽, мин 56.5373 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.04.2017 | 55.9606 ₽ | -0.42 ₽ | 01.05.2017 | 56.9838 ₽ | 0 ₽ | 01.06.2017 | 56.6876 ₽ | +0.17 ₽ |
02.04.2017 | 55.9606 ₽ | 0 ₽ | 02.05.2017 | 56.9838 ₽ | 0 ₽ | 02.06.2017 | 56.5373 ₽ | -0.15 ₽ |
03.04.2017 | 55.9606 ₽ | 0 ₽ | 03.05.2017 | 56.9518 ₽ | -0.03 ₽ | 03.06.2017 | 56.6876 ₽ | +0.15 ₽ |
04.04.2017 | 56.1396 ₽ | +0.18 ₽ | 04.05.2017 | 57.0927 ₽ | +0.14 ₽ | 04.06.2017 | 56.6876 ₽ | 0 ₽ |
05.04.2017 | 56.5553 ₽ | +0.42 ₽ | 05.05.2017 | 57.5714 ₽ | +0.48 ₽ | 05.06.2017 | 56.6876 ₽ | 0 ₽ |
06.04.2017 | 55.894 ₽ | -0.66 ₽ | 06.05.2017 | 58.5382 ₽ | +0.97 ₽ | 06.06.2017 | 56.6152 ₽ | -0.07 ₽ |
07.04.2017 | 56.4369 ₽ | +0.54 ₽ | 07.05.2017 | 58.5382 ₽ | 0 ₽ | 07.06.2017 | 56.6747 ₽ | +0.06 ₽ |
08.04.2017 | 56.9201 ₽ | +0.48 ₽ | 08.05.2017 | 58.5382 ₽ | 0 ₽ | 08.06.2017 | 56.5878 ₽ | -0.09 ₽ |
09.04.2017 | 56.9201 ₽ | 0 ₽ | 09.05.2017 | 58.5382 ₽ | 0 ₽ | 09.06.2017 | 56.9857 ₽ | +0.4 ₽ |
10.04.2017 | 56.9201 ₽ | 0 ₽ | 10.05.2017 | 58.5382 ₽ | 0 ₽ | 10.06.2017 | 57.002 ₽ | +0.02 ₽ |
11.04.2017 | 57.3896 ₽ | +0.47 ₽ | 11.05.2017 | 58.0824 ₽ | -0.46 ₽ | 11.06.2017 | 57.002 ₽ | 0 ₽ |
12.04.2017 | 56.9552 ₽ | -0.43 ₽ | 12.05.2017 | 57.1161 ₽ | -0.97 ₽ | 12.06.2017 | 57.002 ₽ | 0 ₽ |
13.04.2017 | 56.7556 ₽ | -0.2 ₽ | 13.05.2017 | 57.164 ₽ | +0.05 ₽ | 13.06.2017 | 57.002 ₽ | 0 ₽ |
14.04.2017 | 56.6019 ₽ | -0.15 ₽ | 14.05.2017 | 57.164 ₽ | 0 ₽ | 14.06.2017 | 56.9096 ₽ | -0.09 ₽ |
15.04.2017 | 56.2945 ₽ | -0.31 ₽ | 15.05.2017 | 57.164 ₽ | 0 ₽ | 15.06.2017 | 57.0303 ₽ | +0.12 ₽ |
16.04.2017 | 56.2945 ₽ | 0 ₽ | 16.05.2017 | 56.5258 ₽ | -0.64 ₽ | 16.06.2017 | 57.4437 ₽ | +0.41 ₽ |
17.04.2017 | 56.2945 ₽ | 0 ₽ | 17.05.2017 | 56.2603 ₽ | -0.27 ₽ | 17.06.2017 | 57.7408 ₽ | +0.3 ₽ |
18.04.2017 | 56.2505 ₽ | -0.04 ₽ | 18.05.2017 | 56.7383 ₽ | +0.48 ₽ | 18.06.2017 | 57.7408 ₽ | 0 ₽ |
19.04.2017 | 55.9793 ₽ | -0.27 ₽ | 19.05.2017 | 57.4683 ₽ | +0.73 ₽ | 19.06.2017 | 57.7408 ₽ | 0 ₽ |
20.04.2017 | 56.1753 ₽ | +0.2 ₽ | 20.05.2017 | 57.1602 ₽ | -0.31 ₽ | 20.06.2017 | 57.9585 ₽ | +0.22 ₽ |
21.04.2017 | 56.4165 ₽ | +0.24 ₽ | 21.05.2017 | 57.1602 ₽ | 0 ₽ | 21.06.2017 | 58.5786 ₽ | +0.62 ₽ |
22.04.2017 | 56.2307 ₽ | -0.19 ₽ | 22.05.2017 | 57.1602 ₽ | 0 ₽ | 22.06.2017 | 60 ₽ | +1.42 ₽ |
23.04.2017 | 56.2307 ₽ | 0 ₽ | 23.05.2017 | 56.4988 ₽ | -0.66 ₽ | 23.06.2017 | 60.1482 ₽ | +0.15 ₽ |
24.04.2017 | 56.2307 ₽ | 0 ₽ | 24.05.2017 | 56.5552 ₽ | +0.06 ₽ | 24.06.2017 | 59.6564 ₽ | -0.49 ₽ |
25.04.2017 | 56.0794 ₽ | -0.15 ₽ | 25.05.2017 | 56.2743 ₽ | -0.28 ₽ | 25.06.2017 | 59.6564 ₽ | 0 ₽ |
26.04.2017 | 55.8453 ₽ | -0.23 ₽ | 26.05.2017 | 56.0701 ₽ | -0.2 ₽ | 26.06.2017 | 59.6564 ₽ | 0 ₽ |
27.04.2017 | 56.3131 ₽ | +0.47 ₽ | 27.05.2017 | 56.756 ₽ | +0.69 ₽ | 27.06.2017 | 59.0014 ₽ | -0.66 ₽ |
28.04.2017 | 56.9707 ₽ | +0.66 ₽ | 28.05.2017 | 56.756 ₽ | 0 ₽ | 28.06.2017 | 58.8843 ₽ | -0.12 ₽ |
29.04.2017 | 56.9838 ₽ | +0.01 ₽ | 29.05.2017 | 56.756 ₽ | 0 ₽ | 29.06.2017 | 59.5415 ₽ | +0.66 ₽ |
30.04.2017 | 56.9838 ₽ | 0 ₽ | 30.05.2017 | 56.7106 ₽ | -0.05 ₽ | 30.06.2017 | 59.0855 ₽ | -0.46 ₽ |
31.05.2017 | 56.5168 ₽ | -0.19 ₽ |
3-й квартал 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
июль (средний: 59.67 ₽, макс: 60.7397 ₽, мин 58.9325 ₽) | август (средний: 59.65 ₽, макс: 60.7503 ₽, мин 58.532 ₽) | сентябрь (средний: 57.7 ₽, макс: 58.5454 ₽, мин 56.9966 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.07.2017 | 59.3862 ₽ | +0.3 ₽ | 01.08.2017 | 60.0633 ₽ | +0.52 ₽ | 01.09.2017 | 58.5454 ₽ | -0.19 ₽ |
02.07.2017 | 59.3862 ₽ | 0 ₽ | 02.08.2017 | 59.8454 ₽ | -0.22 ₽ | 02.09.2017 | 58.0557 ₽ | -0.49 ₽ |
03.07.2017 | 59.3862 ₽ | 0 ₽ | 03.08.2017 | 60.5819 ₽ | +0.74 ₽ | 03.09.2017 | 58.0557 ₽ | 0 ₽ |
04.07.2017 | 58.9695 ₽ | -0.42 ₽ | 04.08.2017 | 60.7503 ₽ | +0.17 ₽ | 04.09.2017 | 58.0557 ₽ | 0 ₽ |
05.07.2017 | 59.2295 ₽ | +0.26 ₽ | 05.08.2017 | 60.3281 ₽ | -0.42 ₽ | 05.09.2017 | 57.7817 ₽ | -0.27 ₽ |
06.07.2017 | 59.5787 ₽ | +0.35 ₽ | 06.08.2017 | 60.3281 ₽ | 0 ₽ | 06.09.2017 | 57.8503 ₽ | +0.07 ₽ |
07.07.2017 | 60.2426 ₽ | +0.66 ₽ | 07.08.2017 | 60.3281 ₽ | 0 ₽ | 07.09.2017 | 57.3387 ₽ | -0.51 ₽ |
08.07.2017 | 60.3792 ₽ | +0.14 ₽ | 08.08.2017 | 60.0605 ₽ | -0.27 ₽ | 08.09.2017 | 57.1411 ₽ | -0.2 ₽ |
09.07.2017 | 60.3792 ₽ | 0 ₽ | 09.08.2017 | 59.9886 ₽ | -0.07 ₽ | 09.09.2017 | 56.9966 ₽ | -0.14 ₽ |
10.07.2017 | 60.3792 ₽ | 0 ₽ | 10.08.2017 | 59.9611 ₽ | -0.03 ₽ | 10.09.2017 | 56.9966 ₽ | 0 ₽ |
11.07.2017 | 60.3014 ₽ | -0.08 ₽ | 11.08.2017 | 59.9298 ₽ | -0.03 ₽ | 11.09.2017 | 56.9966 ₽ | 0 ₽ |
12.07.2017 | 60.7397 ₽ | +0.44 ₽ | 12.08.2017 | 60.1873 ₽ | +0.26 ₽ | 12.09.2017 | 57.1694 ₽ | +0.17 ₽ |
13.07.2017 | 60.6227 ₽ | -0.12 ₽ | 13.08.2017 | 60.1873 ₽ | 0 ₽ | 13.09.2017 | 57.2656 ₽ | +0.1 ₽ |
14.07.2017 | 60.1836 ₽ | -0.44 ₽ | 14.08.2017 | 60.1873 ₽ | 0 ₽ | 14.09.2017 | 57.6679 ₽ | +0.4 ₽ |
15.07.2017 | 59.8806 ₽ | -0.3 ₽ | 15.08.2017 | 59.799 ₽ | -0.39 ₽ | 15.09.2017 | 57.7706 ₽ | +0.1 ₽ |
16.07.2017 | 59.8806 ₽ | 0 ₽ | 16.08.2017 | 59.9266 ₽ | +0.13 ₽ | 16.09.2017 | 57.5336 ₽ | -0.24 ₽ |
17.07.2017 | 59.8806 ₽ | 0 ₽ | 17.08.2017 | 59.6521 ₽ | -0.27 ₽ | 17.09.2017 | 57.5336 ₽ | 0 ₽ |
18.07.2017 | 59.0657 ₽ | -0.81 ₽ | 18.08.2017 | 59.249 ₽ | -0.4 ₽ | 18.09.2017 | 57.5336 ₽ | 0 ₽ |
19.07.2017 | 59.3705 ₽ | +0.3 ₽ | 19.08.2017 | 59.3612 ₽ | +0.11 ₽ | 19.09.2017 | 57.6242 ₽ | +0.09 ₽ |
20.07.2017 | 59.2418 ₽ | -0.13 ₽ | 20.08.2017 | 59.3612 ₽ | 0 ₽ | 20.09.2017 | 58.0993 ₽ | +0.48 ₽ |
21.07.2017 | 59.0823 ₽ | -0.16 ₽ | 21.08.2017 | 59.3612 ₽ | 0 ₽ | 21.09.2017 | 58.129 ₽ | +0.03 ₽ |
22.07.2017 | 58.9325 ₽ | -0.15 ₽ | 22.08.2017 | 59.1409 ₽ | -0.22 ₽ | 22.09.2017 | 58.2242 ₽ | +0.1 ₽ |
23.07.2017 | 58.9325 ₽ | 0 ₽ | 23.08.2017 | 59.0396 ₽ | -0.1 ₽ | 23.09.2017 | 57.6527 ₽ | -0.57 ₽ |
24.07.2017 | 58.9325 ₽ | 0 ₽ | 24.08.2017 | 59.1312 ₽ | +0.09 ₽ | 24.09.2017 | 57.6527 ₽ | 0 ₽ |
25.07.2017 | 59.6572 ₽ | +0.72 ₽ | 25.08.2017 | 59.1397 ₽ | +0.01 ₽ | 25.09.2017 | 57.6527 ₽ | 0 ₽ |
26.07.2017 | 59.8185 ₽ | +0.16 ₽ | 26.08.2017 | 59.1476 ₽ | +0.01 ₽ | 26.09.2017 | 57.566 ₽ | -0.09 ₽ |
27.07.2017 | 59.9102 ₽ | +0.09 ₽ | 27.08.2017 | 59.1476 ₽ | 0 ₽ | 27.09.2017 | 57.5186 ₽ | -0.05 ₽ |
28.07.2017 | 59.4102 ₽ | -0.5 ₽ | 28.08.2017 | 59.1476 ₽ | 0 ₽ | 28.09.2017 | 58.0102 ₽ | +0.49 ₽ |
29.07.2017 | 59.5436 ₽ | +0.13 ₽ | 29.08.2017 | 58.5469 ₽ | -0.6 ₽ | 29.09.2017 | 58.4255 ₽ | +0.42 ₽ |
30.07.2017 | 59.5436 ₽ | 0 ₽ | 30.08.2017 | 58.532 ₽ | -0.01 ₽ | 30.09.2017 | 58.0169 ₽ | -0.41 ₽ |
31.07.2017 | 59.5436 ₽ | 0 ₽ | 31.08.2017 | 58.7306 ₽ | +0.2 ₽ |
4-й квартал 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
октябрь (средний: 57.73 ₽, макс: 58.3151 ₽, мин 57.0861 ₽) | ноябрь (средний: 58.92 ₽, макс: 60.249 ₽, мин 58.0869 ₽) | декабрь (средний: 58.59 ₽, макс: 59.2948 ₽, мин 57.4544 ₽) | ||||||
дата | курс | Разница | дата | курс | Разница | дата | курс | Разница |
01.10.2017 | 58.0169 ₽ | 0 ₽ | 01.11.2017 | 58.1179 ₽ | +0.25 ₽ | 01.12.2017 | 58.5814 ₽ | +0.25 ₽ |
02.10.2017 | 58.0169 ₽ | 0 ₽ | 02.11.2017 | 58.1557 ₽ | +0.04 ₽ | 02.12.2017 | 58.5182 ₽ | -0.06 ₽ |
03.10.2017 | 57.8134 ₽ | -0.2 ₽ | 03.11.2017 | 58.0869 ₽ | -0.07 ₽ | 03.12.2017 | 58.5182 ₽ | 0 ₽ |
04.10.2017 | 57.9375 ₽ | +0.12 ₽ | 04.11.2017 | 58.4296 ₽ | +0.34 ₽ | 04.12.2017 | 58.5182 ₽ | 0 ₽ |
05.10.2017 | 57.7832 ₽ | -0.15 ₽ | 05.11.2017 | 58.4296 ₽ | 0 ₽ | 05.12.2017 | 58.9911 ₽ | +0.47 ₽ |
06.10.2017 | 57.5811 ₽ | -0.2 ₽ | 06.11.2017 | 58.4296 ₽ | 0 ₽ | 06.12.2017 | 58.6924 ₽ | -0.3 ₽ |
07.10.2017 | 57.7612 ₽ | +0.18 ₽ | 07.11.2017 | 58.4296 ₽ | 0 ₽ | 07.12.2017 | 58.9281 ₽ | +0.24 ₽ |
08.10.2017 | 57.7612 ₽ | 0 ₽ | 08.11.2017 | 58.4557 ₽ | +0.03 ₽ | 08.12.2017 | 59.2948 ₽ | +0.37 ₽ |
09.10.2017 | 57.7612 ₽ | 0 ₽ | 09.11.2017 | 59.248 ₽ | +0.79 ₽ | 09.12.2017 | 59.2811 ₽ | -0.01 ₽ |
10.10.2017 | 58.3151 ₽ | +0.55 ₽ | 10.11.2017 | 59.2527 ₽ | 0 ₽ | 10.12.2017 | 59.2811 ₽ | 0 ₽ |
11.10.2017 | 58.0713 ₽ | -0.24 ₽ | 11.11.2017 | 59.2808 ₽ | +0.03 ₽ | 11.12.2017 | 59.2811 ₽ | 0 ₽ |
12.10.2017 | 57.921 ₽ | -0.15 ₽ | 12.11.2017 | 59.2808 ₽ | 0 ₽ | 12.12.2017 | 59.2348 ₽ | -0.05 ₽ |
13.10.2017 | 57.6869 ₽ | -0.23 ₽ | 13.11.2017 | 59.2808 ₽ | 0 ₽ | 13.12.2017 | 58.837 ₽ | -0.4 ₽ |
14.10.2017 | 57.6196 ₽ | -0.07 ₽ | 14.11.2017 | 59.1823 ₽ | -0.1 ₽ | 14.12.2017 | 59.1446 ₽ | +0.31 ₽ |
15.10.2017 | 57.6196 ₽ | 0 ₽ | 15.11.2017 | 59.6207 ₽ | +0.44 ₽ | 15.12.2017 | 58.7082 ₽ | -0.44 ₽ |
16.10.2017 | 57.6196 ₽ | 0 ₽ | 16.11.2017 | 60.249 ₽ | +0.63 ₽ | 16.12.2017 | 58.8987 ₽ | +0.19 ₽ |
17.10.2017 | 57.0861 ₽ | -0.53 ₽ | 17.11.2017 | 59.9898 ₽ | -0.26 ₽ | 17.12.2017 | 58.8987 ₽ | 0 ₽ |
18.10.2017 | 57.3392 ₽ | +0.25 ₽ | 18.11.2017 | 59.6325 ₽ | -0.36 ₽ | 18.12.2017 | 58.8987 ₽ | 0 ₽ |
19.10.2017 | 57.2721 ₽ | -0.07 ₽ | 19.11.2017 | 59.6325 ₽ | 0 ₽ | 19.12.2017 | 58.694 ₽ | -0.2 ₽ |
20.10.2017 | 57.5706 ₽ | +0.3 ₽ | 20.11.2017 | 59.6325 ₽ | 0 ₽ | 20.12.2017 | 58.6117 ₽ | -0.08 ₽ |
21.10.2017 | 57.5118 ₽ | -0.06 ₽ | 21.11.2017 | 59.2746 ₽ | -0.36 ₽ | 21.12.2017 | 58.717 ₽ | +0.11 ₽ |
22.10.2017 | 57.5118 ₽ | 0 ₽ | 22.11.2017 | 59.4604 ₽ | +0.19 ₽ | 22.12.2017 | 58.5596 ₽ | -0.16 ₽ |
23.10.2017 | 57.5118 ₽ | 0 ₽ | 23.11.2017 | 59.0061 ₽ | -0.45 ₽ | 23.12.2017 | 58.3152 ₽ | -0.24 ₽ |
24.10.2017 | 57.4706 ₽ | -0.04 ₽ | 24.11.2017 | 58.4622 ₽ | -0.54 ₽ | 24.12.2017 | 58.3152 ₽ | 0 ₽ |
25.10.2017 | 57.5852 ₽ | +0.11 ₽ | 25.11.2017 | 58.5318 ₽ | +0.07 ₽ | 25.12.2017 | 58.3152 ₽ | 0 ₽ |
26.10.2017 | 57.614 ₽ | +0.03 ₽ | 26.11.2017 | 58.5318 ₽ | 0 ₽ | 26.12.2017 | 58.1989 ₽ | -0.12 ₽ |
27.10.2017 | 57.7643 ₽ | +0.15 ₽ | 27.11.2017 | 58.5318 ₽ | 0 ₽ | 27.12.2017 | 57.7343 ₽ | -0.46 ₽ |
28.10.2017 | 58.0833 ₽ | +0.32 ₽ | 28.11.2017 | 58.2773 ₽ | -0.25 ₽ | 28.12.2017 | 57.4544 ₽ | -0.28 ₽ |
29.10.2017 | 58.0833 ₽ | 0 ₽ | 29.11.2017 | 58.4125 ₽ | +0.14 ₽ | 29.12.2017 | 57.6291 ₽ | +0.17 ₽ |
30.10.2017 | 58.0833 ₽ | 0 ₽ | 30.11.2017 | 58.3311 ₽ | -0.08 ₽ | 30.12.2017 | 57.6002 ₽ | -0.03 ₽ |
31.10.2017 | 57.8716 ₽ | -0.21 ₽ | 31.12.2017 | 57.6002 ₽ | 0 ₽ |
В 2017 году курс Доллара стартовал с отметки в 60.6569 ₽ (шестьдесят рублей шестьдесят шесть копеек). К середине года цена обмена Доллара на рубль по ЦБ РФ упала и составила 57.0303 ₽. Во второй половине года Доллар укрепился по отношению к рублю и средняя стоимость составила 57.7 ₽. Рост курса Доллара по отношению к российскому рублю в 2017 году составил 5.04%.