Курс доллара в Банке Уралсиб
На 5 февраля 2025, 11:44
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Банк Уралсиб | 101,49 ₽ | 507 450 ₽ | 00:03 |
Отделения Банка Уралсиб
В отделенииUSD
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса доллара в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Банке Уралсиб
На 5 февраля 2025, 11:44
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Евро | 102,69 ₽ +0,19 за день | 98,07 ₽ Банк Уралсиб | 108,19 ₽ Банк Уралсиб |
Китайский юань | 13,30 ₽ -0,11 за день | 13,16 ₽ Банк Уралсиб | 13,35 ₽ Банк Уралсиб |
Армянский драм | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Австралийский доллар | 60,99 ₽ -0,13 за день | - | - |
Азербайджанский манат | 57,96 ₽ -0,83 за день | - | - |
Болгарский лев | 51,76 ₽ -1,35 за день | - | - |
Бразильский реал | 16,79 ₽ -0,35 за день | - | - |
Белорусский рубль | 28,84 ₽ -0,29 за день | - | - |
Канадский доллар | 67,47 ₽ -1,53 за день | - | - |
Швейцарский франк | 108,35 ₽ -0,58 за день | - | - |
Чешская крона | 4,01 ₽ -0,12 за день | - | - |
Датская крона | 13,57 ₽ -0,35 за день | - | - |
Фунт стерлингов | 122,30 ₽ -1,89 за день | - | - |
Венгерский форинт | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,13 ₽ -0,02 за день | - | - |
Японская иена | 0,63 ₽ -0,01 за день | - | - |
Киргизский сом | 1,13 ₽ -0,02 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | - | - |
Казахский тенге | 0,19 ₽ +0 за день | - | - |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,21 ₽ -0,13 за день | - | - |
Норвежская крона | 8,64 ₽ -0,21 за день | - | - |
Польский злотый | 24,11 ₽ -0,06 за день | - | - |
Румынский лей | 20,46 ₽ -0,11 за день | - | - |
Шведская крона | 8,82 ₽ -0,24 за день | - | - |
Сингапурский доллар | 72,49 ₽ -0,56 за день | - | - |
Таджикский сомони | 9,01 ₽ -0,14 за день | - | - |
Туркменский манат | 28,15 ₽ -0,4 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,74 ₽ -0,05 за день | - | - |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
Южноафриканский рэнд | 5,26 ₽ -0,02 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,36 ₽ -0,04 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 26,83 ₽ -0,38 за день | - | - |
Золото | - | - | - |
Серебро | - | - | - |
Платина | - | - | - |
Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииUSD
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | 100,60 ₽ | 503 000 ₽ | 08:33 | |
КАМКОМБАНК | 100,30 ₽ | 501 500 ₽ | 08:02 | |
Ак Барс Банк Лучшее предложение | 99,80 ₽ | 499 000 ₽ | 08:01 | |
Цифра банк | 100,00 ₽ | 500 000 ₽ | 07:46 | |
Ингосстрах Банк | 100,70 ₽ | 503 500 ₽ | 07:17 | |
Совкомбанк | 101,25 ₽ | 506 250 ₽ | 08:16 | |
Банк Уралсиб | 101,49 ₽ | 507 450 ₽ | 00:03 | |
ОТП Банк | 102,00 ₽ | 510 000 ₽ | 08:17 | |
Газпромбанк | 102,20 ₽ | 511 000 ₽ | 08:15 | |
ВТБ | 102,25 ₽ | 511 250 ₽ | 08:01 | |
ПСБ | 102,27 ₽ | 511 350 ₽ | 08:02 | |
МТС Банк | 103,50 ₽ | 517 500 ₽ | 08:32 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 104,00 ₽ | 520 000 ₽ | 00:03 | |
КБ Солидарность | 104,20 ₽ | 521 000 ₽ | 07:31 | |
Ренессанс Банк | 104,53 ₽ | 522 650 ₽ | 05:47 |