Курс евро в Финстар Банке
На 2 февраля 2025, 19:54
В отделенииEUR
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Финстар Банк | 108,60 ₽ | 543 000 ₽ | 00:02 |
Отделения Финстар Банка
В отделенииEUR
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса евро в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Финстар Банке
На 2 февраля 2025, 19:54
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 97,81 ₽ -0,2 за день | 93,60 ₽ Финстар Банк | 101,50 ₽ Финстар Банк |
Китайский юань | 13,26 ₽ -0,11 за день | 13,40 ₽ Финстар Банк | 14,00 ₽ Финстар Банк |
Армянский драм | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Австралийский доллар | 60,89 ₽ -0,12 за день | - | - |
Азербайджанский манат | 57,54 ₽ -0,12 за день | - | - |
Болгарский лев | 52,03 ₽ -0,07 за день | - | - |
Бразильский реал | 16,58 ₽ -0,15 за день | - | - |
Белорусский рубль | 28,77 ₽ +0,05 за день | - | - |
Канадский доллар | 67,86 ₽ -0,04 за день | - | - |
Швейцарский франк | 107,39 ₽ -0,58 за день | - | - |
Чешская крона | 4,05 ₽ +0 за день | - | - |
Датская крона | 13,64 ₽ -0,02 за день | - | - |
Фунт стерлингов | 121,94 ₽ +0,08 за день | - | - |
Венгерский форинт | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,13 ₽ +0 за день | - | - |
Японская иена | 0,63 ₽ +0 за день | - | - |
Киргизский сом | 1,12 ₽ +0 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | - | - |
Казахский тенге | 0,19 ₽ +0 за день | - | - |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,24 ₽ -0,02 за день | - | - |
Норвежская крона | 8,65 ₽ +0 за день | - | - |
Польский злотый | 24,11 ₽ -0,16 за день | - | - |
Румынский лей | 20,39 ₽ -0,09 за день | - | - |
Шведская крона | 8,87 ₽ -0,02 за день | - | - |
Сингапурский доллар | 72,17 ₽ -0,28 за день | - | - |
Таджикский сомони | 8,95 ₽ -0,03 за день | - | - |
Туркменский манат | 27,95 ₽ -0,06 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,74 ₽ -0,01 за день | - | - |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
Южноафриканский рэнд | 5,26 ₽ -0,04 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,34 ₽ +0 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 26,63 ₽ -0,05 за день | - | - |
Золото | - | - | - |
Серебро | - | - | - |
Платина | - | - | - |
Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииEUR
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | 108,00 ₽ | 540 000 ₽ | 00:04 | |
КАМКОМБАНК | 106,06 ₽ | 530 300 ₽ | 16:46 | |
Ак Барс Банк Лучшее предложение | 105,50 ₽ | 527 500 ₽ | 00:00 | |
Цифра банк | 105,50 ₽ | 527 500 ₽ | 00:02 | |
Газпромбанк | 107,00 ₽ | 535 000 ₽ | 00:00 | |
ОТП Банк | 107,00 ₽ | 535 000 ₽ | 00:02 | |
Ингосстрах Банк | 107,10 ₽ | 535 500 ₽ | 00:02 | |
ПСБ | 107,17 ₽ | 535 850 ₽ | 00:02 | |
МТС Банк | 107,30 ₽ | 536 500 ₽ | 00:02 | |
Совкомбанк | 107,45 ₽ | 537 250 ₽ | 00:02 | |
КБ Солидарность | 107,70 ₽ | 538 500 ₽ | 00:01 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 107,91 ₽ | 539 550 ₽ | 00:03 | |
Банк Уралсиб | 108,40 ₽ | 542 000 ₽ | 00:03 | |
Ренессанс Банк | 108,78 ₽ | 543 900 ₽ | 00:03 | |
ВТБ | 109,05 ₽ | 545 250 ₽ | 00:00 |