Курс юаня в Цифра банке
На 24 января 2025, 23:33
В отделенииCNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
Цифра банк | 14,42 ₽ | 72 100 ₽ | 13:03 |
Отделения Цифра банка
В отделенииCNY
Адрес отделения
Представлен средний курс обмена валют по банку, в конкретном отделении курс может отличаться. Наличие пункта обмена уточняйте по телефону отделения.
Динамика курса юаня в банке
НеделяМесяцГод
Нет данных, попробуйте изменить параметры поиска
Курсы других валют в Цифра банке
На 24 января 2025, 23:33
Валюта | Курс ЦБ | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Доллар США | 99,10 ₽ +0,82 за день | 96,60 ₽ Цифра банк | 104,00 ₽ Цифра банк |
Евро | 103,66 ₽ +0,42 за день | 101,30 ₽ Цифра банк | 109,00 ₽ Цифра банк |
Армянский драм | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Австралийский доллар | 62,18 ₽ +0,61 за день | - | - |
Азербайджанский манат | 58,29 ₽ +0,48 за день | - | - |
Болгарский лев | 52,91 ₽ +0,87 за день | - | - |
Бразильский реал | 16,61 ₽ +0,35 за день | - | - |
Белорусский рубль | 29,01 ₽ +0,19 за день | - | - |
Канадский доллар | 68,97 ₽ +0,55 за день | - | - |
Швейцарский франк | 109,23 ₽ +0,59 за день | - | - |
Чешская крона | 4,12 ₽ +0,07 за день | - | - |
Датская крона | 13,87 ₽ +0,23 за день | - | - |
Фунт стерлингов | 122,07 ₽ +1,19 за день | - | - |
Венгерский форинт | 0,25 ₽ +0 за день | - | - |
Индийская рупия | 1,15 ₽ +0,01 за день | - | - |
Японская иена | 0,63 ₽ +0 за день | - | - |
Киргизский сом | 1,13 ₽ +0,01 за день | - | - |
Вон Республики Корея | 0,07 ₽ +0 за день | - | - |
Казахский тенге | 0,19 ₽ +0 за день | 0,18 ₽ Цифра банк | 0,23 ₽ Цифра банк |
Литовский лит | 33,92 ₽ +1,35 за 14 дней | - | - |
Латвийский лат | 90,36 ₽ +3,06 за 14 дней | - | - |
Молдавский лей | 5,34 ₽ +0,08 за день | - | - |
Норвежская крона | 8,81 ₽ +0,19 за день | - | - |
Польский злотый | 24,46 ₽ +0,28 за день | - | - |
Румынский лей | 20,74 ₽ +0,09 за день | - | - |
Шведская крона | 9,02 ₽ +0,15 за день | - | - |
Сингапурский доллар | 73,12 ₽ +0,63 за день | - | - |
Таджикский сомони | 9,05 ₽ +0,07 за день | - | - |
Туркменский манат | 28,31 ₽ +0,23 за день | - | - |
Турецкая лира | 2,78 ₽ +0,02 за день | - | - |
Узбекский сум | 0,01 ₽ +0 за день | - | - |
Южноафриканский рэнд | 5,34 ₽ +0,03 за день | - | - |
Украинская гривна | 2,36 ₽ +0,03 за день | - | - |
Израильский Шекель | - | - | - |
Дирхам ОАЭ | 26,98 ₽ +0,22 за день | 26,93 ₽ Цифра банк | 28,87 ₽ Цифра банк |
Золото | - | - | - |
Серебро | - | - | - |
Платина | - | - | - |
Палладий | - | - | - |
Курсы валют в других банках
В отделенииCNY
Банк | Курс | Сумма | Обновлено | |
---|---|---|---|---|
КАМКОМБАНК Лучшее предложение | 14,31 ₽ | 71 550 ₽ | 20:02 | |
Ак Барс Банк | 14,32 ₽ | 71 600 ₽ | 16:00 | |
Газпромбанк | 14,40 ₽ | 72 000 ₽ | 08:15 | |
Цифра банк | 14,42 ₽ | 72 100 ₽ | 13:03 | |
Совкомбанк | 14,50 ₽ | 72 500 ₽ | 15:20 | |
Ингосстрах Банк | 14,55 ₽ | 72 750 ₽ | 15:20 | |
ВТБ | 14,65 ₽ | 73 250 ₽ | 14:15 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 14,67 ₽ | 73 350 ₽ | 14:03 | |
КБ Солидарность | 14,80 ₽ | 74 000 ₽ | 09:31 | |
Банк Уралсиб | 14,88 ₽ | 74 400 ₽ | 16:18 | |
ПСБ | 14,90 ₽ | 74 500 ₽ | 15:20 |